İstanbul'da Ev Fiyatları Ne?

İstanbul'da Ev Fiyatları Ne?

Son bir yıldır yaşanan durgunlukta İstanbul’da ikinci el konut fiyatları yüzde 25’e varan oranda düştü. İşte İstanbul Emlakçılar Odası'nın verdiği rakamlar:

En fazla değer kaybı Ulus ve Etiler’de yaşanırken, Tuzla ve Bebek’te düşüş sınırlı kaldı

TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar’ın ‘2009’da konut sektörü patlama yaratacak. Fiyatlar böyle kalmaz’ sözlerine piyasadan teyit geldi. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Sabri Ateş şu anki durgunluğun geçici olduğunu belirterek ‘Şu anda 150 bin YTL’ye satılabilecek konutlar, 135 bin YTL’ye gidiyor. Ama bu 2009’a kadar böyle sürecek. 2009’dan itibaren aynı konutu 200 bin YTL’ye bile almak mümkün olmayacak’ dedi.

NAKİTİ OLAN EV ALSIN
MÜTEAHHİTLERİN malını nakite çevirmek için kára bakmadan sattığını söyleyen Sabri Ateş ‘Bu durum çok fazla sürmez. Bir kıpırdanma olduğunda fiyatlar otomatik olarak artar. Onun için elinde nakiti olan için alım zamanı. Ev almak için fiyatların düşmesini bekleyenler için tam zamanı, çünkü bundan fazla da düşeceğini sanmıyorum’ dedi. İstanbul genelinde yaşanan fiyat düşüşlerinin ortalama olarak yüzde 50’lileri bulduğunu belirten Ateş ‘Lüks konutta da, orta sınıf konutta da fiyatlar düşüyor. Bu yıl sonuna kadar böyle devam edecek, ancak önümüzdeki yıl fiyatlarda önemli oranda artış bekliyoruz’ dedi.

ERTELENEN TALEPLER ÇÖZÜLECEK
SON dönemde en çok prim yapan bölgelerden olan Ataşehir’de bile fiyatların yüzde 10 düştüğünü belirten Ateş ‘2007 yılında 100 metrekarelik standart bir dairenin fiyatı 220 bin YTL iken bu rakam Haziran 2008 itibariyle 200 bin YTL’ye indi. Aynı durum Acıbadem, Bahçelievler, Bebek, hatta Ulus’ta bile yaşanıyor’ dedi. Lüks konut fiyatlarında da aşağı doğru bir inişin söz konusu olduğunu söyleyen Ateş ‘Emlak fiyatları böyle kalmayacak. İnsanlar taleplerini erteliyor. Bu durgunluk 2009 yılında tersine dönecek’ dedi.

Semtler Mhıimum Maksimum Minimum Maksimum
Aksaray 80.000 105.000 70.000 90.000
Altunizade 220.000 275.000 180.000 240.000
Ataköy 1+1 ve 2+1 220.000 275.000 200.000 230.000
Ataşehir 220.000 440.000 200.000 400.000
Avcılar 70.000 120.000 65.000 90.000
Bahçelievler 170.000 250.000 150.000 220.000
Bakırköy 170.000 220.000 150.000 200.000
Bebek ($) 270.000 360.000 250.000 350.000
Beşiktaş 180.000 250.000 150.000 200.000
Beykoz 70.000 180.000 65.000 155.000
Beylikdüzü 90.000 110.000 75.000 90.000
Bostancı 150.000 175.000 120.000 150.000
Büyükçekmece 70.000 105.000 65.000 90.000
Caddebostan 200.000 390.000 165.000 315.000
Çengelköy 100.000 150.000 90.000 140.000
Emirgan 220.000 370.000 200.000 320.000
Erenköy 165.000 330.000 150.000 280.000
Etiler 365.000 510.000 320.000 450.000
Eyüp 70.000 120.000 60.000 100.000
Fatih 90.000 120.000 75.000 100.000
Feneryolu 170.000 280.000 150.000 230.000
Florya 370.000 440.000 320.000 400.000
Fulya 150.000 200.000 140.000 180.000
Gayrettepe 280.000 330.000 230.000 280.000
Göztepe 150.000 230.000 135.000 200.000
Kadıköy 150.000 200.000 135.000 165.000
Kağıthane 80.000 120.000 75.000 110.000
Kartal 100.000 180.000 90.000 160.000
Kurtköy 80.000 150.000 60.000 115.000
Kurtuluş 140.000 220.000 75.000 140.000
Kücükbakkalköy 80.000 175.000 75.000 150.000
Maltepe 125.000 150.000 115.000 125.000
Mecidiyeköy 170.000 240.000 150.000 200.000
Pendik 75.000 175.000 70.000 145.000
Sahrayıcedit 110.000 250.000 100.000 210.000
Şamandıra 70.000 100.000 65.000 80.000
Sarıyer 170.000 220.000 150.000 180.000
Suadiye 170.000 250.000 150.000 210.000
Şirinevler 90.000 170.000 80.000 140.000
Şişli 170.000 220.000 150.000 180.000
Tuzla 90.000 125.000 80.000 110.000
Ulus 440.000 590.000 400.000 500.000
Ümraniye 110.000 150.000 90.000 125.000
Üsküdar 125.000 200.000 110.000 160.000
Yeniköy 220.000 370.000 180.000 320.000
Zeytinburnu 70.000 150.000 65.000 120.000
Kaynak: İstanbul Emlakçılar Odası
(fiyatlarda 100 m2'lik standart daire baz alınmıştır)

Kaynak:Haber Kaynağı