Hangi gazete ne kadar sattı?

Hangi gazete ne kadar sattı?

02.08.2010 - 08.08.2010 arasındaki gazete satış raporları

02.08.2010 - 08.08.2010 arasındaki gazete satış raporları

 

  Gazete Adı Satış Önceki Fark
1. ZAMAN 686.089 698.953 -12.0630
2. POSTA 505.898 505.684 0.2140
3. HÜRRİYET 436.351 436.362 -0.0110
4. SABAH 336.784 349.28 -12.4960
5. HABERTÜRK 254.616 251.293 3.3230
6. P.FOTOMAÇ 230.618 221.992 8.6260
7. FANATİK 215.765 207.833 7.9320
8. SÖZCÜ 209.526 199.486 10.0400
9. MİLLİYET 160.497 162.131 -1.6340
10. AKŞAM 144.501 149.132 -4.6310
11. VATAN 143.226 142.416 0.8100
12. TÜRKİYE 136.595 139.568 -2.9730
13. TAKVİM 124.562 127.295 -2.7330
14. STAR 106.528 103.113 3.4150
15. YENİ ŞAFAK 104.109 103.478 0.6310
16. GÜNEŞ 103.246 102.956 0.2900
17. BUGUN 70.72 71.251 -0.5310
18. FOTOGOL 63.218 61.859 1.3590
19. TARAF 59.19 61.113 -1.9230
20. A.VAKİT 55.567 54.699 0.8680
21. YENİ ÇAĞ 54.403 53.813 0.5900
22. CUMHURİYET 53.615 53.296 0.3190
23. MİLLİ GAZETE 50.795 50.561 0.2340
24. A.ŞOK 49.954 53.835 -3.8810
25. RADİKAL 38.074 38.005 0.0690
26. YENİ ASIR 33.948 33.653 0.2950
27. EFSANE FOTOSPOR 32.814 31.329 1.4850
28. REFERANS 11.63 11.65 -0.0200
29. YENİ ASYA 10.655 10.643 0.0120
30. ORTADOĞU 9.129 8.904 0.2250
31. T.DAILY NEWS 6.022 6.159 -0.1370
32. G.EVRENSEL 5.878 5.723 0.1550
33. YENİ MESAJ 5.359 5.388 -0.0290
34. BİRGÜN 5.322 5.454 -0.1320
35. TODAYS ZAMAN 4.73 4.747 -0.0170
36. HÜRSES 2.136 2.141 -0.0050

Etiketler :