Geçen haftanın tirajları

Geçen haftanın tirajları

01.02.2010 - 07.02.2010 arasındaki gazete satış raporları

01.02.2010 - 07.02.2010 arasındaki gazete satış raporları

 

  Gazete Adı Satış Önceki Fark
1. ZAMAN 786.123 805.067 -18.9440
2. POSTA 510.774 505.978 4.7960
3. HÜRRİYET 455.727 443.786 11.9410
4. SABAH 379.276 361.308 17.9680
5. HABERTÜRK 220.235 199.372 20.8630
6. MİLLİYET 210.822 243.755 -32.9330
7. P.FOTOMAÇ 191.231 191.364 -0.1330
8. VATAN 188.052 180.473 7.5790
9. FANATİK 180.011 180.28 -0.2690
10. SÖZCÜ 150.875 149.51 1.3650
11. AKŞAM 141.28 140.51 0.7700
12. TÜRKİYE 139.85 140.907 -1.0570
13. TAKVİM 119.666 118.932 0.7340
14. GÜNEŞ 107.553 107.093 0.4600
15. STAR 103.084 103.46 -0.3760
16. YENİ ŞAFAK 100.751 100.398 0.3530
17. BUGUN 62.659 53.145 9.5140
18. A.VAKİT 54.479 55.497 -1.0180
19. TARAF 53.679 65.203 -11.5240
20. YENİ ÇAĞ 52.223 51.908 0.3150
21. MİLLİ GAZETE 51.952 51.957 -0.0050
22. CUMHURİYET 51.637 51.944 -0.3070
23. A.ŞOK 49.798 60.239 -10.4410
24. RADİKAL 38.153 38.078 0.0750
25. YENİ ASIR 33.271 33.817 -0.5460
26. FOTOGOL 31.269 35.25 -3.9810
27. EFSANE FOTOSPOR 26.12 28.505 -2.3850
28. HO.TERCÜMAN 12.698 13.421 -0.7230
29. YENİ ASYA 11.407 11.397 0.0100
30. REFERANS 11.296 11.783 -0.4870
31. ORTADOĞU 7.348 7.084 0.2640
32. G.EVRENSEL 6.254 6.064 0.1900
33. YENİ MESAJ 5.424 5.571 -0.1470
34. TODAYS ZAMAN 5.235 5.296 -0.0610
35. BİRGÜN 5.199 5.221 -0.0220
36. T.DAILY NEWS 5.155 5.273 -0.1180
37. HÜRSES 2.172 2.18 -0.0080
38. DÜNYA 2.117 2.032 0.0850

Etiketler :