Enflasyon yüzde 38,21 ile son 18 ayın en düşük seviyesinde
TÜFE haziranda yüzde 3,92, Yİ-ÜFE yüzde 6,5 arttı- Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 38,21, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 40,42 oldu- TÜFE son 18, Yİ-ÜFE de son 25 ayın en düşük seviyesine geriledi
ANKARA (AA) - Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 3,92, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 6,5 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 38,21 ile son 18 ayın, yurt içi üretici fiyatlarında da yüzde 40,42 ile son 25 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziranda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 59,95, yurt içi üretici fiyatları yüzde 86,59 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 3,92, Yİ-ÜFE yüzde 6,5 artış gösterdi.
TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 19,77, Yİ-ÜFE ise yüzde 14,82 yükseldi.
Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 38,21, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 40,42 oldu.
Böylece yıllık enflasyon, TÜFE'de son 18, Yİ-ÜFE'de ise son 25 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.
TÜFE, Ocak 2022'de yüzde 48,69, Yİ-ÜFE de Haziran 2021'de 42,89 seviyesinde gerçekleşmişti.
- Beklentiler
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, TÜFE'nin haziranda aylık bazda yüzde 3,91 artacağını öngörmüştü. Ekonomistler, bir önceki ay yüzde 39,59 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,20'ye gerileyeceğini hesaplamıştı.
TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
Aylık Değişim | TÜFE | Yİ-ÜFE | |||||||||||||||||||||||
AYLAR/YILLAR | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Ocak | 0,56 | 1,65 | 1,98 | 1,1 | 1,82 | 2,46 | 1,02 | 1,06 | 1,35 | 1,68 | 11,10 | 6,65 | 0,38 | -0,18 | 3,32 | 0,33 | 0,55 | 3,98 | 0,99 | 0,45 | 1,84 | 2,66 | 10,45 | 4,15 | |
Şubat | 0,56 | 0,3 | 0,43 | 0,71 | -0,02 | 0,81 | 0,73 | 0,16 | 0,35 | 0,91 | 4,81 | 3,15 | -0,09 | -0,13 | 1,38 | 1,2 | -0,2 | 1,26 | 2,68 | 0,09 | 0,48 | 1,22 | 7,22 | 1,56 | |
Mart | 0,41 | 0,66 | 1,13 | 1,19 | -0,04 | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 0,57 | 1,08 | 5,46 | 2,29 | 0,36 | 0,81 | 0,74 | 1,05 | 0,40 | 1,04 | 1,54 | 1,58 | 0,87 | 4,13 | 9,19 | 0,44 | |
Nisan | 1,52 | 0,42 | 1,34 | 1,63 | 0,78 | 1,31 | 1,87 | 1,69 | 0,85 | 1,68 | 7,25 | 2,39 | 0,08 | -0,51 | 0,09 | 1,43 | 0,52 | 0,76 | 2,60 | 2,98 | 1,28 | 4,34 | 7,67 | 0,81 | |
Mayıs | -0,21 | 0,15 | 0,40 | 0,56 | 0,58 | 0,45 | 1,62 | 0,95 | 1,36 | 0,89 | 2,98 | 0,04 | 0,53 | 1 | -0,52 | 1,11 | 1,48 | 0,52 | 3,79 | 2,67 | 1,54 | 3,92 | 8,76 | 0,65 | |
Haziran | -0,9 | 0,76 | 0,31 | -0,51 | 0,47 | -0,27 | 2,61 | 0,03 | 1,13 | 1,94 | 4,95 | 3,92 | -1,49 | 1,46 | 0,06 | 0,25 | 0,41 | 0,07 | 3,03 | 0,09 | 0,69 | 4,01 | 6,77 | 6,5 | |
Temmuz | -0,23 | 0,31 | 0,45 | 0,09 | 1,16 | 0,15 | 0,55 | 1,36 | 0,58 | 1,80 | 2,37 | -0,31 | 0,99 | 0,73 | -0,32 | 0,21 | 0,72 | 1,77 | -0,99 | 1,02 | 2,46 | 5,17 | |||
Ağustos | 0,56 | -0,1 | 0,09 | 0,4 | -0,29 | 0,52 | 2,30 | 0,86 | 0,86 | 1,12 | 1,46 | 0,26 | 0,04 | 0,42 | 0,98 | 0,08 | 0,85 | 6,60 | -0,59 | 2,35 | 2,77 | 2,41 | |||
Eylül | 1,03 | 0,77 | 0,14 | 0,89 | 0,18 | 0,65 | 6,30 | 0,99 | 0,97 | 1,25 | 3,08 | 1,03 | 0,88 | 0,85 | 1,53 | 0,29 | 0,24 | 10,88 | 0,13 | 2,65 | 1,55 | 4,78 | |||
Ekim | 1,96 | 1,8 | 1,9 | 1,55 | 1,44 | 2,08 | 2,67 | 2 | 2,13 | 2,39 | 3,54 | 0,17 | 0,69 | 0,92 | -0,2 | 0,84 | 1,71 | 0,91 | 0,17 | 3,55 | 5,24 | 7,83 | |||
Kasım | 0,38 | 0,01 | 0,18 | 0,67 | 0,52 | 1,49 | -1,44 | 0,38 | 2,3 | 3,51 | 2,88 | 1,66 | 0,62 | -0,97 | -1,42 | 2 | 2,02 | -2,53 | -0,08 | 4,08 | 9,99 | 0,74 | |||
Aralık | 0,38 | 0,46 | -0,44 | 0,21 | 1,64 | 0,69 | -0,40 | 0,74 | 1,25 | 13,58 | 1,18 | -0,12 | 1,11 | -0,76 | -0,33 | 2,98 | 1,37 | -2,22 | 0,69 | 2,36 | 19,08 | -0,24 | |||
Yıllık Değişim | TÜFE | Yİ-ÜFE | |||||||||||||||||||||||
AYLAR/YILLAR | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Ocak | 10,61 | 7,31 | 7,75 | 7,24 | 9,58 | 9,22 | 10,35 | 20,35 | 12,15 | 14,97 | 48,69 | 57,68 | 11,13 | 1,88 | 10,72 | 3,28 | 5,94 | 13,69 | 12,14 | 32,93 | 8,84 | 26,16 | 93,53 | 86,46 | |
Şubat | 10,43 | 7,03 | 7,89 | 7,55 | 8,78 | 10,13 | 10,26 | 19,67 | 12,37 | 15,61 | 54,44 | 55,18 | 9,15 | 1,84 | 12,4 | 3,1 | 4,47 | 15,36 | 13,71 | 29,59 | 9,26 | 27,09 | 105,01 | 76,61 | |
Mart | 10,43 | 7,29 | 8,39 | 7,61 | 7,46 | 11,29 | 10,23 | 19,71 | 11,86 | 16,19 | 61,14 | 50,51 | 8,22 | 2,3 | 12,31 | 3,41 | 3,80 | 16,09 | 14,28 | 29,64 | 8,50 | 31,20 | 114,97 | 62,45 | |
Nisan | 11,14 | 6,13 | 9,38 | 7,91 | 6,57 | 11,87 | 10,85 | 19,50 | 10,94 | 17,14 | 69,97 | 43,68 | 7,65 | 1,7 | 12,98 | 4,8 | 2,87 | 16,37 | 16,37 | 30,12 | 6,71 | 35,17 | 121,82 | 52,11 | |
Mayıs | 8,28 | 6,51 | 9,66 | 8,09 | 6,58 | 11,72 | 12,15 | 18,71 | 11,39 | 16,59 | 73,50 | 39,59 | 8,06 | 2,17 | 11,28 | 6,52 | 3,25 | 15,26 | 20,16 | 28,71 | 5,53 | 38,33 | 132,16 | 40,76 | |
Haziran | 8,87 | 8,3 | 9,16 | 7,2 | 7,64 | 10,90 | 15,39 | 15,72 | 12,62 | 17,53 | 78,62 | 38,21 | 6,44 | 5,23 | 9,75 | 6,73 | 3,41 | 14,87 | 23,71 | 25,04 | 6,17 | 42,89 | 138,31 | 40,42 | |
Temmuz | 9,07 | 8,88 | 9,32 | 6,81 | 8,79 | 9,79 | 15,85 | 16,65 | 11,76 | 18,95 | 79,6 | 6,13 | 6,61 | 9,46 | 5,62 | 3,96 | 15,45 | 25 | 21,66 | 8,33 | 44,92 | 144,61 | |||
Ağustos | 8,88 | 8,17 | 9,54 | 7,14 | 8,05 | 10,68 | 17,90 | 15,01 | 11,77 | 19,25 | 80,21 | 4,56 | 6,38 | 9,88 | 6,21 | 3,03 | 16,34 | 32,13 | 13,45 | 11,53 | 45,52 | 143,75 | |||
Eylül | 9,19 | 7,88 | 8,86 | 7,95 | 7,28 | 11,2 | 24,52 | 9,26 | 11,75 | 19,58 | 83,45 | 4,03 | 6,23 | 9,84 | 6,92 | 1,78 | 16,28 | 46,15 | 2,45 | 14,33 | 43,96 | 151,50 | |||
Ekim | 7,8 | 7,71 | 8,96 | 7,58 | 7,16 | 11,90 | 25,24 | 8,55 | 11,89 | 19,89 | 85,51 | 2,57 | 6,77 | 10,1 | 5,74 | 2,84 | 17,28 | 45,01 | 1,7 | 18,20 | 46,31 | 157,69 | |||
Kasım | 6,37 | 7,32 | 9,15 | 8,1 | 7 | 12,98 | 21,62 | 10,56 | 14,03 | 21,31 | 84,39 | 3,6 | 5,67 | 8,36 | 5,25 | 6,41 | 17,30 | 38,54 | 4,26 | 23,11 | 54,62 | 136,02 | |||
Aralık | 6,16 | 7,4 | 8,17 | 8,81 | 8,53 | 11,92 | 20,30 | 11,84 | 14,6 | 36,08 | 64,27 | 2,45 | 6,97 | 6,36 | 5,71 | 9,94 | 15,47 | 33,64 | 7,36 | 25,15 | 79,89 | 97,72 |
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), haziranda yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 53,61, imalatta yüzde 42,09, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 3,29 ve su temininde yüzde 59,68 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 6,5, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 14,82, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,42 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 86,59 yükseldi.
Sanayinin 4 sektörünün haziranda yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 53,61, imalatta yüzde 42,09, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 3,29 ve su temininde yüzde 59,68 artış olarak gerçekleşti.
Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,77, imalatta yüzde 6,15, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 12,54 ve su temininde yüzde 2,71 artış görüldü.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 36,5, dayanıklı tüketim malında yüzde 47, dayanıksız tüketim malında yüzde 62, enerjide yüzde 10,26 ve sermaye malında yüzde 52,44 artış hesaplandı.
Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında, ara malında yüzde 6,59, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,53, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,19, enerjide yüzde 12,67 ve sermaye malında yüzde 8,02 artış gerçekleşti.
Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 13 alt sektör daha düşük, 16 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık en yüksek azalış gösteren alt sektörler yüzde 19,99 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 3,66 ile ham petrol ve doğal gaz oldu. Buna karşılık diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 95,38, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 91,8, içecekler yüzde 81,97 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.
Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 17 alt sektör daha düşük, 12 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Aylık en yüksek azalış yüzde 6,68 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 0,08 ile kömür ve linyit alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 18,15, metal cevherleri yüzde 13,65, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 12,54 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.
Sektörler/Alt Gruplar | Aylık (yüzde) | Yıllık (yüzde) |
Madencilik ve taş ocakçılığı | 4,77 | 53,61 |
İmalat | 6,15 | 42,09 |
Elektrik, gaz | 12,54 | 3,29 |
Su temini | 2,71 | 59,6 |
Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında haziranda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 67,22 ile lokanta ve oteller grubunda oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,92, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,21, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 19,77 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 59,95 artış gösterdi.
Ana harcama grupları itibarıyla haziranda aylık bazda artışın en yüksek olduğu gruplar yüzde 11,13 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 7,96 ile ulaştırma, yüzde 4,32 ile lokanta grubunda oldu. Haziranda aylık bazda en az artış gösteren ana grup ise yüzde 1,21 ile sağlık olarak kaydedildi.
- Yıllık değişimler
TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 67,22 ile lokanta ve oteller grubunda görüldü. Haziran 2022'ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 14,76 ile konut, yüzde 20,75 ile ulaştırma, yüzde 21 ile giyim ve ayakkabı olarak belirlendi.
Aynı ayda, endekste kapsanan 143 temel başlıktan 20 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 117 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık ve yıllık değişim oranları (yüzde) şöyle:
Kapsam | Aylık | yıllık |
TÜFE | 3,92 | 38,21 |
Gıda ve alkolsüz içecekler | 3,02 | 53,92 |
Alkollü içecekler ve tütün | 11,13 | 40,90 |
Giyim ve ayakkabı | 1,45 | 21,00 |
Konut | 2,99 | 14,76 |
Ev eşyası | 2,61 | 43,24 |
Sağlık | 1,21 | 65,69 |
Ulaştırma | 7,96 | 20,75 |
Haberleşme | 3,91 | 37,04 |
Eğlence ve kültür | 2,12 | 43,04 |
Eğitim | 2,32 | 50,71 |
Lokanta ve oteller | 4,32 | 67,22 |
Çeşitli mal ve hizmetler | 2,57 | 43,49 |
- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri
Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,45, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 23,64, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,63 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,18 olarak gerçekleşti.
Haziranda aylık bazda en yüksek artış yüzde 3,92 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE"de oldu. Aylık bazda en az yükseliş ise yüzde 3,45 ile "işlenmemiş gıda ürünler, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.
Yıllık bazda ise en yüksek artış, yüzde 47,33 ile "enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE", en düşük artış yüzde 34,35 ile "işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde oldu.
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:
Kapsam | Aylık değişim (yüzde) | Yıllık değişim (yüzde) |
Mevsimlik ürünler hariç TÜFE | 3,91 | 38,52 |
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE | 3,45 | 46,63 |
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE | 3,84 | 47,33 |
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE | 3,56 | 34,35 |
Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE | 3,66 | 38,13 |
Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE | 3,92 | 42,96 |
Kaynak:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.