TCMB döviz kurları ne durumda?
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 35.0619 | 35.1251 | 35.0374 | 35.1778 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.8138 | 21.9560 | 21.7134 | 22.0878 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.8748 | 4.8987 | 4.8713 | 4.9100 |
1 | EURO | 36.4162 | 36.4818 | 36.3907 | 36.5365 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.7733 | 44.0015 | 43.7426 | 44.0675 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.0473 | 39.2980 | 38.9888 | 39.3570 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1638 | 3.1965 | 3.1615 | 3.2039 |
1 | KANADA DOLARI | 24.3368 | 24.4465 | 24.2467 | 24.5394 |
1 | KUVEYT DİNARI | 113.1388 | 114.6192 | 111.4417 | 116.3385 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.0598 | 3.0804 | 3.0576 | 3.0874 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.3300 | 9.3468 | 9.2600 | 9.4169 |
100 | JAPON YENİ | 22.3034 | 22.4511 | 22.2209 | 22.5364 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.5146 | 18.7568 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.2769 | 7.3721 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.34023 | 0.34468 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00789 | 0.00799 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.7770 | 4.8395 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12526 | 0.12690 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.5642 | 9.6893 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02405 | 0.02436 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.5091 | 20.7774 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.4924 | 9.6166 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6035 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1814 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8959 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.04 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 156.83 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4388 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.43 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7580 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0386 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2506 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2450 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8831 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.7912 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 102.48 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2986 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 278.35 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6454 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1450 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.30389 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 45.7580 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.