Toplam Sandık | : | 201.807 |
Toplam Seçmen | : | 64.190.651 |
Açılan Sandık | : | 136.757 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 67.77 |
Kullanılan Oy | : | 35.769.802 |
Geçerli Oy | : | 35.000.884 |
Katılım Oranı | : | % 87.37 |
| | Oy Oranı | Oy Sayısı | Milletvekili Sayısı |
---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 51,58 | 18.054.232 | 326 |
AK PARTİ | : | % 36,65 | 12.826.183 | 270 |
MHP | : | % 11,06 | 3.870.935 | 51 |
YENİDEN REFAH | : | % 2,83 | 988.814 | 5 |
BBP | : | % 1,05 | 368.300 | - |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 33,82 | 11.838.960 | 215 |
CHP | : | % 23,90 | 8.364.772 | 169 |
İYİ PARTİ | : | % 9,93 | 3.474.188 | 46 |
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI | : | % 9,17 | 3.208.095 | 59 |
YEŞİL SOL PARTİ | : | % 8,29 | 2.901.018 | 58 |
TİP | : | % 0,88 | 307.077 | 1 |
ATA İTTİFAKI | : | % 1,76 | 616.919 | - |
ZAFER PARTİSİ | : | % 1,59 | 557.796 | - |
AP | : | % 0,17 | 59.123 | - |
MEMLEKET | : | % 0,84 | 295.008 | - |
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI | : | % 0,22 | 76.760 | - |
SOL PARTİ | : | % 0,11 | 37.993 | - |
TKP | : | % 0,09 | 30.651 | - |
TKH | : | % 0,02 | 8.116 | - |
GENÇPARTİ | : | % 0,15 | 50.996 | - |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,10 | 35.208 | - |
ANAP | : | % 0,10 | 33.473 | - |
YASEMİN AÇIK | : | % 0,09 | 30.370 | - |
MİLLET | : | % 0,08 | 28.941 | - |
HAK-PAR | : | % 0,07 | 24.702 | - |
AB | : | % 0,06 | 19.010 | - |
GBP | : | % 0,05 | 17.237 | - |
HKP | : | % 0,05 | 17.065 | - |
MEHMET VEJDİ KAHRAMAN | : | % 0,05 | 16.703 | - |
MUSTAFA HAKKI BUCAK | : | % 0,05 | 16.549 | - |
FATİH MEHMET BUCAK | : | % 0,03 | 10.489 | - |
İSLAM YILDIRIM | : | % 0,03 | 10.473 | - |
MİLLİ YOL | : | % 0,03 | 9.628 | - |
BİLAL ÇOBAN | : | % 0,02 | 7.486 | - |
YP | : | % 0,02 | 7.473 | - |
SELİM ÇAKIR | : | % 0,02 | 6.356 | - |
ABDULKERİM KOÇ | : | % 0,02 | 5.959 | - |
MUTLU AKKAYA | : | % 0,02 | 5.575 | - |
FESİH ZEKİ MERT | : | % 0,01 | 3.528 | - |
YILMAZ İLHAN | : | % 0,01 | 2.380 | - |
TEOMAN YILMAZ | : | % 0,01 | 2.282 | - |
ABDURRAHMAN BAKIR | : | % 0,01 | 2.187 | - |
MUSTAFA ÇOBAN | : | % 0,01 | 1.918 | - |
HASAN FEHMİ BIYIK | : | % 0,01 | 1.647 | - |
CUMA EKİNCİ | : | % 0,01 | 1.617 | - |
VEDAT ALİ ÖZIŞIK | : | % 0,01 | 1.563 | - |
OSMAN YAMAN | : | % 0,00 | 1.445 | - |
ABDULKADİR ASLANTAŞ | : | % 0,00 | 1.418 | - |
ÖMER KESKİN | : | % 0,00 | 1.412 | - |
MEHMET SABANCI | : | % 0,00 | 1.400 | - |
MUHAMMET HACİ GÜNEŞ | : | % 0,00 | 1.371 | - |
MEHMET BAYINDIR | : | % 0,00 | 1.071 | - |
HÜSEYİN ARSLANTÜRK | : | % 0,00 | 884 | - |
HAKAN HALİM OKUDAN | : | % 0,00 | 768 | - |
ÖMER UÇAR | : | % 0,00 | 765 | - |
NAZİF ÇETİN | : | % 0,00 | 683 | - |
HÜSEYİN AKSU | : | % 0,00 | 633 | - |
ESAT CANAN | : | % 0,00 | 627 | - |
ALİ AKSOY | : | % 0,00 | 602 | - |
MEHMET TONĞUT | : | % 0,00 | 546 | - |
YUSUF GÜLER | : | % 0,00 | 544 | - |
YÜKSEL KIZILKAN | : | % 0,00 | 531 | - |
EDİP EKER | : | % 0,00 | 522 | - |
BAHADIR GÜLER | : | % 0,00 | 453 | - |
AHMET DOLĞUN | : | % 0,00 | 355 | - |
ABDULLAH KURTAY | : | % 0,00 | 346 | - |
CAHİT AŞKAR | : | % 0,00 | 345 | - |
NİHAT DURAK | : | % 0,00 | 322 | - |
EMRE ÇAKMAKÇİ | : | % 0,00 | 305 | - |
FAHRİYE YONCA AYAS | : | % 0,00 | 299 | - |
MUSTAFA AYDEMİR | : | % 0,00 | 297 | - |
MUHAMMET ALİ OKUL | : | % 0,00 | 297 | - |
YUSUF KARAKUŞ | : | % 0,00 | 272 | - |
MÜSLÜM MURAT SARIBAŞAK | : | % 0,00 | 272 | - |
MUSTAFA KÖPÜKLÜ | : | % 0,00 | 266 | - |
ZAFER ŞAHİN | : | % 0,00 | 260 | - |
İDRİS AHİ | : | % 0,00 | 248 | - |
FATİH GÜR | : | % 0,00 | 246 | - |
ŞEREF KAFA | : | % 0,00 | 240 | - |
LEVENT YENİLMEZ | : | % 0,00 | 227 | - |
MEHMET EMİN ÖNAL | : | % 0,00 | 213 | - |
TUNCAY KARAHAN | : | % 0,00 | 205 | - |
ARİF ATAMAN | : | % 0,00 | 193 | - |
HASAN ŞABAN SERT | : | % 0,00 | 193 | - |
MEHMET KARAYILAN | : | % 0,00 | 183 | - |
ARİF SARI | : | % 0,00 | 177 | - |
TOLGA ALTINOLUK | : | % 0,00 | 176 | - |
MEVLADEN GÖNÜLLÜ | : | % 0,00 | 173 | - |
MUSTAFA BABACAN | : | % 0,00 | 171 | - |
SAVAŞ KAYA | : | % 0,00 | 169 | - |
MEHMET VURAL | : | % 0,00 | 168 | - |
GÖKHAN CIGALI | : | % 0,00 | 167 | - |
ÖMER GÖNÜLTAŞ | : | % 0,00 | 166 | - |
YUNUS DİNDAR | : | % 0,00 | 166 | - |
FATİH BAHATTİN CANTÜRK | : | % 0,00 | 165 | - |
SALİM ŞENGÜL | : | % 0,00 | 161 | - |
KEREM OKYAY | : | % 0,00 | 158 | - |
FAHRİ SAFA KÜPCÜ | : | % 0,00 | 142 | - |
EMRAH OKAN | : | % 0,00 | 135 | - |
HAKAN ÖZEN | : | % 0,00 | 128 | - |
ERGİN ARSLAN | : | % 0,00 | 125 | - |
GÜRAY KOCABAŞ | : | % 0,00 | 124 | - |
MEHMET ÖZBEY | : | % 0,00 | 121 | - |
MURAT EMİR | : | % 0,00 | 118 | - |
ÖNDER ÜNLÜSOY | : | % 0,00 | 116 | - |
TAHSİN YAŞAR | : | % 0,00 | 109 | - |
SERHAT KÖROĞLU | : | % 0,00 | 106 | - |
CENGİZ KAYMAZ | : | % 0,00 | 105 | - |
FEHMİ ÖZTÜRK | : | % 0,00 | 105 | - |
FERHAN ADEMHAN | : | % 0,00 | 98 | - |
SALİCAN MUSTAFA | : | % 0,00 | 92 | - |
İSMAİL ÇELEBİ | : | % 0,00 | 89 | - |
KENAN KAHRAMAN | : | % 0,00 | 81 | - |
İSMAİL USLU | : | % 0,00 | 81 | - |
AHMET ÜLGEN | : | % 0,00 | 77 | - |
BİLAL BULUT | : | % 0,00 | 76 | - |
GÜNEŞ GÜMÜŞ | : | % 0,00 | 73 | - |
ADNAN YELMEN | : | % 0,00 | 72 | - |
ALİ ÇAVUŞ | : | % 0,00 | 71 | - |
OKTAY ÇINAR | : | % 0,00 | 65 | - |
SEZGİN SİNCAR | : | % 0,00 | 65 | - |
MURAT ÜNAL | : | % 0,00 | 64 | - |
IŞIL AKSU | : | % 0,00 | 64 | - |
HAKAN KIRKULAK | : | % 0,00 | 61 | - |
GÜVEN TURGUL | : | % 0,00 | 60 | - |
MUSTAFA KARA | : | % 0,00 | 58 | - |
HASAN DOĞAN VURDU | : | % 0,00 | 51 | - |
ÖMER MUSTAFA ÖZAL | : | % 0,00 | 47 | - |
HÜSEYİN KARAHAN | : | % 0,00 | 47 | - |
AHMET MÜNÜR BEDERLİ | : | % 0,00 | 46 | - |
NİMETULLAH ERŞAHİN | : | % 0,00 | 45 | - |
LÜTFÜ KARAYEL | : | % 0,00 | 45 | - |
SİNAN GÜNDOĞDU | : | % 0,00 | 45 | - |
ALİ İHSAN ERDENİLGEN | : | % 0,00 | 42 | - |
AHMET UZUN | : | % 0,00 | 41 | - |
TURAN ORAK | : | % 0,00 | 40 | - |
SEVDA BUZCU | : | % 0,00 | 37 | - |
İLHAN VARLIK | : | % 0,00 | 35 | - |
SERKAN KANTAŞ | : | % 0,00 | 33 | - |
DERYA AKDEMİR | : | % 0,00 | 33 | - |
AYHAN ÖZTAŞLAR | : | % 0,00 | 32 | - |
VEDAT NECMETTİN ARSLANOĞLU | : | % 0,00 | 31 | - |
KEMAL TÜFENK | : | % 0,00 | 30 | - |
MEHMET YILDIZ | : | % 0,00 | 30 | - |
MUKADDER GÜNERİ | : | % 0,00 | 29 | - |
SEDAT KABAY | : | % 0,00 | 29 | - |
AHMET MURAT SARICI | : | % 0,00 | 27 | - |
ALİ GÖÇER | : | % 0,00 | 25 | - |
OSMAN ONAT ÇETİNKAYA | : | % 0,00 | 24 | - |
ÜZEYFE OKUR | : | % 0,00 | 24 | - |
SEZEN ÖZEN | : | % 0,00 | 22 | - |
ÖZGÜL HARMANCI | : | % 0,00 | 20 | - |
MUSTAFA YİĞİT | : | % 0,00 | 20 | - |
MUHAMMED BÜLENT KARAASLAN | : | % 0,00 | 19 | - |
ALİ İHSAN ULUSAL | : | % 0,00 | 18 | - |
HAMZA BULDU | : | % 0,00 | 18 | - |
NECAT ORHAN | : | % 0,00 | 16 | - |
NURİ ERCAN TORTOP | : | % 0,00 | 14 | - |
SEZER DÜNDARLI | : | % 0,00 | 14 | - |
ERTAÇ ÖNDER | : | % 0,00 | 14 | - |
SEZER ASİL ATEŞ | : | % 0,00 | 13 | - |
İSKENDER ÖZEN | : | % 0,00 | 13 | - |
NEFİSE NESRİN İLİ | : | % 0,00 | 12 | - |
TUNCAY TAŞÇI | : | % 0,00 | 12 | - |
TAYFUN KOCA | : | % 0,00 | 12 | - |
RAMAZAN ÜZÜN | : | % 0,00 | 12 | - |
SÜLEYMAN SEDAT YILDIRIM | : | % 0,00 | 11 | - |
EROL AŞUCUOĞLU | : | % 0,00 | 11 | - |
ÜLKÜ GÜNGÖR | : | % 0,00 | 10 | - |
HÜSEYİN ÇİLESİZ | : | % 0,00 | 9 | - |
ŞEMSEDDİN AHMET YAŞAR | : | % 0,00 | 9 | - |
UFUK ARSLAN | : | % 0,00 | 9 | - |
TURGAY KARAKUŞ | : | % 0,00 | 9 | - |
MURAT KÖPRÜCÜ | : | % 0,00 | 9 | - |
CEM KAHYERİ | : | % 0,00 | 6 | - |
AYHAN AYDIN | : | % 0,00 | 6 | - |
KAAN KONANCİ | : | % 0,00 | 6 | - |
CİHAT AK | : | % 0,00 | 6 | - |
SAİT TOLGA OKTAY | : | % 0,00 | 2 | - |
DURSUNALİ BACIOĞLU | : | % 0,00 | 2 | - |
YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR