Toplam Sandık | : | 637 |
Toplam Seçmen | : | 132.593 |
Açılan Sandık | : | 632 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 99.22 |
Kullanılan Oy | : | 114.116 |
Geçerli Oy | : | 111.343 |
Katılım Oranı | : | % 87.13 |
| | Oy Oranı | Oy Sayısı | Milletvekili Sayısı |
---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 49,53 | 55.147 | 1 |
AK PARTİ | : | % 37,24 | 41.466 | 1 |
MHP | : | % 9,63 | 10.719 | - |
YENİDEN REFAH | : | % 2,26 | 2.513 | - |
BBP | : | % 0,40 | 449 | - |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 43,53 | 48.463 | 1 |
CHP | : | % 30,31 | 33.743 | 1 |
İYİ PARTİ | : | % 13,22 | 14.720 | - |
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI | : | % 1,99 | 2.214 | - |
TİP | : | % 1,15 | 1.274 | - |
YEŞİL SOL PARTİ | : | % 0,85 | 940 | - |
ATA İTTİFAKI | : | % 1,11 | 1.239 | - |
ZAFER PARTİSİ | : | % 0,85 | 946 | - |
AP | : | % 0,26 | 293 | - |
MEMLEKET | : | % 1,09 | 1.217 | - |
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI | : | % 0,56 | 630 | - |
SOL PARTİ | : | % 0,27 | 302 | - |
TKP | : | % 0,26 | 284 | - |
TKH | : | % 0,04 | 44 | - |
ANAP | : | % 0,29 | 321 | - |
ARİF ATAMAN | : | % 0,17 | 193 | - |
GENÇPARTİ | : | % 0,11 | 125 | - |
MİLLET | : | % 0,07 | 82 | - |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,07 | 82 | - |
HAK-PAR | : | % 0,07 | 80 | - |
HKP | : | % 0,07 | 77 | - |
GBP | : | % 0,06 | 68 | - |
YP | : | % 0,03 | 34 | - |
YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR