Toplam Sandık | : | 5.592 |
Toplam Seçmen | : | 1.910.157 |
Açılan Sandık | : | 3.746 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 66.99 |
Kullanılan Oy | : | 1.102.452 |
Geçerli Oy | : | 1.082.028 |
Katılım Oranı | : | % 87.8 |
| | Oy Oranı | Oy Sayısı | Milletvekili Sayısı |
---|
MİLLET İTTİFAKI | : | % 45,10 | 487.993 | 9 |
CHP | : | % 33,24 | 359.728 | 7 |
İYİ PARTİ | : | % 11,85 | 128.265 | 2 |
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 40,84 | 441.939 | 8 |
AK PARTİ | : | % 28,69 | 310.471 | 6 |
MHP | : | % 10,30 | 111.469 | 2 |
YENİDEN REFAH | : | % 1,16 | 12.569 | - |
BBP | : | % 0,69 | 7.430 | - |
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI | : | % 7,43 | 80.439 | - |
YEŞİL SOL PARTİ | : | % 3,72 | 40.229 | - |
TİP | : | % 3,72 | 40.210 | - |
ATA İTTİFAKI | : | % 2,41 | 26.094 | - |
ZAFER PARTİSİ | : | % 2,19 | 23.652 | - |
AP | : | % 0,22 | 2.442 | - |
MEMLEKET | : | % 1,17 | 12.622 | - |
GENÇPARTİ | : | % 0,24 | 2.566 | - |
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI | : | % 0,23 | 2.443 | - |
TKP | : | % 0,12 | 1.292 | - |
SOL PARTİ | : | % 0,08 | 844 | - |
TKH | : | % 0,03 | 307 | - |
ANAP | : | % 0,11 | 1.182 | - |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,10 | 1.136 | - |
GBP | : | % 0,10 | 1.040 | - |
MİLLET | : | % 0,09 | 982 | - |
HAKAN HALİM OKUDAN | : | % 0,07 | 768 | - |
AB | : | % 0,07 | 766 | - |
MİLLİ YOL | : | % 0,05 | 509 | - |
HAK-PAR | : | % 0,04 | 472 | - |
HKP | : | % 0,04 | 399 | - |
YP | : | % 0,01 | 160 | - |
YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR