Toplam Sandık | : | 4.132 |
Toplam Seçmen | : | 1.474.610 |
Açılan Sandık | : | 2.221 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 53.75 |
Kullanılan Oy | : | 682.388 |
Geçerli Oy | : | 675.481 |
Katılım Oranı | : | % 88.88 |
| | Oy Oranı | Oy Sayısı | Milletvekili Sayısı |
---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 48,46 | 327.317 | 6 |
AK PARTİ | : | % 32,84 | 221.812 | 5 |
MHP | : | % 11,24 | 75.959 | 1 |
YENİDEN REFAH | : | % 2,73 | 18.422 | - |
BBP | : | % 1,65 | 11.124 | - |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 42,30 | 285.724 | 6 |
CHP | : | % 27,74 | 187.361 | 4 |
İYİ PARTİ | : | % 14,56 | 98.363 | 2 |
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI | : | % 3,94 | 26.630 | - |
YEŞİL SOL PARTİ | : | % 2,36 | 15.915 | - |
TİP | : | % 1,59 | 10.715 | - |
ATA İTTİFAKI | : | % 2,59 | 17.495 | - |
ZAFER PARTİSİ | : | % 2,40 | 16.228 | - |
AP | : | % 0,19 | 1.267 | - |
MEMLEKET | : | % 0,95 | 6.457 | - |
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI | : | % 0,10 | 685 | - |
TKP | : | % 0,06 | 422 | - |
SOL PARTİ | : | % 0,03 | 197 | - |
TKH | : | % 0,01 | 66 | - |
GENÇPARTİ | : | % 0,10 | 671 | - |
ANAP | : | % 0,09 | 584 | - |
MİLLET | : | % 0,06 | 412 | - |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,06 | 390 | - |
AB | : | % 0,05 | 322 | - |
MİLLİ YOL | : | % 0,03 | 193 | - |
GBP | : | % 0,02 | 163 | - |
HAK-PAR | : | % 0,02 | 161 | - |
HKP | : | % 0,02 | 127 | - |
YP | : | % 0,01 | 94 | - |
ÖMER MUSTAFA ÖZAL | : | % 0,01 | 47 | - |
ÜLKÜ GÜNGÖR | : | % 0,00 | 10 | - |
ŞEMSEDDİN AHMET YAŞAR | : | % 0,00 | 9 | - |
YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR