Toplam Sandık | : | 971 |
Toplam Seçmen | : | 297.021 |
Açılan Sandık | : | 940 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 96.81 |
Kullanılan Oy | : | 249.216 |
Geçerli Oy | : | 241.904 |
Katılım Oranı | : | % 86.95 |
| | Oy Oranı | Oy Sayısı | Milletvekili Sayısı |
---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 69,54 | 168.231 | 3 |
AK PARTİ | : | % 43,82 | 106.004 | 2 |
MHP | : | % 21,11 | 51.060 | 1 |
YENİDEN REFAH | : | % 2,53 | 6.128 | - |
BBP | : | % 2,08 | 5.039 | - |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 24,92 | 60.278 | 1 |
İYİ PARTİ | : | % 24,92 | 60.278 | 1 |
ATA İTTİFAKI | : | % 1,14 | 2.760 | - |
ZAFER PARTİSİ | : | % 1,14 | 2.760 | - |
YILMAZ İLHAN | : | % 0,98 | 2.380 | - |
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI | : | % 0,80 | 1.928 | - |
YEŞİL SOL PARTİ | : | % 0,58 | 1.398 | - |
TİP | : | % 0,22 | 530 | - |
MEMLEKET | : | % 0,67 | 1.625 | - |
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI | : | % 0,17 | 412 | - |
SOL PARTİ | : | % 0,09 | 210 | - |
TKP | : | % 0,07 | 161 | - |
TKH | : | % 0,02 | 41 | - |
MİLLET | : | % 0,13 | 316 | - |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,12 | 295 | - |
AB | : | % 0,12 | 294 | - |
GENÇPARTİ | : | % 0,10 | 248 | - |
HAK-PAR | : | % 0,08 | 180 | - |
HKP | : | % 0,06 | 145 | - |
MİLLİ YOL | : | % 0,05 | 129 | - |
YP | : | % 0,04 | 86 | - |
YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR