Toplam Sandık | : | 1.452 |
Toplam Seçmen | : | 399.945 |
Açılan Sandık | : | 1.283 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 88.36 |
Kullanılan Oy | : | 283.884 |
Geçerli Oy | : | 276.067 |
Katılım Oranı | : | % 80.63 |
| | Oy Oranı | Oy Sayısı | Milletvekili Sayısı |
---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 63,67 | 175.779 | 4 |
AK PARTİ | : | % 53,97 | 148.987 | 4 |
YENİDEN REFAH | : | % 4,79 | 13.221 | - |
MHP | : | % 4,02 | 11.098 | - |
BBP | : | % 0,90 | 2.473 | - |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 18,12 | 50.031 | 1 |
CHP | : | % 18,12 | 50.031 | 1 |
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI | : | % 11,75 | 32.434 | - |
YEŞİL SOL PARTİ | : | % 11,75 | 32.434 | - |
SELİM ÇAKIR | : | % 2,30 | 6.356 | - |
ABDURRAHMAN BAKIR | : | % 0,79 | 2.187 | - |
CUMA EKİNCİ | : | % 0,59 | 1.617 | - |
ATA İTTİFAKI | : | % 0,47 | 1.297 | - |
ZAFER PARTİSİ | : | % 0,47 | 1.297 | - |
MEMLEKET | : | % 0,40 | 1.106 | - |
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI | : | % 0,36 | 994 | - |
SOL PARTİ | : | % 0,23 | 626 | - |
TKP | : | % 0,11 | 297 | - |
TKH | : | % 0,02 | 71 | - |
MİLLET | : | % 0,13 | 348 | - |
GBP | : | % 0,10 | 284 | - |
HAK-PAR | : | % 0,09 | 249 | - |
GENÇPARTİ | : | % 0,09 | 239 | - |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,07 | 205 | - |
HKP | : | % 0,07 | 198 | - |
MEHMET VURAL | : | % 0,06 | 168 | - |
YP | : | % 0,04 | 119 | - |
YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR