Liglerde Günün Sonuçları

Süper Lig, Bank Asya 1. Lig, TFF 2. ve 3. Lig Yükselme Grupları, TFF 2. ve 3. Lig Klasman Grupları'na haftanın maçlarıyla devam edildi. Maçlarda alınan sonuçlar ve maçlar sonunda oluşan puan durumu şöyle:

 

TÜRKİYE LİGLERİNDE TOPLU SONUÇLAR

Turkcell Süper Lig, Bank Asya 1. Lig, TFF 2. ve 3. Lig Yükselme Grupları, TFF 2. ve 3. Lig Klasman Grupları'na haftanın maçlarıyla devam edildi.

TFF 2. Lig 1. Klasman Grubu'ndaki Pursaklarspor-Erzurumspor karşılaşması, Erzurumspor maça çıkmadığı için yapılmadı.

Alınan sonuçlar şöyle:

-TURKCELL SÜPER LİG-

Kayserispor-Gençlerbirliği.............................( 1 - 1 )

Ankaragücü-Diyarbakırspor..............................( 0 - 0 )

-BANK ASYA 1. LİG-

Bucaspor-Dardanelspor..................................( 2 - 1 )

Giresunspor-Kardemir Karabükspor.......................( 0 - 0 )

Hacettepe-Kocaelispor..................................( 1 - 0 )

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Kartalspor...........( 1 - 0 )

Boluspor-Çaykur Rizespor...............................( 2 - 1 )

Adanaspor-Mersin İdmanyurdu............................( 3 - 2 )

-TFF 2. LİG YÜKSELME GRUBU-

Etimesgut Şekerspor-İskenderun Demirçelikspor..........( 2 - 2 )

Çorumspor-Güngören Belediyespor........................( 1 - 1 )

-TFF 2. LİG 1. KLASMAN GRUBU-

Beykoz 1908-Gebzespor..................................(Ertelendi)

Körfez Belediyespor-TKİ Tavşanlı Linyitspor............( 0 - 0 )

Bozüyükspor-Pendikspor.................................( 1 - 2 )

Sakaryaspor-Zeytinburnuspor............................( 3 - 2 )

-2. KLASMAN GRUBU-

Fethiyespor-Tepecikspor................................( 1 - 2 )

-3. KLASMAN GRUBU-

Ofspor-Akçaabat Sebatspor..............................( 3 - 1 )

-4. KLASMAN GRUBU-

Tarsus İdmanyurdu-Belediye Vanspor.....................( 1 - 4 )

Mardinspor-Elazığspor..................................( 0 - 1 )

Malatyaspor-Adıyamanspor...............................( 0 - 2 )

-TFF 3. LİG YÜKSELME GRUBU-

Kırıkhanspor-Anadolu Üsküdar 1908 Spor.................( 0 - 3 )

Pazarspor-Siirtspor....................................( 1 - 0 )

Darıca Gençlerbirliği-Bandırmaspor.....................( 0 - 0 )

Balıkesirspor-Torbalıspor..............................( 2 - 0 )

-TFF 3. LİG 1. KLASMAN GRUBU-

Oyak Renaultspor-Çerkezköy Belediyespor................( 4 - 0 )

Lüleburgazspor-Bayrampaşa..............................( 0 - 3 )

Alibeyköy-Küçükköyspor.................................( 5 - 0 )

Gaziosmanpaşa-İnegölspor...............................( 3 - 2 )

-2. KLASMAN GRUBU-

Ispartaspor-Menemen Belediyespor.......................( 1 - 1 )

Nazilli Belediyespor-Afyonkarahisarspor................( 0 - 0 )

Altınordu-İzmirspor....................................( 0 - 0 )

-3. KLASMAN GRUBU-

Gölcükspor-Düzcespor...................................( 0 - 0 )

Kırıkkalespor-Ankara Demirspor.........................( 1 - 2 )

Maltepespor-İstanbul Kartal Belediyespor...............( 0 - 2 )

Keçiörengücü-Beylerbeyi................................( 1 - 1 )

-4. KLASMAN GRUBU-

Gümüşhanespor-Yimpaş Yozgatspor........................( 2 - 0 )

Bafra Belediyespor-Arsinspor...........................( 0 - 1 )

Kastamonuspor-Ünyespor.................................( 2 - 2 )

BANK ASYA 1. LİG

Süper Lig, Bank Asya 1. Lig, TFF 2. ve 3. Lig Yükselme Grupları, TFF 2. ve 3. Lig Klasman Grupları'na haftanın maçlarıyla devam edildi. Maçlarda alınan sonuçlar ve maçlar sonunda oluşan puan durumu şöyle:

Lig'de puan durumu şöyle:

Takımlar                        O   G   B   M   A   Y  AV   P

 

1.KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR    19  12   5   2  42  17  25  41

2.BUCASPOR                     19  12   2   5  40  22  18  38

3.KONYASPOR                    19  11   5   3  29  16  13  38

4.ALTAY                        19  10   5   4  30  19  11  35

5.ADANASPOR                    19   9   6   4  27  21   6  33

6.KARŞIYAKA                    18   9   3   6  26  22   4  30

7.BOLUSPOR                     19   8   5   6  28  29  -1  29

8.KARTALSPOR                   19   8   4   7  20  22  -2  28

9.ÇAYKUR RİZESPOR              19   7   5   7  24  31  -7  26

10.GİRESUNSPOR                 19   7   3   9  24  25  -1  24

11.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR     19   6   5   8  16  16   0  23

12.DARDANELSPOR                19   7   2  10  22  28  -6  23

13.MERSİN İDMANYURDU           19   7   2  10  22  30  -8  23

14.ORDUSPOR                    19   4   6   9  13  18  -5  18

 

15.HACETTEPE                   19   5   3  11  18  25  -7  18

16.SAMSUNSPOR                  18   5   2  11  24  29  -5  17

 17.KAYSERİ ERCİYESSPOR         19   4   5  10  19  34 -15  17

 

 18.KOCAELİSPOR                 19   2   6  11  14  34 -20  12

 

  -TFF 2. LİG'DE GÖRÜNÜM

TFF 2. Lig 1. Klasman Grubu'nda Pendikspor, 2. Klasman Grubu'nda Turgutluspor, 3. Klasman Grubu'nda BUGSAŞ Spor, 4. Klasman Grubu'nda Adanademir Spor, Yükselme Grubu'nda ise Akhisar Belediye Gençlik ve Spor lider durumda bulunuyor.

Gruplarda puan durumları şöyle:

-1. KLASMAN GRUBU

  TAKIMLAR                      O  G  B   M   A   Y   AV   P  

1.PENDİKSPOR                  21  9  5   7   28  26  2    32 

2.KÖRFEZ BELEDİYESPOR         21  7  10  4   29  21  8    31 

3.TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR     21  7  8   6   26  16  10   29 

4.GEBZESPOR                   20  8  5   7   31  26  5    29 

5.BOZÜYÜKSPOR                 21  7  6   8   37  35  2    27 

6.YALOVASPOR                  20  6  8   6   30  30  0    26 

7.SAKARYASPOR A.Ş.            21  6  5   10  26  28  -2   23 

8.ZEYTİNBURNUSPOR             21  4  7   10  23  45  -22  19 

9.BEYKOZSPOR 1908 A.Ş.        20  3  6   11  17  36  -19  15

 -2. KLASMAN GRUBU

TAKIMLAR                      O    G   B   M   A   Y   AV  P   

1.TURGUTLUSPOR                21  10  6   5   26  17   9   36 

2.EYÜPSPOR                    21  9   5   7   21  21   0   32 

3.ALANYASPOR                  20  8   6   6   24  26  -2   30 

4.KONYA ŞEKERSPOR             21  6   11  4   32  19  13   29 

5.SARIYER                     21  6   7   8   23  29  -6   25 

6.TEPECİKSPOR A.Ş.            21  6   4   11  28  34  -6   22 

7.İSTANBULSPOR A.Ş.           21  5   5   11  25  34  -9   20 

8.DENİZLİ BELEDİYESPOR        21  4   6   11  25  39  -14  18 

9.FETHİYESPOR                 21  4   6   11  18  33  -15  18

-3. KLASMAN GRUBU    

 TAKIMLAR                      O   G   B  M   A   Y   AV   P  

 1.BUGSAŞ SPOR                 23  12  6  5   37  18  19  42 

 2.TRABZON KARADENİZSPOR A.Ş.  23  11  5  7   36  31  5   38 

 3.ÇANKIRI BLD.SPOR            23  9   5  9   26  26  0   32 

 4.A.SEBATSPOR                 23  8   4  11  27  39  -12 28 

 5.KARSSPOR                    22  8   3  11  33  27  6   27 

 6.PURSAKLARSPOR A.Ş.          22  7   6  9   24  23  1   27 

 7.OFSPOR                      23  7   6  10  30  41  -11 27 

 8.KIRŞEHİRSPOR                23  5   6  12  25  36  -11 21 

 9.ERZURUMSPOR                 22  0   5  17  7   53  -46  2

-4. KLASMAN GRUBU

 TAKIMLAR                         O   G   B  M   A   Y   AV   P  

 1.ADANA DEMİRSPOR               21  10  7  4   40  25  15  37 

 2.TARSUS İDMAN YURDU            21  8   9  4   35  29  6   33 

 3.MARDİNSPOR                    21  9   5  7   30  17  13  32 

 4.ADIYAMANSPOR                  21  8   6  7   17  15  2   30 

 5.BELEDİYE VANSPOR              21  8   4  9   26  34  -8  28 

 6.KAHRAMANMARAŞSPOR             21  7   4  10  25  32  -7  25 

 7.DİYARBAKIR B.Ş.BLD.DİSKİSPOR  20  5   6  9   17  28  -11 21 

 8.ELAZIĞSPOR                    21  3   6  12  20  35  -15 15 

 9.MALATYASPOR                   21  2   6  13  8   31  -23 12

-YUKSELME GRUBU-

TAKIMLAR                           O   G   B   M   A   Y  AV   P

1.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SP   1   1   0   0   1   0   1  3

2.ETİMESGUT ŞEKERSPOR              1   0   1   0   2   2   0  1

3.İSKENDERUN DEMİRÇELİKSPOR        1   0   1   0   2   2   0  1

4.ÇORUMSPOR                        1   0   1   0   1   1   0  1

5.GÜNGÖREN BELEDİYESPOR            1   0   1   0   1   1   0  1

6.TOKATSPOR                        1   0   1   0   1   1   0  1

7.ŞANLIURFASPOR                    1   0   1   0   1   1   0  1

8.TÜRK TELEKOMSPOR                 1   0   0   1   0   1  -1  0

TFF 3. LİG'DE GÖRÜNÜM

TFF 3. Lig Yükselme Grubu'nda Anadolu Üsküdar 1908 Spor, 1. Klasman Grubu'nda Gaziosmanpaşaspor, 2. Klasman Grubu'nda Ispartaspor, 3. Klasman Grubu'nda Keçiörengücü, 4. Klasman Grubu'nda da Yimpaş Yozgatspor lider konumda bulunuyor.

Gruplarda puan durumları şöyle:

-YÜKSELME GRUBU-

Takımlar                        O   G   B   M   A   Y  AV   P

1.ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR     1   1   0   0   3   0   3   3

2.BALIKESİRSPOR                 1   1   0   0   2   0   2   3

3.KEÇİÖREN SPORTİF A.Ş.         1   1   0   0   2   0   2   3

4.PAZARSPOR                     1   1   0   0   1   0   1   3

5.BANDIRMASPOR                  1   0   1   0   0   0   0   1

6.DARICA G.BİRLİĞİ              1   0   1   0   0   0   0   1

7.SİİRTSPOR                     1   0   0   1   0   1   -1  0

8.TORBALISPOR                   1   0   0   1   0   2   -2  0

9.ARAKLISPOR                    1   0   0   1   0   2   -2  0

10.KIRIKHANSPOR                 1   0   0   1   0   3   -3  0

-1. KLASMAN GRUBU-

Takımlar                        O   G   B   M   A   Y  AV   P

1.GAZİOSMANPAŞA                 21 12   4   5   31  23  8  40

2.BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş.        20  9   7   4   32  17 15  34 

3.LÜLEBURGAZSPOR                21  9   6   6   36  22 14  33

4.İNEGÖLSPOR                    21  7   6   8   24  26 -2  27

5.OYAK RENAULTSPOR              21  7   5   9   28  24  4  26

6.ALİBEYKÖY                     21  6   8   7   18  16  2  26

7.BAYRAMPAŞA                    21  5   6  10   25  29 -4  21

8.ÇERKEZKÖY BELEDİYESPOR        21  5   3  13   21  44 -23 18

9.KÜÇÜKKÖYSPOR                  21  0   3  18   12  79 -67  3

-2. KLASMAN GRUBU-

Takımlar                        O   G   B   M   A   Y  AV   P

1.ISPARTASPOR                   21 10   7   4  35  20  15  37 

2.MENEMEN BELEDİYESPOR          21 10   7   4  31  20  11  37

3.AFYONKARAHİSARSPOR            21 10   6   5  25  13  12  36

4.ALTINORDU                     21  8   9   4  25  18   7  33

5.NAZİLLİ BELEDİYESPOR          21  6   7   8  26  28  -2  25

6.TEKİROVA BELEDİYESPOR         20  5   8   7  22  20   2  23

7.İZMİRSPOR                     21  5   6  10  23  32  -9  21

8.MUĞLASPOR                     21  5   5  11  26  27  -1  20 

9.MARMARİS BLD.GENÇLİKS         21  0   0  21   0  63 -63   0

-3. KLASMAN GRUBU-

Takımlar                        O   G   B   M   A   Y  AV   P

1.KEÇİÖRENGÜCÜ                  21  9   8   4  35  28  7   35

2.BEYLERBEYİ A.Ş.               21  7   8   6  23  19  4   29

3.MKE KIRIKKALESPOR             21  7   6   8  32  31  1   27

4.GÖLCÜKSPOR                    21  7   6   8  28  33 -5   27

5.ORHANGAZİSPOR                 20  7   5   8  27  37 -10  26

6.MALTEPESPOR                   21  6   6   9  29  28  1   24

7.İSTANBUL KARTAL BELEDİYESPOR  21  7   1  13  25  36 -11  22

8.DÜZCESPOR                     21  5   7   9  29  47 -18  22

9.ANKARA DEMİRSPOR              21  4   7  10  25  32  -7  19

-4. KLASMAN GRUBU-

Takımlar                        O   G   B   M   A   Y  AV   P

1.YİMPAŞ YOZGATSPOR A.Ş.        21  11  3   7   30  26  4  36

2.ÜNYESPOR                      21   8  7   6   27  26  1  31

3.YALISPOR                      21   6 12   3   29  24  5  30

4.SÜRMENESPOR                   21   7  7   7   27  30 -3  28

5.GÜMÜŞHANESPOR                 21   7  6   8   25  22  3  27

6.BAFRA BELEDİYESPOR            21   7  4  10   29  25  4  25

7.KASTAMONUSPOR                 21   6  7   8   30  30  0  25

8.ARSİNSPOR                     21   6  7   8   25  27  -2 25

9.BULANCAKSPOR                  20   1  4  15    9  44 -35  7

Sporname Haberleri