A.A Muhabirinin Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi verilerinden derlediği bilgilere göre, Simav'da dün meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden önce, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremine kadar meydana gelen depremlerin tarihleri ve büyüklükleri şöyle:
'3 Kasım 2010'da, 5.3 büyüklüğünde Saros Körfezi-Ege Denizi'nde meydana gelen deprem.
24 Mart 2010'da, 5.1 büyüklüğünde Gökdere-Palu-Elazığ depremi.
8 Mart 2010'da, 6.0 büyüklüğünde Başyurt-Karakoçan-Elazığ depremi.
30 Temmuz 2009'da, 5.0 büyüklüğünde Çağlayan-Erzincan depremi.
17 Şubat 2009'da, 5.0 büyüklüğünde Simav-Kütahya depremi.
27 Aralık 2007'de, 5.5 büyüklüğünde Bala-Ankara depremi.
20 Aralık 2007'de, 5.7 büyüklüğünde Bala-Ankara depremi.
26 Ağustos 2007'de, 5.4 büyüklüğünde Karlıova-Bingöl depremi.
21 Şubat 2007'de, 5.9 büyüklüğünde Sivrice-Elazığ depremi.
9 Şubat 2007'de, 5.3 büyüklüğünde Sivrice-Elazığ depremi.
21 Ocak 2007'de, 5.0 büyüklüğünde Tutak-Ağrı depremi.
20 Ekim 2006'da, 5.2 büyüklüğünde Kuşgölü-Manyas-Balıkesir depremi.
17- 21 Ekim 2005 tarihleri arasında, 5.7 ile 5.9 büyüklükleri arasında Sigacik-Seferihisar'da yaşanan 3 deprem.
31 Temmuz 2005'te, 5.3 büyüklüğünde Bala-Ankara depremi.
6 Haziran 2005'te, 5.7 büyüklüğünde Karlıova-Bingöl depremi.
12-14 Mart 2005 tarihleri arasında, 5.7 ve 5.9 büyüklüklerindeki Karlıova-Bingöl depremleri.
25 Ocak 2005'te, 5.5 büyüklüğünde Hakkari depremi.
24 Ocak 2005'te, 5.5 büyüklüğünde Kaş (Antalya) Açıkları-Akdeniz depremi.
11 Ocak 2005'te, 5.1 büyüklüğünde Ören-Muğla depremi.
21 Aralık 2004'te, 5.1 büyüklüğünde Ula-Muğla depremi.
11 Ağustos 2004'te, 5.5 büyüklüğünde Sivrice-Elazığ depremi.
4 Ağustos 2004'te, 5.4 büyüklüğünde Gökova Körfezi depremi.
2 Temmuz 2004'te, 5.0 ve 5.1 büyüklüklerinde Doğubayazıt-Ağrı depremleri.
15 Mayıs 2004'te, 5.2 ve 5.1 büyüklüklerinde Saros Körfezi Açıklarındaki depremler.
23-26 Temmuz 2003'te, 5.2 ve 5.6 büyüklüklerinde Buldan depremleri.
1 Mayıs 2003'te, 6.4 büyüklüğünde Bingöl depremi.
10 Nisan 2003'te, 5.6 büyüklüğünde Urla depremi.
27 Ocak 2003'te, 6.0 büyüklüğünde Pülümür depremi.
12 Kasım 1999'da, 7.2 büyüklüğünde Düzce depremi.
5 ekim 1999'da, 5.2 büyüklüğünde Marmaris depremi.
21 eylül 1999'da, 5.0 büyüklüğünde Tekirdağ depremi.
17 Ağustos 1999'da, 7.4 büyüklüğünde Marmara ( İzmit ) depremi.