İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta maçlarının ardından Medipol Başakşehir, yeniden liderliğe yükseldi.
Ligde 22. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği, sahasında Göztepe'yi 3-0 yenerek puanını 25'e çıkardı ve 13. sırada yer aldı.
Konuk olduğu Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, puanını 46'ya yükselterek bir hafta aradan sonra tekrar liderlik koltuğuna oturdu.
Haftaya lider giren Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 yenilerek 44 puanda kaldı ve averajla ikinci sıraya geriledi.
Konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 3-0'la geçerek ligdeki yenilmezlik serisini 15 maça çıkaran Fenerbahçe, puanını 44'e yükseltti ve averajla 3. sırada yer aldı.
Deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak puanını 41 yapan Beşiktaş ise haftayı 4. sırada tamamladı.
Ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:
- Sonuçlar
Atiker Konyaspor-Beşiktaş: 1-1
Antalyaspor-Kayserispor: 2-1
Demir Grup Sivasspor-Osmanlıspor: 3-2
Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: 3-0
Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 0-0
Kardemir Karabükspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 0-3
Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 0-1
Kasımpaşa-Galatasaray: 2-1
Gençlerbirliği-Göztepe: 3-0
- Puan durumu
Süper Lig | |||||||||
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 22 | 14 | 4 | 4 | 41 | 21 | 20 | 46 |
2. | GALATASARAY | 22 | 14 | 2 | 6 | 47 | 27 | 20 | 44 |
3. | FENERBAHÇE | 22 | 12 | 8 | 2 | 44 | 24 | 20 | 44 |
4. | BEŞİKTAŞ | 22 | 11 | 8 | 3 | 41 | 21 | 20 | 41 |
5. | KAYSERİSPOR | 22 | 9 | 8 | 5 | 30 | 25 | 5 | 35 |
6. | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 22 | 10 | 4 | 8 | 30 | 33 | -3 | 34 |
7. | TRABZONSPOR | 22 | 8 | 9 | 5 | 36 | 32 | 4 | 33 |
8. | GÖZTEPE | 22 | 9 | 6 | 7 | 35 | 35 | 0 | 33 |
9. | KASIMPAŞA | 22 | 8 | 5 | 9 | 34 | 37 | -3 | 29 |
10. | EVKUR YENİ MALATYASPOR | 22 | 7 | 7 | 8 | 24 | 28 | -4 | 28 |
11. | BURSASPOR | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 | 28 | 3 | 27 |
12. | TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 34 | -6 | 27 |
13. | GENÇLERBİRLİĞİ | 22 | 6 | 7 | 9 | 29 | 35 | -6 | 25 |
14. | ANTALYASPOR | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 39 | -13 | 24 |
15. | ATİKER KONYASPOR | 22 | 5 | 6 | 11 | 23 | 30 | -7 | 21 |
16. | AYTEMİZ ALANYASPOR | 22 | 6 | 3 | 13 | 34 | 43 | -9 | 21 |
17. | OSMANLISPOR | 22 | 5 | 4 | 13 | 31 | 43 | -12 | 19 |
18. | KARDEMİR KARABÜKSPOR | 22 | 3 | 3 | 16 | 15 | 44 | -29 | 12 |
- 23. hafta programı
23 Şubat Cuma:
20.00 Galatasaray-Bursaspor
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Atiker Konyaspor
24 Şubat Cumartesi:
16.00 Kayserispor-Kasımpaşa
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor
25 Şubat Pazar:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Kardemir Karabükspor
13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor
16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe
26 Şubat Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği