TIME'in "yılın adamı" anketinde Başbakan Erdoğan 12. sıradaydı. Şimdi ise 7 sıra birden yükselerek 5. sıraya yükseldi.
Başbakanımızı oylarınızla daha yukarı taşıyabilirsiniz...
OY VERMEK İÇİN HEMEN TIKLA>>>
Nasıl oy kullanacaksınız?
1- Erdoğan’ın resminin üzerindeki kırmızı kutuyu mouse’la tutarak “lEAST İNFLUENTİAL” yazan “0” dan “MOST İNFLUENTİAL” “100” sürükleyin ve bırakın!
2- Değeri 100’e getirdikten sonra aşağıdaki gibi bir kuru gözükecektir. beyaz zemin üzerindeki yazıyı altındaki ‘enter the words above’ kısmına yazın ve ‘submıt’ yazan en alttaki kısma tıklayın!
3- oy işlemi tamamlandıktan sonra kutunun yanında 'avarage rate' yazacaktır.
İşte bu kadar...
***
ERDOĞAN BİRİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ İŞTE SONUÇLAR
Rank | Name | Avg. Rating | Total Votes |
---|---|---|---|
1 | Recep Tayyip Erdogan | 90 | 57607 |
2 | Lady Gaga | 79 | 56720 |
3 | Julian Assange | 83 | 53127 |
4 | Jon Stewart and Stephen Colbert | 85 | 37960 |
5 | Glenn Beck | 40 | 42236 |
6 | Barack Obama | 63 | 10536 |
7 | Steve Jobs | 67 | 9125 |
8 | The Unemployed American | 70 | 7459 |
9 | Sarah Palin | 39 | 11830 |
10 | The Chilean Miners | 51 | 8773 |
11 | Liu Xiaobo | 71 | 4635 |
12 | Mark Zuckerberg | 52 | 5687 |
13 | David Cameron | 38 | 6143 |
14 | Nancy Pelosi | 37 | 4827 |
15 | Hu Jintao | 48 | 3584 |
16 | Robert Gates | 42 | 4097 |
17 | Craig Venter | 58 | 2960 |
18 | Imam Feisal Abdul Rauf | 43 | 2975 |
19 | Arne Duncan | 29 | 4197 |
20 | David and Charles Koch | 38 | 3168 |
21 | Elizabeth Warren, Mary Schapiro and Sheila Bair | 47 | 2455 |
22 | Tony Hayward | 22 | 3691 |
23 | Hamid Karzai | 29 | 2602 |
24 | Jonathan Franzen | 22 | 3369 |
25 | LeBron James | 17 |
Read more: http://www.time.com/time/specials/packages/0,28757,2028734,00.html #ixzz15D9TsDkt