Düşüş Eylül'de De Devam Etti

Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE yüzde 0,39, ÜFE yüzde 0,62 arttı. Eylül ayı itibariyle yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 5,27, ÜFE'de yüzde 0,47 arttı.

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) yüzde 0,39, üretici fiyatları endeksinin (ÜFE) ise yüzde 0,62 arttığını açıkladı.

TÜİK'in 2003 baz yıllı verilerine göre, Eylül ayı itibarıyla yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 5,27, ÜFE'de yüzde 0,47 arttı.

Yılın dokuz ayında TÜFE yüzde 2,18, ÜFE yüzde 3,60 oranında artış gösterdi.

Eylül ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 7,52, üretici fiyatlarında yüzde 3,22 düzeyinde gerçekleşti.

EYLÜL AYI İTİBARIYLA YILLIK ENFLASYON TÜFE'DE YÜZDE 5,27, ÜFE'DE YÜZDE 0,47 ARTTI

Türkiye'de Eylül ayı itibariyle yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında (TÜFE) yüzde 5,27, üretici fiyatlarında (ÜFE) yüzde 0,47 arttı.

Geçen yılın aynı ayında yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 11,13, ÜFE'de yüzde 12,49 olmuştu. Böylece, Eylül  ayı itibariyle yıllık enflasyon, geçen yılın aynı ayının, TÜFE'de 5,86 puan, ÜFE'de 12,02 puan altında gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eylül ayı itibarıyla aylık enflasyon TÜFE'de yüzde 0,39, ÜFE'de yüzde 0,62 arttı. 2008 yılı Eylül ayında TÜFE yüzde 0,45 artış, ÜFE'de yüzde 0,90 düşüş olmuştu. Buna göre aylık bazda enflasyon, geçen yıl Eylül ayına göre TÜFE'de 0,06 puan düşüş, ÜFE'de ise 1,52 puan artış gösterdi.

Öte yandan TÜFE'de Eylül ayında endekste yer alan 449 maddeden 95 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı, 221 maddenin ortalama fiyatında artış, 133 maddenin ortalama fiyatında ise düşüş gerçekleşti.

ÜFE'de ise Eylül ayında endekste bulunan toplam 768 maddeden 210 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı, 349 maddenin ortalama fiyatında artış, 209 maddenin ortalama fiyatında ise düşüş oldu.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGELERİ-

Eylül ayına ilişkin özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ''çekirdek enflasyon'' yerine açıklanan TÜFE göstergeleri geçen ay, mevsimlik ürünler hariç yüzde 0,60, işlenmemiş gıda ürünleri hariç ise 0,37 arttı.

Fiyatlar, enerji hariç yüzde 0,35, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç yüzde 0,32, enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç yüzde 0,36, enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç ve fiyatları yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç enflasyonda da yüzde 0,37 arttı.

Enerji hariç ve alkollü içkiler ve tütün ürünleri, işlenmemiş gıda ürünleri hariç de yüzde 0,32, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji ve alkollü içkiler, tütün ürünleri ile altın hariç yüzde 0,28, enerji hariç, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç fiyatlarda yüzde 0,36 artış meydana geldi.

TÜİK'in açıkladığı üretici fiyatları ve tüketici fiyatları endeksine göre aylık ve yıllık enflasyon rakamları şöyle:

AYLIK ENFLASYON                                 TEFE            ÜFE                                    TÜFE

Aylar    2004*  2005   2006   2007   2008   2009   2004*  2005  2006  2007   2008  2009

Ocak     2,6   -0,41   1,96  -0,05   0,42   0,23  0,70   0,55   0,75   1,00   0,80  0,29  

Şubat    1,64   0,11   0,26   0,95   2,56   1,17  0,55   0,02   0,22   0,43   1,29 -0,34

Mart     2,10   1,26   0,25   0,97   3,17   0,29  0,89   0,26   0,27   0,92   0,96  1,10

Nisan    2,65   1,21   1,94   0,80   4,50   0,65  0,59   0,71   1,34   1,21   1,68  0,02

Mayıs   -0,03   0,20   2,77   0,39   2,12  -0,05  1,60   0,92   1,88   0,50   1,49  0,64

Haziran -1,05  -0,48   4,02  -0,11   0,32   0,94 -0,13   0,10   0,34  -0,24  -0,36  0,11

Temmuz  -1,52  -0,74   0,86   0,06   1,25  -0,71  0,22  -0,57   0,85  -0,73   0,58  0,25

Ağustos  0,79   1,04  -0,75   0,85  -2,34   0,42  0,58   0,85  -0,44   0,02  -0,24 -0,30

Eylül    1,85   0,78  -0,23   1,02  -0,90   0,62  0,94   1,02   1,29   1,03   0,45  0,39

Ekim     3,23   0,68   0,45  -0,13   0,57         2,22   1,79   1,27   1,81   2,60 

Kasım    0,75  -0,95  -0,29   0,89  -0,03         1,54   1,40   1,29   1,95   0,83 

Aralık   0,13  -0,04  -0,12   0,15  -3,54         0,45   0,42   0,23   0,22  -0,41

 

YILLIK ENFLASYON.        TEFE                                     ÜFE                            TÜFE

.       ------ ---------------------------------                                      --------------------------------------

Aylar    2004*  2005   2006   2007   2008   2009  2004*  2005  2006   2007   2008  2009

Ocak    10,80  10,70   5,11   9,37   6,44  7,90  16,20  9,23   7,93   9,93   8,17  9,50

Şubat    9,14  10,58   5,26  10,13   8,15  6,43  14,28  8,69   8,15  10,16   9,10  7,73

Mart     7,97  11,33   4,21  10,92  10,50  3,46  11,83  7,94   8,16  10,86   9,15  7,89

Nisan    8,91  10,17   4,96   9,68  14,56 -0,35  10,18  8,18   8,83  10,72   9,66  6,13

Mayıs    9,56   5,59   7,66   7,14  16,53 -2,46   8,88  8,70   9,86   9,23  10,74  5,24

Haziran 10,53   4,25  12,52   2,89  17,03 -1,86   8,93  8,95  10,12   8,60  10,61  5,73

Temmuz   9,44   4,26  14,34   2,08  18,41 -3,75   9,57  7,82  11,69   6,90  12,06  5,39  

Ağustos 10,52   4,32  12,32   3,72  14,67 -1,04  10,04  7,91  10,26   7,39  11,77  5,33  

Eylül   12,50   4,38  10,55   5,02  12,49  0,47   9,00  7,99  11,19   7,12  11,13  5,27

Ekim    15,48   2,57  10,94   4,41  13,29         9,86  7,52   9,98   7,70  11,99 

Kasım   14,40   1,60  11,67   5,65  12,25         9,79  7,61   9,86   8,40  10,76 

Aralık  13,84   2,66  11,58   5,94   8,11         9,32  7,72   9,65   8,39  10,06

Ekonomi Haberleri