İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 980 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) | PD | PD/DD |
Koç Holding | 48.537.088.677 | 1,42 |
Garanti Bankası | 43.386.000.000 | 0,86 |
Akbank | 43.004.000.000 | 0,87 |
Tüpraş | 35.534.484.480 | 2,76 |
Bim Mağazalar | 29.934.960.000 | 8,88 |
Turkcell | 28.622.000.000 | 1,66 |
İş Bankası (C) | 28.574.809.500 | 0,54 |
Enka İnşaat | 28.150.000.000 | 0,77 |
Ereğli Demir Çelik | 23.905.000.000 | 0,84 |
ASELSAN | 22.321.200.000 | 1,97 |
Ford Otosan | 21.177.418.500 | 5,36 |
Yapı ve Kredi Bank. | 20.441.864.107 | 0,50 |
Türk Telekom | 20.370.000.000 | 2,55 |
Sabancı Holding | 19.628.685.816 | 0,64 |
İskenderun Demir Çelik | 17.922.000.000 | 1,19 |
Türk Hava Yolları | 16.698.000.000 | 0,50 |
Vakıflar Bankası | 13.325.000.000 | 0,46 |
Anadolu Efes | 13.263.157.891 | 1,09 |
Arçelik | 12.784.777.639 | 1,41 |
Şişe Cam | 10.395.000.000 | 0,75 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)