İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 774 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) | PD | PD/DD |
Ereğli Demir Çelik | 36.540.000.000 | 2,05 |
Koç Holding | 34.336.059.597 | 1,17 |
Garanti Bankası | 34.230.000.000 | 0,81 |
Akbank | 29.000.000.000 | 0,70 |
Tüpraş | 28.522.746.880 | 3,94 |
Turkcell | 25.740.000.000 | 1,81 |
Aselsan | 25.308.000.000 | 5,02 |
İş Bankası (C) | 25.064.832.900 | 0,56 |
Enka İnşaat | 22.950.000.000 | 0,92 |
Ford Otosan | 21.861.693.000 | 6,77 |
Bim Mağazalar | 20.067.960.000 | 6,27 |
Yapı ve Kredi Bank. | 19.512.688.466 | 0,62 |
Türk Hava Yolları | 17.912.400.000 | 0,89 |
Sabancı Holding | 17.567.877.846 | 0,65 |
Türk Telekom | 17.255.000.000 | 3,47 |
Anadolu Efes | 13.582.894.733 | 1,23 |
Vakıflar Bankası | 12.025.000.000 | 0,48 |
Tofaş Oto. Fab. | 12.010.000.000 | 4,02 |
Arçelik | 10.277.825.998 | 1,52 |
Şişe Cam | 9.292.500.000 | 0,92 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)