Yurtdışı seçim sonuçlarında şok!
Yurt dışında gurbetçi vatandaşların kullandıkları oylar da sayılmaya başlandı.
Bu yıl ilk defa yurt dışında oy kullanıldı. Gurbetçilerin kullandığı oylar da sayılmaya başlandı. Yurt dışı genelinde kullanılan oyların yüzde 51'i sayıldı.
FARK YÜZDE 30
Sayılan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 60,25'ini aldı. Ekmeleddin İhsanoğlu oyların yüzde 31,53'ünü, Selahatrtin Demirtaş da yüzde 8,22'sini aldı.
ALEVİ POTANSİYELİ DEĞERLENDİRİLEMEDİ
Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu Almanya'da oy potansiyeli çok olan Alevi vatandaşlara yönelmişti. Açılan sandıklara göre Erdoğan'ın önde olduğu düşünülürse Kılıçdaroğlu'nun bu potansiyeli değerlendiremediği görülüyor.
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ - 2014
BÖLGE | Açılan Sandık Oranı | |||
---|---|---|---|---|
ALMANYA | % 100,00 | % 69,15 37691 oy | % 7,35 4005 oy | % 23,50 12809 oy |
AMERİKA BİRLEŞİK DEV. | % 52,78 | % 18,34 236 oy | % 6,76 87 oy | % 74,90 964 oy |
ARNAVUTLUK | 0 oy | 0 oy | 0 oy | |
AVUSTRALYA | % 85,00 | % 58,65 712 oy | % 8,73 106 oy | % 32,62 396 oy |
AVUSTURYA | % 68,83 | % 79,52 2419 oy | % 4,90 149 oy | % 15,58 474 oy |
AZERBAYCAN | % 90,00 | % 38,54 296 oy | % 7,42 57 oy | % 54,04 415 oy |
BAHREYN | 0 oy | 0 oy | 0 oy | |
BELÇİKA | % 100,00 | % 68,11 2313 oy | % 9,98 339 oy | % 21,91 744 oy |
BİRLEŞİK ARAP EMİR. | % 66,67 | % 18,85 46 oy | % 2,87 7 oy | % 78,28 191 oy |
BİRLEŞİK KRALLIK | % 100,00 | % 23,59 860 oy | % 26,25 957 oy | % 50,16 1829 oy |
BOSNA-HERSEK | % 66,67 | % 55,21 53 oy | % 1,04 1 oy | % 43,75 42 oy |
BULGARİSTAN | 0 oy | 0 oy | 0 oy | |
ÇEK CUMHURİYETİ | 0 oy | 0 oy | 0 oy | |
CEZAYİR | 0 oy | 0 oy | 0 oy | |
ÇİN HALK CUMHURİYETİ | 0 oy | 0 oy | 0 oy | |
DANİMARKA | % 100,00 | % 63,38 495 oy | % 10,12 79 oy | % 26,50 207 oy |
FİNLANDİYA | % 33,33 | % 32,84 44 oy | % 25,37 34 oy | % 41,79 56 oy |
FRANSA | % 44,14 | % 73,73 1639 oy | % 12,46 277 oy | % 13,81 307 oy |
GÜMRÜK KAPILARI | % 100,00 | % 63,64 30104 oy | % 6,78 3207 oy | % 29,58 13990 oy |
GÜNEY AFRİKA | % 100,00 | % 34,57 28 oy | % 1,23 1 oy | % 64,20 52 oy |
GÜRCİSTAN | % 50,00 | % 46,67 49 oy | % 8,57 9 oy | % 44,76 47 oy |
HOLLANDA | % 91,95 | % 78,49 5166 oy | % 3,71 244 oy | % 17,81 1172 oy |
İRAN | % 50,00 | % 43,14 44 oy | % 3,92 4 oy | % 52,94 54 oy |
İRLANDA | 0 oy | 0 oy | 0 oy | |
İSPANYA | % 50,00 | % 6,54 10 oy | % 12,42 19 oy | % 81,05 124 oy |
İSRAİL | % 100,00 | % 30,23 13 oy | % 11,63 5 oy | % 58,14 25 oy |
İSVEÇ | % 100,00 | % 50,97 659 oy | % 16,01 207 oy | % 33,02 427 oy |
İSVİÇRE | % 81,82 | % 38,64 912 oy | % 29,32 692 oy | % 32,03 756 oy |
İTALYA | % 100,00 | % 32,92 107 oy | % 9,85 32 oy | % 57,23 186 oy |
JAPONYA | % 100,00 | % 38,64 34 oy | % 5,68 5 oy | % 55,68 49 oy |
KANADA | % 27,27 | % 35,43 45 oy | % 11,02 14 oy | % 53,54 68 oy |
KATAR | 0 oy | 0 oy | 0 oy | |
KAZAKİSTAN | % 100,00 | % 34,90 141 oy | % 5,94 24 oy | % 59,16 239 oy |
KIRGIZİSTAN | 0 oy | 0 oy | 0 oy | |
KOSOVA | 0 oy | 0 oy | 0 oy | |
KUVEYT | 0 oy | 0 oy | 0 oy | |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUM. | % 42,42 | % 57,14 496 oy | % 6,34 55 oy | % 36,52 317 oy |
LÜBNAN | % 100,00 | % 85,78 187 oy | % 0,00 0 oy | % 14,22 31 oy |
MACARİSTAN | % 100,00 | % 52,57 143 oy | % 12,13 33 oy | % 35,29 96 oy |
MAKEDONYA | % 100,00 | % 45,08 55 oy | % 0,82 1 oy | % 54,10 66 oy |
MISIR | 0 oy | 0 oy | 0 oy | |
NORVEÇ | % 100,00 | % 57,86 81 oy | % 12,86 18 oy | % 29,29 41 oy |
ÖZBEKİSTAN | % 100,00 | % 65,57 80 oy | % 1,64 2 oy | % 32,79 40 oy |
POLONYA | % 66,67 | % 34,72 25 oy | % 13,89 10 oy | % 51,39 37 oy |
ROMANYA | % 75,00 | % 31,19 63 oy | % 22,28 45 oy | % 46,53 94 oy |
RUSYA FEDERASYONU | % 100,00 | % 32,75 130 oy | % 6,30 25 oy | % 60,96 242 oy |
SUDAN | % 100,00 | % 56,47 48 oy | % 2,35 2 oy | % 41,18 35 oy |
SUUDİ ARABİSTAN | % 100,00 | % 78,97 871 oy | % 1,18 13 oy | % 19,85 219 oy |
TUNUS | 0 oy | 0 oy | 0 oy | |
TÜRKMENİSTAN | % 100,00 | % 41,36 79 oy | % 5,76 11 oy | % 52,88 101 oy |
UKRAYNA | % 50,00 | % 46,15 60 oy | % 6,92 9 oy | % 46,92 61 oy |
UMMAN | 0 oy | 0 oy | 0 oy | |
ÜRDÜN | % 66,67 | % 80,58 83 oy | % 0,00 0 oy | % 19,42 20 oy |
YENİ ZELANDA | 0 oy | 0 oy | 0 oy | |
YUNANİSTAN | % 90,00 | % 44,36 114 oy | % 12,06 31 oy | % 43,58 112 oy |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.