Yatırımcı rehberi
Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın kaybettirdi, dolar kazandırdı-Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 6,13 kayıpla tamamladı
İSTANBUL (AA) - Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın kaybettirdi, dolar kazandırdı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 6,13 kayıpla 4.501,73 puandan tamamladı.
Endeks, hafta içinde en düşük 4.405,99 puanı, en yüksek 4.700,01 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 10,84 azalışla 4.301,10 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,27 kayıpla 3.903,57 puana gerilerken, Sanayi Endeksi yüzde 0,59 kazançla 7.363,78 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,68 artışla 4.341,90 puana yükseldi.
-Alfa Solar Enerji en çok prim yapan hisse
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 31,14 ile Alfa Solar Enerji oldu. Alfa Solar Enerji’yi yüzde 29,28 ile Kiler Holding, yüzde 22,27 ile Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 15,91 ile İş Bankası (C), yüzde 13,35 ile Anadolu Efes Biracılık, yüzde 13,25 ile Yapı Kredi şeklinde sıralandı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 228 milyar 301 milyon lirayla Sasa Polyester, 197 milyar 800 milyon lirayla Koç Holding ve 189 milyar 526 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi oldu.
-Altın ve borsa geriledi
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,66 azalışla 1.246 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,65 kayıpla 8.348 liraya geriledi.
Doların satış fiyatı yüzde 1,04 değer kazanarak 19,7910 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,07 yükselişle 21,3430 lira oldu.
Geçen hafta 27,3250 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 6,83 azalışla 25,4580 liraya geriledi.
İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 7,10 kayıpla 22,6690 liradan alıcı buldu.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
TL | |||||
Yatırım Aracı Adı | 2022 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2022 Sonuna Göre Değişim (%) |
Külçe Altın | 1.094,00 | 1.267,00 | 1.246,00 | -1,66 | 13,89 |
Cumhuriyet | 7.330,00 | 8.488,00 | 8.348,00 | -1,65 | 13,89 |
ABD Doları | 18,7180 | 19,5870 | 19,7910 | 1,04 | 5,73 |
Avro | 19,9800 | 21,3290 | 21,3430 | 0,07 | 6,82 |
İngiliz Sterlini | 22,5700 | 27,3250 | 21,4580 | -21,47 | -4,93 |
İsviçre Frangı | 20,2850 | 24,4010 | 22,6690 | -7,10 | 11,75 |
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,10, BES fonları yüzde 1,37 değer kaybetti.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,44 ile borçlanma araçları fonları, en çok gerileyen ise yüzde 3,96 ile borsa yatırım fonları oldu.
BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 2,26 ile standart fonları iken, bu fonlar arasında da en çok yüzde 7,38 ile endeks fonları geriledi.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ | |||
Yatırım Fonları | -1,10 | 504 | 706 |
Borsa Yatırım Fonları | -3,96 | 2 | 14 |
Borçlanma Araçları Fonları | 0,44 | 58 | 15 |
Fon Sepeti Fonları | -1,08 | 22 | 43 |
Hisse Senedi Fonları | -3,29 | 25 | 68 |
Karma ve Değişken Fonlar | -1,07 | 45 | 72 |
Katılım Fonları | -0,56 | 22 | 17 |
Kıymetli Maden Fonları | -3,81 | 0 | 15 |
Para Piyasası Fonları | 0,42 | 45 | 0 |
Serbest Fon | -1,06 | 287 | 476 |
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ | |||
Emeklilik Fonları | -1,37 | 156 | 219 |
Başlangıç Fonları | 0,43 | 10 | 0 |
Borçlanma Araçları | -1,15 | 25 | 22 |
Değişken | -2,00 | 33 | 110 |
Devlet Katkısı | 0,78 | 6 | 6 |
Endeks | -7,38 | 0 | 4 |
Fon Sepeti Fonu | -1,93 | 2 | 10 |
Hisse Senedi | -4,34 | 3 | 28 |
Karma | -2,10 | 1 | 8 |
Katılım | 0,09 | 22 | 7 |
Kıymetli Madenler | -3,24 | 0 | 15 |
OKS Katılım | 0,53 | 22 | 2 |
OKS Standart | 1,91 | 9 | 1 |
Para Piyasası | 0,38 | 13 | 0 |
Standart | 2,26 | 10 | 3 |
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | -1,16 | 0 | 3 |
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 32,36 ile Ziraat Portföy Onbirinci Serbest (TL) Fon oldu.
Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Orta Vadeli Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 11,03'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
ZİRAAT PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FON | 3,71998 | 32,36 |
TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON | 2,980664 | 31,52 |
AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,793086 | 25,18 |
İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | 1,451145 | 22,52 |
HEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,309645 | 21,04 |
HEDEF PORTFÖY POYRAZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 13,206512 | 19,35 |
ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 2,910908 | 19,23 |
AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 0,370051 | 14,64 |
AZİMUT PORTFÖY TAYD SERBEST ÖZEL FON | 6,694404 | 13,37 |
AZİMUT PORTFÖY SKY SERBEST ÖZEL FON | 8,169456 | 12,92 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,123441 | 11,03 |
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,052476 | 8,83 |
VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,13607 | 6,54 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,033126 | 6,40 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,127263 | 5,78 |
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,033973 | 5,61 |
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,038293 | 5,60 |
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,046519 | 5,49 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,120286 | 4,97 |
CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,018482 | 4,96 |
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 18,98 ile Global MD Portföy Ada Serbest Fon oldu.
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 10,30'luk düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
GLOBAL MD PORTFÖY ADA SERBEST FON | 7,243644 | -18,98 |
TEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 2,693938 | -16,82 |
AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,307784 | -16,45 |
YAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,22467 | -16,15 |
GLOBAL MD PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON | 9,556737 | -16,00 |
İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,154033 | -15,87 |
GARANTİ PORTFÖY DAPEİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 20,164533 | -13,62 |
AK PORTFÖY ÖPY ONUNCU SERBEST ÖZEL FON | 0,935214 | -13,27 |
TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON | 4,620438 | -11,67 |
İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0,175956 | -11,63 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,269242 | -10,30 |
CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,115733 | -8,91 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,32583 | -7,96 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,327643 | -7,89 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,369517 | -7,79 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,70767 | -7,78 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,371241 | -7,76 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,629389 | -7,74 |
CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,437901 | -7,66 |
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,426576 | -7,55 |
Kaynak:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.