TRABZON SON DURUM
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2024
BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 2.257 |
Toplam Seçmen | : | 619.603 |
Açılan Sandık | : | 357 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 15,82 |
Kullanılan Oy | : | 69.745 |
Geçerli Oy | : | 67.079 |
Katılım Oranı | : | % 75,20 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | AHMET METİN GENÇ | % 49,66 | 33.312 |
CHP | HASAN SÜHA SARAL | % 30,83 | 20.681 |
YENİDEN REFAH | LOKMAN ÖZTÜRK | % 7,51 | 5.036 |
İYİ PARTİ | MUHAMMET ERKAN | % 4,33 | 2.904 |
DİĞER | % 2,74 | 1.839 | |
SAADET | RECEP YAKUPHAN | % 1,81 | 1.213 |
ZAFER PARTİSİ | FERHAT TÜYSÜZ | % 1,34 | 899 |
BTP | ÖMER TURAN | % 0,8 | 538 |
DEVA PARTİSİ | SELÇUK KESKİN | % 0,15 | 99 |
DEM PARTİ | BEDRİYE ZIRIĞ | % 0,13 | 85 |
AB PARTİ | RECEP KADI | % 0,13 | 85 |
HÜDA PAR | RIDVAN YILDIRIM | % 0,1 | 65 |
MİLLET | YUSUF AYDIN | % 0,08 | 58 |
TİP | SÜLEYMAN HACIBEKTAŞOĞLU | % 0,07 | 51 |
DSP | UĞUR ERDEN | % 0,07 | 49 |
TKP | AHMET BİRİNCİ | % 0,06 | 41 |
VATAN PARTİSİ | HÜSEYİN CELAL DİHKAN | % 0,05 | 33 |
HAK-PAR | MEHMET ALİ SÖNMEZ | % 0,04 | 25 |
HKP | HACER EFE | % 0,03 | 21 |
BAĞIMSIZ | İBRAHİM TOPUZ | % 0,03 | 18 |
BAĞIMSIZ | SADULLAH YILMAZ | % 0,03 | 18 |
TKH | BAYRAM İPEKÇİ | % 0,01 | 9 |
AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı | : | % 10,68 |
Katılım Oranı | : | % 77,96 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | OSMAN NURİ EKİM | % 41,24 | 2.662 |
CHP | OSMAN KALYONCU | % 30,95 | 1.998 |
YENİDEN REFAH | RESUL ALTIN | % 13,28 | 857 |
İYİ PARTİ | EROL GEDİKLİ | % 7,65 | 494 |
BTP | SAMET AYVAZ | % 2,46 | 159 |
SAADET | ÖMER FARUK BAYRAM | % 1,25 | 81 |
ZAFER PARTİSİ | İHSAN KARLIDAĞ | % 0,94 | 61 |
BÜYÜK BİRLİK | HÜSEYİN SERBEST | % 0,93 | 60 |
DİĞER | % 0,81 | 52 | |
DP | AYHAN CİVELEK | % 0,22 | 14 |
DEM PARTİ | HASAN GEZİCİ | % 0,11 | 7 |
HKP | MUSA ARSLAN | % 0,08 | 5 |
MİLLET | FATİH ÖKSÜZ | % 0,08 | 5 |
ARAKLI
Açılan Sandık Oranı | : | % 8,97 |
Katılım Oranı | : | % 59,88 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | HÜSEYİN AVNİ COŞKUN ÇEBİ | % 42,91 | 762 |
YENİDEN REFAH | AHMET KÜÇÜK | % 21,62 | 384 |
SAADET | ŞAKİR ŞAHİNTAŞ | % 15,31 | 272 |
BAĞIMSIZ | YUSUF DURMUŞ | % 6,81 | 121 |
CHP | OSMAN DİLBER | % 5,46 | 97 |
BTP | MESUT DEMİRTÜRKOĞLU | % 3,1 | 55 |
BÜYÜK BİRLİK | ADEM AYDIN | % 2,25 | 40 |
ZAFER PARTİSİ | YİĞİTHAN ÇİFT | % 0,96 | 17 |
DEM PARTİ | MELTEM ASLAN | % 0,62 | 11 |
DİĞER | % 0,34 | 6 | |
DEVA PARTİSİ | LOKMAN UZUN | % 0,28 | 5 |
BAĞIMSIZ | DURSUNALİ BACIOĞLU | % 0,28 | 5 |
MİLLET | KÖKSAL ÇAPKUNOĞLU | % 0,06 | 1 |
ARSİN
Açılan Sandık Oranı | : | % 4,26 |
Katılım Oranı | : | % 81,83 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | İBRAHİM KÜÇÜK | % 53,1 | 463 |
YENİDEN REFAH | HAMZA BİLGİN | % 37,39 | 326 |
SAADET | ALİ TOPAL | % 4,36 | 38 |
CHP | HASAN SUNGUR | % 3,56 | 31 |
VATAN PARTİSİ | MURAT KALMUK | % 0,46 | 4 |
ZAFER PARTİSİ | EMRE ÖRNEK | % 0,34 | 3 |
BTP | FERDİ ŞAHİNTÜRK | % 0,34 | 3 |
BÜYÜK BİRLİK | MURAT YILMAZ | % 0,23 | 2 |
DP | YAKUP ÇAKICI | % 0,11 | 1 |
DEVA PARTİSİ | YAVUZ SELİM PEKER | % 0,11 | 1 |
BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı | : | % 10,14 |
Katılım Oranı | : | % 85,65 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | BURHAN CAHİT ERDEM | % 40,26 | 438 |
MHP | BARIŞ ÖZTÜRK | % 25,18 | 274 |
BTP | SABRİ TERZİ | % 11,58 | 126 |
İYİ PARTİ | EMRULLAH FUAT GÖZAÇAN | % 9,1 | 99 |
DP | RAMİS UZUN | % 8,55 | 93 |
ZAFER PARTİSİ | KADİR ULUDÜZ | % 2,48 | 27 |
YENİDEN REFAH | SEDAT CUMUR | % 0,92 | 10 |
DEVA PARTİSİ | ALİ ÖZTÜRK | % 0,74 | 8 |
SAADET | AHMET AYDIN | % 0,64 | 7 |
MİLLET | ESMA ERSEN | % 0,37 | 4 |
DİĞER | % 0,18 | 2 |
ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı | : | % 14,58 |
Katılım Oranı | : | % 100 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | AHMET KELEŞ | % 38,53 | 502 |
CHP | HAYDAR ÇOBAN | % 36,45 | 475 |
BAĞIMSIZ | ZEKERİYA KARAÇENGEL | % 19,57 | 255 |
İYİ PARTİ | HAMZA USTABAŞI | % 3,53 | 46 |
YENİDEN REFAH | GÖKHAN ŞAHİN | % 1,92 | 25 |
ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı | : | % 8,47 |
Katılım Oranı | : | % 66,59 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | HANEFİ TOK | % 40,14 | 116 |
BÜYÜK BİRLİK | MEHMET SAVAŞ DÜNDAR | % 22,14 | 64 |
İYİ PARTİ | HASAN ÖZER | % 19,03 | 55 |
CHP | NAİM ÇİMEN | % 7,61 | 22 |
YENİDEN REFAH | HASAN FEHMİ GENÇCAN | % 7,27 | 21 |
SAADET | MEHMET NURİ KADIOĞLU | % 2,08 | 6 |
BAĞIMSIZ | VEYSEL BARIŞ KAROĞLU | % 1,38 | 4 |
ZAFER PARTİSİ | BUĞRA İKİNCİ | % 0,35 | 1 |
DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı | : | % 12,5 |
Katılım Oranı | : | % 62,66 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MEHMET AŞIK | % 36,74 | 90 |
BÜYÜK BİRLİK | MURAT ARDUÇ | % 36,33 | 89 |
SAADET | ZEKİ AVNİ USTA | % 15,1 | 37 |
BAĞIMSIZ | MEHMET ERDİL | % 6,53 | 16 |
BTP | HAYDAR GENÇCAN | % 2,45 | 6 |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA CANSIZ | % 1,63 | 4 |
ZAFER PARTİSİ | ALİ GÖKTAN MUTLU | % 1,22 | 3 |
DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı | : | % 28,89 |
Katılım Oranı | : | % 92,22 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | SELİM ÇELENK | % 46,31 | 1.305 |
CHP | ABİDİN ÇELİK | % 37,44 | 1.055 |
DİĞER | % 9,44 | 266 | |
YENİDEN REFAH | TURGAY BAKAL | % 3,94 | 111 |
SAADET | FEVZİ SERDAR | % 1,35 | 38 |
BÜYÜK BİRLİK | HAYRULLAH BAYKUŞ | % 0,67 | 19 |
ZAFER PARTİSİ | BAYHAN AYDİN | % 0,5 | 14 |
BTP | SALİH YILDIZ | % 0,35 | 10 |
HAYRAT
Açılan Sandık Oranı | : | % 29,27 |
Katılım Oranı | : | % 70,26 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MEHMET NUHOĞLU | % 73,27 | 902 |
YENİDEN REFAH | HAMİ HACIOSMANOĞLU | % 18,44 | 227 |
SAADET | BEHRAM YILDIZ | % 3,41 | 42 |
İYİ PARTİ | ZAFER YAZICI | % 1,3 | 16 |
ZAFER PARTİSİ | FATİH SARIYILMAZ | % 1,3 | 16 |
DİĞER | % 1,22 | 15 | |
BAĞIMSIZ | CEVAT SARMUSAK | % 0,73 | 9 |
BTP | MEHMET AKIL | % 0,33 | 4 |
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı | : | % 23,81 |
Katılım Oranı | : | % 76,21 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ALİ AYDIN | % 64,67 | 496 |
BÜYÜK BİRLİK | SEBAHATTİN İMAMOĞLU | % 17,6 | 135 |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA KURT | % 13,43 | 103 |
CHP | POLAT KUMBASAR | % 1,96 | 15 |
İYİ PARTİ | FATİH SANCAK | % 1,3 | 10 |
BTP | ABDURRAHMAN SAKA | % 0,52 | 4 |
SAADET | SELİM ÜÇÜNCÜ | % 0,52 | 4 |
MAÇKA
Açılan Sandık Oranı | : | % 50,96 |
Katılım Oranı | : | % 76,99 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | KORAY KOÇHAN | % 47,33 | 3.781 |
CHP | MUSA TURAN | % 35,6 | 2.844 |
YENİDEN REFAH | İSMAİL ÖZTÜRK | % 16,6 | 1.326 |
İYİ PARTİ | TURAN KONAK | % 0,29 | 23 |
SAADET | HİKMET AYDIN | % 0,12 | 10 |
BÜYÜK BİRLİK | TANER GÜR | % 0,05 | 4 |
BTP | AHMET BEKTAŞ | % 0,01 | 1 |
OF
Açılan Sandık Oranı | : | % 2,14 |
Katılım Oranı | : | % 76,11 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | SALİM SALİH SARIALİOĞLU | % 57,05 | 174 |
SAADET | MUSTAFA SARAL | % 21,97 | 67 |
YENİDEN REFAH | GÜNGÖR SARAL | % 16,06 | 49 |
CHP | HALİL SARAL | % 3,61 | 11 |
İYİ PARTİ | EMİNE BODUR | % 1,31 | 4 |
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 3,74 |
Katılım Oranı | : | % 76,56 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | AHMET KAYA | % 43,49 | 2.416 |
AK PARTİ | ERGİN AYDIN | % 39,09 | 2.172 |
DİĞER | % 7,99 | 444 | |
YENİDEN REFAH | HALİL İBRAHİM KILIÇASLAN | % 4,73 | 263 |
İYİ PARTİ | VEYSEL KURTOĞLU | % 1,82 | 101 |
SAADET | ÜMİT ÇEBİ | % 1,21 | 67 |
ZAFER PARTİSİ | SİNEM DEMİRGÖZ | % 0,9 | 50 |
BTP | AHMET REMZİ KASIM | % 0,38 | 21 |
HKP | SELMA GÜMÜŞ | % 0,11 | 6 |
DEVA PARTİSİ | SERKAN IŞIKLI | % 0,09 | 5 |
MİLLET | HALİL AYDIN | % 0,07 | 4 |
VATAN PARTİSİ | AHMET YAVUZ | % 0,07 | 4 |
DSP | MEHMET KÖSE | % 0,05 | 3 |
SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı | : | % 27,96 |
Katılım Oranı | : | % 70,84 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | HÜSEYİN AZİZOĞLU | % 48,32 | 1.701 |
YENİDEN REFAH | ORHAN KAHVECİ | % 23,67 | 833 |
SAADET | RECEP KALYONCU | % 12,44 | 438 |
CHP | İSMAİL AKSOY | % 9,52 | 335 |
İYİ PARTİ | SELAMİ ATEŞ | % 4,15 | 146 |
ZAFER PARTİSİ | GÖKDENİZ TEMEL YILMAZ | % 0,48 | 17 |
DİĞER | % 0,48 | 17 | |
DEVA PARTİSİ | MEHMETALİ DUMAN | % 0,43 | 15 |
BTP | ZEKİ UZUN | % 0,28 | 10 |
BÜYÜK BİRLİK | MUHAMMET TOPRAK | % 0,14 | 5 |
VATAN PARTİSİ | YILMAZ SANCAK | % 0,06 | 2 |
MİLLET | AHMET SELÇUK ERSEN | % 0,03 | 1 |
ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı | : | % 0 |
Katılım Oranı | : | % 0 |
TONYA
Açılan Sandık Oranı | : | % 47,73 |
Katılım Oranı | : | % 67,39 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | OSMAN BEŞEL | % 59,3 | 2.184 |
BAĞIMSIZ | VEYSEL KURT | % 31,71 | 1.168 |
CHP | ALİ TOKGÖZ | % 8,99 | 331 |
VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı | : | % 4,60 |
Katılım Oranı | : | % 78,01 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
BAĞIMSIZ | HAMİDE KUTOĞLU | % 38,7 | 262 |
AK PARTİ | MUHAMMET BALTA | % 36,48 | 247 |
BAĞIMSIZ | AHMET İHSAN HACIFETTAHOĞLU | % 16,84 | 114 |
YENİDEN REFAH | ERDAL SAYİN | % 3,69 | 25 |
BTP | ABDULLAH ÖZDEMİR | % 1,92 | 13 |
ZAFER PARTİSİ | AYHAN KAYHAN | % 1,03 | 7 |
BÜYÜK BİRLİK | MUZAFFER HALİSÇELİK | % 0,89 | 6 |
BAĞIMSIZ | FUAT KOÇAL | % 0,3 | 2 |
DİĞER | % 0,15 | 1 |
YOMRA
Açılan Sandık Oranı | : | % 23,14 |
Katılım Oranı | : | % 73,41 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
İYİ PARTİ | MUSTAFA BIYIK | % 52,63 | 3.133 |
AK PARTİ | ABDULKADİR ÖZDEMİR | % 28,46 | 1.694 |
DP | İBRAHİM SAĞIROĞLU | % 17,75 | 1.057 |
SAADET | AHMET SALİH KALAYCI | % 0,64 | 38 |
BTP | ÜMİT DURSUN | % 0,2 | 12 |
BÜYÜK BİRLİK | MEHMET ÜÇÜNCÜ | % 0,13 | 8 |
HKP | İBRAHİM KIVILCIM ÇOLAK | % 0,07 | 4 |
BAĞIMSIZ | GÖKHAN SEZGİN | % 0,07 | 4 |
DİĞER | % 0,05 | 3 |
Kaynak:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.