Tirajlar çoğunlukla düştü

Tirajlar çoğunlukla düştü

08.02.2010 - 14.02.2010 arasındaki gazete satış raporları

08.02.2010 - 14.02.2010 arasındaki gazete satış raporları

 

  Gazete Adı Satış Önceki Fark
1. ZAMAN 783.154 786.123 -2.9690
2. POSTA 513.926 510.774 3.1520
3. HÜRRİYET 450.415 455.727 -5.3120
4. SABAH 388.348 379.276 9.0720
5. HABERTÜRK 212.926 220.235 -7.3090
6. MİLLİYET 207.478 210.822 -3.3440
7. VATAN 187.771 188.052 -0.2810
8. P.FOTOMAÇ 185.666 191.231 -5.5650
9. FANATİK 175.724 180.011 -4.2870
10. SÖZCÜ 149.604 150.875 -1.2710
11. TÜRKİYE 141.484 139.85 1.6340
12. AKŞAM 140.141 141.28 -1.1390
13. TAKVİM 118.553 119.666 -1.1130
14. GÜNEŞ 107.653 107.553 0.1000
15. STAR 101.863 103.084 -1.2210
16. YENİ ŞAFAK 101.478 100.751 0.7270
17. BUGUN 77.819 62.659 15.1600
18. A.VAKİT 53.489 54.479 -0.9900
19. YENİ ÇAĞ 52.253 52.223 0.0300
20. MİLLİ GAZETE 52.143 51.952 0.1910
21. A.ŞOK 52.063 49.798 2.2650
22. CUMHURİYET 51.993 51.637 0.3560
23. TARAF 47.989 53.679 -5.6900
24. RADİKAL 37.628 38.153 -0.5250
25. YENİ ASIR 33.922 33.271 0.6510
26. FOTOGOL 29.624 31.269 -1.6450
27. EFSANE FOTOSPOR 24.179 26.12 -1.9410
28. HO.TERCÜMAN 11.733 12.698 -0.9650
29. REFERANS 11.377 11.296 0.0810
30. YENİ ASYA 11.135 11.407 -0.2720
31. ORTADOĞU 7.463 7.348 0.1150
32. G.EVRENSEL 6.865 6.254 0.6110
33. YENİ MESAJ 5.397 5.424 -0.0270
34. T.DAILY NEWS 5.232 5.155 0.0770
35. BİRGÜN 5.196 5.199 -0.0030
36. TODAYS ZAMAN 5.188 5.235 -0.0470
37. DÜNYA 2.274 2.117 0.1570
38. HÜRSES 2.161 2.172 -0.0110

Etiketler :