TFF 3. Lig'de 20. Haftanın görünümü
İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 1 ve 3. Grup'ta 20. hafta maçları sona erdi.Ligde yapılan maçların ardından 1. Grup'ta Batman Petrolspor, 3. Grup'ta ise Fethiyespor liderliklerine devam ettiler.
İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 1 ve 3. Grup'ta 20. hafta maçları sona erdi.
Ligde yapılan maçların ardından 1. Grup'ta Batman Petrolspor, 3. Grup'ta ise Fethiyespor liderliğini sürdürdü.
Gruplara göre puan durumları şöyle:
- 1. Grup:
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av. | Puan |
1.BATMAN PETROL SPOR | 20 | 13 | 5 | 2 | 30 | 16 | 14 | 44 |
2.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR | 19 | 11 | 4 | 4 | 38 | 23 | 15 | 37 |
3.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 20 | 10 | 6 | 4 | 34 | 19 | 15 | 36 |
4.FORMÜL ERBAASPOR | 19 | 9 | 6 | 4 | 26 | 16 | 10 | 33 |
5.BURSA YILDIRIM SPOR | 20 | 8 | 9 | 3 | 22 | 17 | 5 | 33 |
6.1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 20 | 8 | 8 | 4 | 22 | 16 | 6 | 32 |
7.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 15 | 10 | 31 |
8.ARTVİN HOPASPOR | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 15 | 10 | 31 |
9.CRIPTOSWAPS ÇATALCASPOR | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 23 | 2 | 26 |
10.FATSA BELEDİYESPOR | 20 | 6 | 8 | 6 | 14 | 14 | 0 | 26 |
11.BERGAMA BELEDİYESPOR | 19 | 5 | 8 | 6 | 29 | 24 | 5 | 23 |
12.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 17 | 1 | 23 |
13.KARAMAN BELEDİYESPOR | 19 | 5 | 7 | 7 | 21 | 28 | -7 | 22 |
14.HENDEK SPOR | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 21 | -1 | 20 |
15.BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ FK | 19 | 4 | 5 | 10 | 13 | 28 | -15 | 17 |
16.KAHTA 02 SPOR | 18 | 2 | 8 | 8 | 19 | 30 | -11 | 14 |
17.ELAZIĞSPOR | 19 | 3 | 4 | 12 | 18 | 37 | -19 | 13 |
18.SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ | 19 | 1 | 2 | 16 | 18 | 58 | -40 | 5 |
- 3. Grup
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av. | Puan |
1.FETHİYESPOR | 20 | 15 | 1 | 4 | 41 | 17 | 24 | 46 |
2.ESENLER EROKSPOR | 20 | 13 | 4 | 3 | 41 | 20 | 21 | 43 |
3.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR | 20 | 10 | 6 | 4 | 25 | 7 | 18 | 36 |
4.İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ | 20 | 9 | 9 | 2 | 23 | 16 | 7 | 36 |
5.ORDUSPOR 1967 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 22 | 13 | 35 |
6.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 23 | 7 | 35 |
7.CRIPTOSWAPS EDİRNESPOR | 20 | 9 | 4 | 7 | 30 | 18 | 12 | 31 |
8.BELEDİYE DERİNCE SPOR | 20 | 7 | 9 | 4 | 23 | 12 | 11 | 30 |
9.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR | 20 | 7 | 8 | 5 | 31 | 20 | 11 | 29 |
10.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 16 | 5 | 25 |
11.AĞRI 1970 SPOR | 20 | 7 | 4 | 9 | 17 | 22 | -5 | 25 |
12.MARDİN 1969 SPOR | 20 | 5 | 8 | 7 | 21 | 24 | -3 | 23 |
13.KARŞIYAKA | 20 | 4 | 10 | 6 | 22 | 22 | 0 | 22 |
14.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 | 27 | -2 | 21 |
15.MODAFEN | 20 | 4 | 8 | 8 | 24 | 27 | -3 | 20 |
16.ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 24 | -5 | 20 |
17.CEYHAN SPOR | 20 | 0 | 4 | 16 | 8 | 66 | -58 | 4 |
18.KARDEMİR KARABÜKSPOR | 19 | 0 | 1 | 18 | 5 | 58 | -53 | 1 |
Kaynak:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.