TCMB döviz kurlarıni belirledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 2,9533 | 2,9587 | 2,9513 | 2,9631 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 2,2443 | 2,2589 | 2,2340 | 2,2725 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0,44711 | 0,44931 | 0,44680 | 0,45034 |
1 | EURO | 3,3331 | 3,3391 | 3,3308 | 3,3441 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 3,8948 | 3,9151 | 3,8921 | 3,9210 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 3,0555 | 3,0751 | 3,0509 | 3,0797 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0,35098 | 0,35461 | 0,35073 | 0,35543 |
1 | KANADA DOLARI | 2,2819 | 2,2922 | 2,2734 | 2,3009 |
1 | KUVEYT DİNARI | 9,7488 | 9,8763 | 9,6025 | 10,0245 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0,35928 | 0,36170 | 0,35903 | 0,36253 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,78747 | 0,78889 | 0,78157 | 0,79481 |
100 | JAPON YENİ | 2,9391 | 2,9586 | 2,9282 | 2,9698 |
1 | BULGAR LEVASI | 1,6944 | 1,7165 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 0,74288 | 0,75260 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0,04530 | 0,04589 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0,00943 | 0,00956 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0,44140 | 0,44718 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,02803 | 0,02840 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1,3128 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6,5951 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0,9643 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8,3788 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 100,24 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1,2925 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8,1999 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3,7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1,1286 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,3210 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3,3195 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1,7333 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 3,9532 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 64,84 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 31135 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6,6533 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 104,76 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,40473 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 4,1524 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.