TCMB döviz kurları son durum
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 27.3767 | 27.4260 | 27.3575 | 27.4671 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.7107 | 17.8261 | 17.6292 | 17.9331 |
1 | DANİMARKA KRONU | 3.8871 | 3.9062 | 3.8844 | 3.9151 |
1 | EURO | 29.0305 | 29.0828 | 29.0101 | 29.1264 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 33.4816 | 33.6562 | 33.4582 | 33.7067 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 29.9837 | 30.1762 | 29.9387 | 30.2215 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.5130 | 2.5390 | 2.5112 | 2.5448 |
1 | KANADA DOLARI | 20.3435 | 20.4353 | 20.2683 | 20.5130 |
1 | KUVEYT DİNARI | 88.1206 | 89.2736 | 86.7988 | 90.6127 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.5727 | 2.5900 | 2.5709 | 2.5959 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.2996 | 7.3128 | 7.2449 | 7.3676 |
100 | JAPON YENİ | 18.3267 | 18.4481 | 18.2589 | 18.5182 |
1 | BULGAR LEVASI | 14.7596 | 14.9527 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 5.8046 | 5.8806 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.27957 | 0.28323 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.06482 | 0.06567 | ||
1 | ÇİN YUANI | 3.7284 | 3.7772 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.09428 | 0.09551 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 7.4668 | 7.5645 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02024 | 0.02051 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 16.0137 | 16.2232 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.4116 | 7.5086 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5421 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0321 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9110 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.85 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 149.02 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3439 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.62 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0604 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2251 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2370 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8444 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6899 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 97.38 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.3015 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 288.75 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6459 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1345 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.31440 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 36.0163 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.