TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 7.3674 | 7.3807 | 7.3623 | 7.3918 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 5.2706 | 5.3049 | 5.2463 | 5.3368 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.1683 | 1.1740 | 1.1675 | 1.1767 |
1 | EURO | 8.7080 | 8.7237 | 8.7019 | 8.7368 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 9.6436 | 9.6939 | 9.6368 | 9.7084 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 8.0774 | 8.1292 | 8.0652 | 8.1414 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.83735 | 0.84601 | 0.83676 | 0.84796 |
1 | KANADA DOLARI | 5.5680 | 5.5931 | 5.5474 | 5.6144 |
1 | KUVEYT DİNARI | 23.9468 | 24.2601 | 23.5876 | 24.6240 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.82037 | 0.82589 | 0.81980 | 0.82779 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.9644 | 1.9680 | 1.9497 | 1.9827 |
100 | JAPON YENİ | 6.9131 | 6.9589 | 6.8875 | 6.9853 |
1 | BULGAR LEVASI | 4.4276 | 4.4856 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.7891 | 1.8125 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.09809 | 0.09937 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01744 | 0.01767 | ||
1 | ÇİN YUANI | 1.0599 | 1.0738 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.04346 | 0.04403 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 2.0120 | 2.0383 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3946 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.2965 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9100 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.7611 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 106.32 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3214 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.9585 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1820 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3112 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2687 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6546 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.0949 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 74.69 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9121 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 168.57 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6412 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.41141 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 10.4078 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.