TCMB Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları belirlendi.
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 3.5757 | 3.5822 | 3.5732 | 3.5875 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 2.7861 | 2.8043 | 2.7733 | 2.8211 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.56345 | 0.56621 | 0.56305 | 0.56752 |
1 | EURO | 4.1992 | 4.2068 | 4.1963 | 4.2131 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 4.7540 | 4.7788 | 4.7507 | 4.7859 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 3.6739 | 3.6975 | 3.6684 | 3.7030 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.43554 | 0.44005 | 0.43524 | 0.44106 |
1 | KANADA DOLARI | 2.8541 | 2.8669 | 2.8435 | 2.8778 |
1 | KUVEYT DİNARI | 11.7690 | 11.9230 | 11.5925 | 12.1019 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.44622 | 0.44922 | 0.44591 | 0.45025 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0.95348 | 0.95519 | 0.94632 | 0.96236 |
100 | JAPON YENİ | 3.1607 | 3.1816 | 3.1490 | 3.1937 |
1 | BULGAR LEVASI | 2.1352 | 2.1631 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 0.90970 | 0.92160 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.06147 | 0.06227 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01051 | 0.01065 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0.53442 | 0.54141 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.03373 | 0.03417 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2804 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3363 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9710 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.1749 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 112.86 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2512 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.9937 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7502 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1744 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3318 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3099 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6653 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.9086 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 57.85 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 33834 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.6534 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 105.41 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.40948 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 5.0445 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.