Süper Lig'de görünüm
Erteleme maçından 3 puanla ayrılan Gençlerbirliği, ligde 9'uncu sıraya çıktı
ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçında Gençlerbirliği, konuk olduğu Gaziantepspor'u 1-0 yendi.
Gençlerbirliği Kulübünün efsane başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle ligin 18. haftasından bugüne ertelenen maçtan 3 puanla ayrılan taraf başkent ekibi oldu.
Gençlerbirliği puanını 36'ya çıkararak 9'uncu sıraya yükseldi, Gaziantepspor ise 22 puanla 17'nci sırada kaldı.
Referandum nedeniyle bir hafta ara verilecek Süper Lig'de 28. hafta maçları, 21 Nisan Cuma günü başlayacak.
Ligde oluşan son puan durumu şöyle:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | BEŞİKTAŞ | 27 | 18 | 7 | 2 | 54 | 23 | 31 | 61 |
2. | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 27 | 16 | 8 | 3 | 51 | 22 | 29 | 56 |
3. | FENERBAHÇE | 27 | 14 | 8 | 5 | 50 | 26 | 24 | 50 |
4. | GALATASARAY | 27 | 15 | 4 | 8 | 50 | 32 | 18 | 49 |
5. | TRABZONSPOR | 27 | 13 | 5 | 9 | 31 | 27 | 4 | 44 |
6. | ANTALYASPOR | 27 | 12 | 7 | 8 | 32 | 32 | 0 | 43 |
7. | ATİKER KONYASPOR | 27 | 10 | 9 | 8 | 32 | 33 | -1 | 39 |
8. | KASIMPAŞA | 27 | 10 | 6 | 11 | 38 | 37 | 1 | 36 |
9. | GENÇLERBİRLİĞİ | 27 | 9 | 9 | 9 | 26 | 27 | -1 | 36 |
10. | BURSASPOR | 27 | 10 | 5 | 12 | 29 | 35 | -6 | 35 |
11. | OSMANLISPOR | 27 | 8 | 10 | 9 | 35 | 32 | 3 | 34 |
12. | AYTEMİZ ALANYASPOR | 27 | 10 | 4 | 13 | 45 | 50 | -5 | 34 |
13. | KARDEMİR KARABÜKSPOR | 27 | 10 | 4 | 13 | 30 | 37 | -7 | 34 |
14. | AKHİSAR BELEDİYESPOR | 27 | 8 | 6 | 13 | 21 | 38 | -17 | 30 |
15. | KAYSERİSPOR | 27 | 7 | 6 | 14 | 35 | 49 | -14 | 27 |
16. | ÇAYKUR RİZESPOR | 27 | 6 | 5 | 16 | 27 | 43 | -16 | 23 |
17. | GAZİANTEPSPOR | 27 | 6 | 4 | 17 | 26 | 46 | -20 | 22 |
18. | ADANASPOR | 27 | 5 | 5 | 17 | 24 | 47 | -23 | 20 |
Kaynak:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.