Spor Toto Süper Lig Puan durumu
İşte yeni ismi ile Spor Toto Süper Lig'de 1. haftanın görünümü, puan durumu
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | Kardemir Karabükspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Sivasspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | Eskişehirspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Gaziantepspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Gençlerbirliği | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Kasımpaşa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Bursaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | İstanbul BŞB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Kayserispor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
15 | Manisaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
16 | Bucaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
17 | MKE Ankaragücü | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
18 | Medical Park Antalyaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Spor Toto Süper Lig 1. Hafta