Sanayi üretimi rakamları açıklandı
Sanayi üretim endeksi Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 yılı Mart ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, Mart ayında 2011 yılının aynı ayına göre, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksinde yüzde 4,3, imalat sanayi sektörü endeksinde yüzde 1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde yüzde 7,9 artış kaydedildi.
Takvim etkisinden arındırılmış endeks de Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,7 artış gösterdi.
Sanayi üretimi Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4, bir önceki aya göre ise yüzde 10,7 oranında arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 yılı Mart ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, Mart'ta, 2011 yılının Mart ayına göre, sanayinin alt sektörlerinden madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 4,3, imalat sanayinde yüzde 1,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe de yüzde 7,9 artış görüldü.
Takvim etkisinden arındırılmış endeks, Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi de bir önceki aya göre yüzde 0,7 artış kaydetti.
-En yüksek artış enerjide-
Ana Sanayi Grupları Sınıflamasına göre, Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 4,5 ile enerjide görüldü. Bunu, yüzde 3,9 ile dayanıksız tüketim malı imalatı, yüzde 2,9 ile dayanıklı tüketim malı imalatı, yüzde 2,7 ile ara malı imalatı izlerken, sermaye malı imalatı yüzde 2,4 azaldı.
İmalat sanayi alt sektörlerine bakıldığında artışta ilk sırayı yüzde 27,3 ile tütün ürünleri imalatı aldı. Bunu, yüzde 16,4 ile ağaç, ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), yüzde 10,7 ana metal sanayi ve yüzde 10 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı takip etti.
Bu dönemde üretimde en fazla azalış yüzde 14,3 ile diğer imalatlarda görüldü. Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılmasında da bu dönemde yüzde 10,4'lük azalış yaşandı.
-Üretim verileri-
TÜİK verilerine göre, 2005=100 temel yıllı sanayi üretim endeksinde, 2008 yılından bu yana yıllık değişim oranları şöyle:
AYLAR | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Ocak | 1,5 | 19,0 | 12,8 | -21,5 | 11,2 |
Şubat | 4,4 | 13,9 | 17,6 | -24,0 | 9,2 |
Mart | 2,4 | 10,2 | 21,4 | -21,5 | 3,5 |
Nisan | 8,8 | 16,9 | -18,8 | 7,5 | |
Mayıs | 8,0 | 14,9 | -17,1 | 3,0 | |
Haziran | 6,8 | 10,0 | -9,9 | 2,3 | |
Temmuz | 6,9 | 8,8 | -8,9 | 4,4 | |
Ağustos | 3,7 | 10,8 | -6,5 | -3,4 | |
Eylül | 12,0 | 10,4 | -9,6 | -4,0 | |
Ekim | 7,3 | 9,9 | 6,2 | -6,3 | |
Kasım | 8,4 | 9,4 | -3,0 | -12,9 | |
Aralık | 3,7 | 16,7 | 23,9 | -17,4 | |
Yıllık | |||||
Ortalama | 8,9 | 13,1 | -9,9 | -0,6 |
2011 ve 2012 yılları Mart ayı sanayi sektörü üretim artış oranları da yüzde olarak şöyle:
İktisadi | ||
Faaliyet | ||
Kolları | 2011 | 2012 |
. | Mart | Mart |
. | --------- | ------- |
Toplam sanayi | 10,6 | 2,4 |
-Madencilik | 4,6 | 4,3 |
-İmalat sanayi | 10,6 | 1,6 |
-Elektrik, gaz buhar | ||
ve iklm. ürt. ve dağt. | 12,1 | 7,9 |
İmalat sanayi alt kolları itibariyle 2011 ve 2012 yılları Mart ayı verileri de şöyle:
İktisadi | ||
Faaliyet | ||
Kolları | 2011 | 2012 |
. | Mart | Mart |
İmalat Sanayi | 10,6 | 1,6 |
-Gıda ürünleri imalatı | 6,8 | 6,9 |
-İçecek imalatı | -4,3 | 8,8 |
-Tütün ürünleri imalatı | -9,7 | 27,3 |
-Tekstil ürünleri imalatı | -0,4 | 2,7 |
-Giyim eşyası imalatı | -1,5 | 1,5 |
-Deri ve ilgili ürünlerin imalatı | 17,0 | 8,4 |
-Ağaç ve ağaç mant.ürünleri imalatı | 2,5 | 16,4 |
-Kağıt ve kağıt ürünleri iml. | 14,1 | 0,6 |
-Kayıtlı medyanın basılması-çoğaltılması | 29,8 | -10,4 |
-Kok kömürü ve rafine edilm. petr. ür. iml. 25,8 | 4,5 | |
-Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin iml. | 7,4 | -2,3 |
-Temel eczacılık ürünlerinin imalatı | 6,7 | 0,3 |
-Kauçuk ve plastik ürünleri imalatı | 17,1 | -3,6 |
-Diğer metalik olmayan mineral ürün. iml. | 8,2 | -4,4 |
-Ana metal sanayi | 3,1 | 10,7 |
-Fabrikasyon metal ürünleri imalatı | 12,3 | 9,3 |
-Bilgisayarların, elekt. optik ürün iml. | 19,9 | 10,0 |
-Elektrikli teçhizat imalatı | 22,0 | 4,2 |
-B.Y.S makine ve ekipman imalatı | 25,5 | 9,1 |
-Motorlu kara taşıtı-römork, y.römork iml. | 27,1 | -8,4 |
-Diğer ulaşım araçlarının imalatı | 8,9 | 6,0 |
-Mobilya imalatı | 29,7 | -10,1 |
-Diğer imalatlar | -5,3 | -14,3 |
-Makine-ekipmanların kurulum ve onarımı | 2,5 | 1, |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.