Ruble kazandı TL kaybetti
Dolara karşı savaşta Türk Lirası değer kaybetmeye devam ederken Rus rublesi dolar karşısında 1,5 yılın zirvesini gördü.
Rus rublesi, dolar karşısında 59 bandının altına inerek, son 1,5 yılın "en değerli" seviyesine ulaştı.
Petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin devam etmesiyle Rusya piyasalarında oluşan olumlu hava, Rus rublesini de dolar karşısında güçlendirmeye devam ediyor.
Dolar/ruble paritesi, günün ilk yarısında Temmuz 2015’ten bu yana ilk kez 59 bandının altına inerek 58,95’e gerilerken, avro/ruble paritesi de 63,1 seviyesini gördü.
Analistler, petrol fiyatlarında yaşanan ılımlı yükselişin, dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından Rusya’nın para birimindeki değerlenmeyi desteklemeye devam edeceğini öngörüyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 3.7826 | 3.7894 | 3.7799 | 3.7951 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 2.8438 | 2.8623 | 2.8307 | 2.8795 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.54204 | 0.54470 | 0.54166 | 0.54595 |
1 | EURO | 4.0374 | 4.0447 | 4.0346 | 4.0508 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 4.5881 | 4.6120 | 4.5848 | 4.6189 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 3.7573 | 3.7814 | 3.7517 | 3.7871 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.42307 | 0.42745 | 0.42277 | 0.42843 |
1 | KANADA DOLARI | 2.8904 | 2.9035 | 2.8797 | 2.9145 |
1 | KUVEYT DİNARI | 12.3162 | 12.4773 | 12.1314 | 12.6645 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.44517 | 0.44817 | 0.44486 | 0.44920 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.0085 | 1.0104 | 1.0010 | 1.0179 |
100 | JAPON YENİ | 3.3346 | 3.3567 | 3.3223 | 3.3695 |
1 | BULGAR LEVASI | 2.0526 | 2.0795 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 0.89167 | 0.90334 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.06341 | 0.06424 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01162 | 0.01177 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0.54775 | 0.55492 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.03589 | 0.03636 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3270 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9676 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.0044 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.9027 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 113.16 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3069 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.4760 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0674 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2150 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2744 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8324 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.2183 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 59.32 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 32369 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8669 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 104.81 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35303 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 5.1225 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.