Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında Çin Liderliğe yükseldi
Oyunlarda beşinci günün sonunda 9 altın, 7 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Çin, liderliğe yükseldi
PARİS (AA) - Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda beşinin günün sonunda 9 altın, 7 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Çin, ülkeler sıralamasında liderliğe yükseldi.
Paris'te gerçekleştirilen oyunların beşinci gününde 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazanan Çin, ilk basamağa çıktı.
Ev sahibi Fransa, bugün elde ettiği 3 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalyayla listede ikinciliğe yükselirken, dünü lider tamamlayan Japonya 8 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalyayla üçüncü sıraya geriledi.
7 altın, 6 gümüş, 3 bronz madalya kazanan Avustralya, listede 4. sırada yer alırken, elde ettiği 16 madalyanın 10'unu yüzme branşında kazandı.
Dün yedinci sırada olan Büyük Britanya ise bugün iki basamak yükselerek beşinci sıraya çıktı. Büyük Britanya'nın 6 altın, 6 gümüş ve 5 bronzu bulunuyor.
Altıncı Güney Kore 6 altın, 3 gümüş, 3 bronz kazanırken, organizasyonda en fazla madalya alan ABD yedinci durumda. 5 altın, 13 gümüş, 12 bronzla toplamda 30 madalya elde eden ABD, altın sayısı daha az olduğu için yedinci sırada yer aldı.
- Türkiye listede 32. sırada
Oyunlarda 5 gün sonunda 47 ülke madalya kazanırken, Türkiye okçulukta bronz, atıcılıkta da gümüş madalya alarak listede Kosova, Meksika ve İsviçre'yle birlikte 32. sırada bulunuyor.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda dördüncü günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:
Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
Çin | 9 | 7 | 3 | 19 |
Fransa | 8 | 10 | 8 | 26 |
Japonya | 8 | 3 | 4 | 15 |
Avustralya | 7 | 6 | 3 | 16 |
Büyük Britanya | 6 | 6 | 5 | 17 |
Güney Kore | 6 | 3 | 3 | 12 |
ABD | 5 | 13 | 12 | 30 |
İtalya | 3 | 6 | 4 | 13 |
Kanada | 2 | 2 | 3 | 7 |
Almanya | 2 | 2 | 2 | 6 |
Hong Kong | 2 | 2 | 4 | |
İsveç | 1 | 1 | 2 | 4 |
Hollanda | 1 | 1 | 1 | 3 |
Gürcistan | 1 | 1 | 2 | |
Yeni Zelanda | 1 | 1 | 2 | |
Belçika | 1 | 2 | 3 | |
Kazakistan | 1 | 2 | 3 | |
Güney Afrika | 1 | 2 | 3 | |
Hırvatistan | 1 | 1 | 2 | |
Guatemala | 1 | 1 | 2 | |
İrlanda | 1 | 1 | 2 | |
Romanya | 1 | 1 | 2 | |
Arjantin | 1 | 1 | ||
Azerbaycan | 1 | 1 | ||
Slovenya | 1 | 1 | ||
Sırbistan | 1 | 1 | ||
Özbekistan | 1 | 1 | ||
Macaristan | 2 | 1 | 3 | |
Kuzey Kore | 2 | 2 | ||
Brezilya | 1 | 3 | 4 | |
Polonya | 1 | 2 | 3 | |
Kosova | 1 | 1 | 2 | |
Meksika | 1 | 1 | 2 | |
İsviçre | 1 | 1 | 2 | |
Türkiye | 1 | 1 | 2 | |
Fiji | 1 | 1 | ||
Moğolistan | 1 | 1 | ||
Tunus | 1 | 1 | ||
Hindistan | 2 | 2 | ||
Moldova | 2 | 2 | ||
Avusturya | 1 | 1 | ||
Mısır | 1 | 1 | ||
İspanya | 1 | 1 | ||
Yunanistan | 1 | 1 | ||
Slovakya | 1 | 1 | ||
Tacikistan | 1 | 1 | ||
Ukrayna | 1 | 1 |
Kaynak:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.