Olimpiyat Oyunları'nda ABD ülkeler sıralamasında birinci oldu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 40 altın, 44 gümüş, 42 bronz madalya kazanan ABD, 126 kez kürsüde yer alarak ülkeler sıralamasında birinci oldu.
ABD ile aynı sayıda altın madalyayla ikinci olan Çin, 40'ı altın, 27'si gümüş, 24'ü bronz 91 madalyayla oyunları tamamladı.
Olimpiyatların son gününde 2 altın madalya kazanan Japonya, üçüncü sıraya yükseldi. Japonya'nın 20'si altın, 12'si gümüş, 13'ü de bronz 45 madalyası bulunuyor.
Yüzme ve su sporlarındaki başarısıyla dikkati çeken Avustralya, 18 altın, 19 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplamda 53 madalyayla dördüncü sırada yer aldı.
Ev sahibi Fransa ise 16'sı altın, 26'sı gümüş, 22'si bronz 64 madalyayla oyunları tamamladı.
Paris 2024'te Mülteci Olimpiyat Takımı ve 90 ülke, madalya mücadelesi verdi.
Türkiye, 64'üncü bitirdi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 8 madalyayla tamamlayan Türkiye, sıralamada 64. oldu.
Kadınlar boks branşı 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ve 54 kiloda Hatice Akbaş ile atıcılık 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan kurulu milli takım, gümüş madalya aldı.
Güreşte Taha Akgül erkekler serbest stil 125 kiloda ve Buse Tosun Çavuşoğlu kadınlar 68 kiloda, boksta Esra Yıldız Kahraman kadınlar 57 kiloda, tekvandoda Nafia Kuş Aydın kadınlar +67 kiloda, okçulukta Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı bronz madalya kazandı.
Oyunların ardından ülkeler madalya sıralaması şu şekilde oluştu:
Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam | ||||
ABD | 40 | 44 | 42 | 126 | ||||
Çin | 40 | 27 | 24 | 91 | ||||
Japonya | 20 | 12 | 13 | 45 | ||||
Avustralya | 18 | 19 | 16 | 53 | ||||
Fransa | 16 | 26 | 22 | 64 | ||||
Hollanda | 15 | 7 | 12 | 34 | ||||
Büyük Britanya | 14 | 22 | 29 | 65 | ||||
Güney Kore | 13 | 9 | 10 | 32 | ||||
İtalya | 12 | 13 | 15 | 40 | ||||
Almanya | 12 | 13 | 8 | 33 | ||||
Yeni Zelanda | 10 | 7 | 3 | 20 | ||||
Kanada | 9 | 7 | 11 | 27 | ||||
Özbekistan | 8 | 2 | 3 | 13 | ||||
Macaristan | 6 | 7 | 6 | 19 | ||||
İspanya | 5 | 4 | 9 | 18 | ||||
İsveç | 4 | 4 | 3 | 11 | ||||
Kenya | 4 | 2 | 5 | 11 | ||||
Norveç | 4 | 1 | 3 | 8 | ||||
İrlanda | 4 | 3 | 7 | |||||
Brezilya | 3 | 7 | 10 | 20 | ||||
İran | 3 | 6 | 3 | 12 | ||||
Ukrayna | 3 | 5 | 4 | 12 | ||||
Romanya | 3 | 4 | 2 | 9 | ||||
Gürcistan | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||
Belçika | 3 | 1 | 6 | 10 | ||||
Bulgaristan | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||
Sırbistan | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
Çekya | 3 | 2 | 5 | |||||
Danimarka | 2 | 2 | 5 | 9 | ||||
Azerbaycan | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||
Hırvatistan | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||
Küba | 2 | 1 | 6 | 9 | ||||
Bahreyn | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
Slovenya | 2 | 1 | 3 | |||||
Tayvan | 2 | 5 | 7 | |||||
Avusturya | 2 | 3 | 5 | |||||
Hong Kong | 2 | 2 | 4 | |||||
Filipinler | 2 | 2 | 4 | |||||
Cezayir | 2 | 1 | 3 | |||||
Endonezya | 2 | 1 | 3 | |||||
İsrail | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||
Polonya | 1 | 4 | 5 | 10 | ||||
Kazakistan | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||
Jamaika | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||
Güney Afrika | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||
Tayland | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||
Etiyopya | 1 | 3 | 4 | |||||
İsviçre | 1 | 2 | 5 | 8 | ||||
Ekvador | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
Portekiz | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
Yunanistan | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||
Arjantin | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Mısır | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Tunus | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Botsvana | 1 | 1 | 2 | |||||
Şili | 1 | 1 | 2 | |||||
Saint Lucia | 1 | 1 | 2 | |||||
Uganda | 1 | 1 | 2 | |||||
Dominik Cumhuriyeti | 1 | 2 | 3 | |||||
Guatemala | 1 | 1 | 2 | |||||
Fas | 1 | 1 | 2 | |||||
Dominika | 1 | 1 | ||||||
Pakistan | 1 | 1 | ||||||
Türkiye | 3 | 5 | 8 | |||||
Meksika | 3 | 2 | 5 | |||||
Ermenistan | 3 | 1 | 4 | |||||
Kolombiya | 3 | 1 | 4 | |||||
Kırgızistan | 2 | 4 | 6 | |||||
Kuzey Kore | 2 | 4 | 6 | |||||
Litvanya | 2 | 2 | 4 | |||||
Hindistan | 1 | 5 | 6 | |||||
Moldova | 1 | 3 | 4 | |||||
Kosova | 1 | 1 | 2 | |||||
Güney Kıbrıs Rum Kesimi | 1 | 1 | ||||||
Fiji | 1 | 1 | ||||||
Ürdün | 1 | 1 | ||||||
Moğolistan | 1 | 1 | ||||||
Panama | 1 | 1 | ||||||
Tacikistan | 3 | 3 | ||||||
Arnavutluk | 2 | 2 | ||||||
Grenada | 2 | 2 | ||||||
Malezya | 2 | 2 | ||||||
Porto Riko | 2 | 2 | ||||||
Fildişi Sahili | 1 | 1 | ||||||
Yeşil Burun Adaları | 1 | 1 | ||||||
Mülteci Olimpiyat Takımı | 1 | 1 | ||||||
Peru | 1 | 1 | ||||||
Katar | 1 | 1 | ||||||
Singapur | 1 | 1 | ||||||
Slovakya | 1 | 1 | ||||||
Zambiya | 1 | 1 |
Kaynak:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.