- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI - BURSA 1. BÖLGE
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023- İL SONUÇLARI: BURSA 1. BÖLGE
Toplam Sandık | : | 3.525 |
Toplam Seçmen | : | 1.222.734 |
Açılan Sandık | : | 1.651 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 46.84 |
Kullanılan Oy | : | 491.576 |
Geçerli Oy | : | 481.604 |
Katılım Oranı | : | % 91.1 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | Milletvekili Sayısı | ||
---|---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 48,29 | 232.572 | 5 |
AK PARTİ | : | % 35,53 | 171.133 | 4 |
MHP | : | % 8,78 | 42.309 | 1 |
YENİDEN REFAH | : | % 3,02 | 14.559 | - |
BBP | : | % 0,95 | 4.571 | - |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 40,47 | 194.894 | 5 |
CHP | : | % 26,22 | 126.265 | 3 |
İYİ PARTİ | : | % 14,25 | 68.629 | 2 |
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI | : | % 3,91 | 18.837 | - |
YEŞİL SOL PARTİ | : | % 2,76 | 13.304 | - |
TİP | : | % 1,15 | 5.533 | - |
ATA İTTİFAKI | : | % 3,76 | 18.122 | - |
ZAFER PARTİSİ | : | % 3,48 | 16.743 | - |
AP | : | % 0,29 | 1.379 | - |
MEMLEKET | : | % 1,29 | 6.209 | - |
GENÇPARTİ | : | % 0,38 | 1.827 | - |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,21 | 1.029 | - |
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI | : | % 0,18 | 841 | - |
SOL PARTİ | : | % 0,08 | 379 | - |
TKP | : | % 0,08 | 365 | - |
TKH | : | % 0,02 | 97 | - |
ANAP | : | % 0,17 | 837 | - |
MİLLET | : | % 0,12 | 563 | - |
AB | : | % 0,10 | 484 | - |
HAK-PAR | : | % 0,07 | 319 | - |
HKP | : | % 0,05 | 246 | - |
MİLLİ YOL | : | % 0,04 | 175 | - |
YP | : | % 0,03 | 130 | - |
ÖNDER ÜNLÜSOY | : | % 0,02 | 116 | - |
OKTAY ÇINAR | : | % 0,01 | 65 | - |
OSMAN ONAT ÇETİNKAYA | : | % 0,00 | 24 | - |
YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR
Kaynak:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.