- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI - ARDAHAN
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023- İL SONUÇLARI: ARDAHAN
Toplam Sandık | : | 339 |
Toplam Seçmen | : | 68.263 |
Açılan Sandık | : | 328 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 96.76 |
Kullanılan Oy | : | 53.566 |
Geçerli Oy | : | 51.448 |
Katılım Oranı | : | % 81.65 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | Milletvekili Sayısı | ||
---|---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 39,11 | 20.121 | 1 |
AK PARTİ | : | % 35,27 | 18.148 | 1 |
MHP | : | % 2,79 | 1.434 | - |
YENİDEN REFAH | : | % 0,79 | 409 | - |
BBP | : | % 0,25 | 130 | - |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 34,31 | 17.654 | 1 |
CHP | : | % 29,88 | 15.372 | 1 |
İYİ PARTİ | : | % 4,44 | 2.282 | - |
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI | : | % 20,94 | 10.774 | - |
YEŞİL SOL PARTİ | : | % 20,94 | 10.774 | - |
ATA İTTİFAKI | : | % 0,96 | 494 | - |
ZAFER PARTİSİ | : | % 0,75 | 388 | - |
AP | : | % 0,21 | 106 | - |
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI | : | % 0,61 | 312 | - |
SOL PARTİ | : | % 0,43 | 220 | - |
TKP | : | % 0,14 | 72 | - |
TKH | : | % 0,04 | 20 | - |
MEMLEKET | : | % 0,40 | 205 | - |
ANAP | : | % 0,22 | 111 | - |
AB | : | % 0,11 | 57 | - |
HKP | : | % 0,10 | 49 | - |
GENÇPARTİ | : | % 0,07 | 35 | - |
GBP | : | % 0,07 | 35 | - |
HAK-PAR | : | % 0,06 | 33 | - |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,06 | 33 | - |
YP | : | % 0,05 | 28 | - |
MİLLET | : | % 0,05 | 26 | - |
MİLLİ YOL | : | % 0,03 | 18 | - |
İSKENDER ÖZEN | : | % 0,03 | 13 | - |
YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR
Kaynak:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.