Kim Ne kadar ALACAK?
Bakan Dinçer, emekli aylıklarına gelecek yıl yapılacak zam ve geçerli olacak emekli aylıklarına ilişkin detayları açıkladı. Gelecek yıl yapılacak artışla, emeklilerin ek ödeme dahil ele geçecek tutar ve artış oranları şöyle:
Emekli
Çalışma ve
Buna göre,
Bu dönemler için belirtilen oranlar, gerek
Gelecek yıl yapılacak artışla, dosya bazında emeklilerin
Aylıklar Aralık Ocak Temmuz Ocak ayı Yıl Sonu Yıl Sonu
İşçi (SSK) 648.1 710.5 739 9.
Tarım (SSK) 492.
Esnaf (Bağ-Kur) 511 574 597 12.
Tarım (Bağ-Kur) 371,1 434.1 451.5 17 21.7 80.4
Bazı emekli
Ek
Ele Geçen
371 434 17 451 21.7
400 463 15.8 482 20.4
450 513 14 534 18.6
500 563 12.
550 607 10.4 631 14.8
600 662 10.4 689 14.8
650 712 9.
700 762 8.9 793 13.3
750 812 8.
800 862 7.8 897 12.1
850 912 7.
900 962
950 1.012
1.000 1.062
1.050 1.112 5.9 1.157 10.2
1.100 1.162 5.7 1.209 9.9
1.150 1.212 5.4 1.261 9.6
1.200 1.262 5.2 1.313 9.4
1.250 1.312 5 1.365 9.2
1.300 1.362 4.8 1.417 9
1.350 1.412 4.
1.400 1.462 4.5 1.521 8.6
1.500 1.562 4.2 1.625 8.3
1.750 1.820 4 1.893 8.2
2.000 2.080 4 2.163 8.2
2.250 2.340 4 2.434 8.2
2.451 2.549 4 2.651 8.2
Kaynak: