İşte yurtdışı anketinin sonuçlar
7 Haziran Milletvekili seçimleri öncesi bir çok anket ortalıkta dolaşırken ilk defa bir yurtdışı seçmen yönelim araştırması yapıldı.
Adayım Kim isimli internet platformu bir ilki gerçekleştirerek Facebook verileri üzerinden yeni bir araştırma yaptı.
Geçtiğimiz yıl gerçekleşen 2014 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılan 32 ülke için Facebook yönelimleri üzerinden yapılan araştırma sonucunda değişik sonuçlar çıktı.
İlgi alanları ve beğeni yönelimlerine göre kullanıcıları konumlandırabilen sosyal ağ Facebook üzerinde "Advertise on Facebook" modülü kullanılarak siyasi yönelimlerine göre kullanıcı sayılarına ulaşılabilmekte. Adayım Kim platformu yönelimlerin yoğunlaştığı 4 parti üzerine yaptığı araştırmada çeşitli ülkelerdeki verilerle beğeni yüzdelerinin dağılmış tablosunu site ve mobil uygulamaları üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Bu sonuçlara AK Parti neredeyse tüm ülkede ilk sırada yer aldı. İlgi çekici bir başka nokta ise özellikle Norveç,İsveç,İsviçre gibi Avrupa ülkelerinde HDP'ninMHP'nin önüne geçmiş olması.
AFRİKA'DA AK PARTİ ÇOK GÜÇLÜ
Araştırmaya göre, son yıllarda gerçekleşen olaylar Mısır'da yaşayan seçmenin seçimini AK Parti'den yana kaydırdığını gösteriyor. Yüzde 88 gibi bir çoğunlukla Mısırda AK Parti'de yönelimler yoğunlaşmış durumda. Benzer ilgi diğer Kuzey Afrika ülkelerinde de görülüyor.
CHP'nin sadece KKTC'de AK Parti'ye karşı yüzde 1,2 üstünlüğü bulunuyor.
Facebook Nisan 2015 verilerine göre 4 parti arasındaki seçmen yönelimleri şöyle:
Ülke | AK Parti(%) | CHP(%) | MHP(%) | HDP(%) |
| Yüzde | Yüzde | Yüzde | Yüzde |
48 | 34 | 11 | 5.6 | |
46 | 19 | 33 | 1 | |
Arnavutluk | 77.5 | 14.5 | 4 | 2 |
Avusturalya | 53 | 32 | 12 | 5 |
Avusturya | 57 | 28 | 10 | 5 |
Belçika | 55 | 29 | 11 | 3.1 |
Birleşik Krallık | 54 | 29.8 | 9.9 | 6.2 |
Bosna Hersek | 77 | 16.5 | 4 | 2 |
Bulgaristan | 55 | 34 | 8.8 | 1.3 |
Cezayir | 85 | 10.3 | 3.7 | 0.85 |
Danimarka | 72 | 21 | 7.2 | 8.5 |
Finlandiya | 57 | 22.4 | 9.1 | 11.4 |
Fransa | 59.9 | 25.3 | 8.2 | 6 |
Gürcistan | 66.4 | 22.5 | 8 | 2.8 |
Hollanda | 56.2 | 29.8 | 10.8 | 0.82 |
İspanya | 57 | 34 | 6.3 | 2 |
82 | 12.5 | 3 | 3 | |
İsveç | 45 | 19.3 | 6.5 | 10.8 |
İsviçre | 49.7 | 30 | 8 | 11.9 |
İtalya | 79.1 | 12.2 | 7 | 1.4 |
Japonya | 61 | 18 | 9 | 9 |
Kanada | 64 | 22.3 | 9.3 | 9 |
KKTC | 41.4 | 42.6 | 14.2 | 1.6 |
Macaristan | 61.64 | 26.3 | 8.5 | 3.4 |
Mısır | 88 | 7.1 | 4.3 | 0.1 |
Norveç | 58 | 13 | 7.5 | 11 |
Polonya | 81.3 | 10 | 6.5 | 1.5 |
Romanya | 86 | 9.8 | 3.1 | 1 |
Rusya | 56.2 | 29.3 | 11.4 | 2.9 |
Suudi Arabistan | 85.1 | 11 | 2.76 | 0.7 |
Tunus | 80.4 | 15.3 | 3.2 | 0.7 |
Yunanistan | 60.9 | 27.1 | 10.5 | 2.77 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.