İşte çeyrek altının fiyatı
Piyasalardan günün ilk rakamları...
İstanbulve Ankara'da dolar, avro ve
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 1,7470 1,7530
Avro 2,3300 2,3370
Sterlin 2,7700 2,8100
ANKARA
ABD Doları 1,7440 1,7540
Avro 2,3260 2,3410
Sterlin 2,7610 2,8050
Altın Fiyatları | 01.03.2012 |
Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
24 Ayar Altın Fiyatı | 95,8 | 96,4 | 96,6 | -0,002 | 08:43 |
Altın / Ons Fiyatı | 1717,3 | 1718 | 1718,4 | -0 | 08:43 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 55450 | 55500 | 56600 | -0,019 | 18:18 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 87,18 | 88,30 | 88,49 | -0,002 | 08:43 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 55,56 | 56,39 | 56,51 | -0,002 | 08:43 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 153,32 | 157,72 | 158,04 | -0,002 | 08:43 |
Yarım Altın Fiyatı | 305,64 | 312,44 | 313,09 | -0,002 | 08:43 |
Tam Altın Fiyatı | 611,25 | 625,89 | 627,17 | -0,002 | 08:43 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.533,80 | 1.561,22 | 1.564,43 | -0,002 | 08:43 |
Beşli Altın Fiyatı | 3.066,60 | 3.118,44 | 3.124,86 | -0,002 | 08:43 |
Kalın Çeyrek Altın | 158,57 | 162,50 | 163,13 | -0,002 | 08:43 |
Kalın Yarım Altın | 316,64 | 321,80 | 322,46 | -0,002 | 08:43 |
Kalın Tam Altın | 632,58 | 643,30 | 644,63 | -0,002 | 08:43 |
Kalın İkibuçuklu | 1.580,90 | 1.608,11 | 1.611,42 | -0,002 | 08:43 |
Kalın Beşli Altın | 3.161,60 | 3.211,12 | 3.217,73 | -0,002 | 08:43 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.