İMKD DA ŞİRKETLER COŞTU
İMKB geçen yıl sonu itibariyle 182 milyar 25 milyon lira olan piyasa değeri, 300 milyar lirayı geçti. İMKB, dünyada değeri en çok artan 6. borsa oldu
Hülya Çorakçı Ertan - Aylin Kürkçü'nün haberi
Borsanın en değerli şirketi Akbank olurken, en değerli 10 şirketin 6'sı bankalardan oluştu. İMKB, piyasa değeri açısından dünya borsaları içinde ise temmuz sonu itibariyle yüzde 65,09 ile değerini en çok artıran 6. borsa olmayı başardı.
AA muhabirinin İMKB, Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği'nin (TSPAKB) ''Sermaye Piyasasında Gündem'' dergisinden derlediği bilgilere göre, 2007 yılında İMKB'deki şirketlerin 335 milyar 948 milyon lira piyasa değeri, piyasalardaki finansal krizin de etkisiyle 182 milyar 25 milyon liraya kadar geriledi.
Piyasaların yeniden toparlanma eğilimine girmesiyle İMKB-100 endeksi yeniden 46.000 puan seviyelerini görürken, halka açık şirketlerin piyasa değerleri de yükseldi.
İMKB verilerine göre 14 Ağustos 2009 tarihi itibariyle halka açık şirketlerin toplam piyasa değeri 300 milyarı geçti.
Borsa'nın en değerli şirketi 24 milyar 450 milyon lira ile Akbank olurken, Akbank'ı 22 milyar 50 milyon lira ile Garanti Bankası izledi. İki bankanın ardından Turkcell 21 milyar 230 milyon lirayla borsanın en değerli üçüncü şirketi olmayı başardı.
İş Bankası geçen hafta sonu itibariyle 17 milyar 442 milyon lira piyasa değerine ulaşarak en değerli dördüncü şirket olurken, Türk Telekom'un piyasa değeri 15 milyar 960 milyon lira, Yapı ve Kredi Bankası'nın piyasa değeri ise 13 milyar 128 milyon lira oldu.
En değerli 10 şirketin 6'sı bankalardan oluşurken, listenin onuncu sırasında 9 milyar 785 milyon lira piyasa değeri ile Sabancı Holding, hemen ardından 8 milyar 501 milyon ile Koç Holding yer aldı.
İMKB'nin piyasa değeri açısından ilk 20 şirketi şöyle sıralandı:
ŞİRKET ADI | PİYASA DEĞERİ (BİN TL) | |
1 | AKBANK | 24.450.000 |
2 | GARANTİ BANKASI | 22.050.000 |
3 | TURKCELL | 21.230.000 |
4 | İŞ BANKASI | 17.442.499 |
5 | TÜRK TELEKOM | 15.960.000 |
6 | YAPI KREDİ BNK | 13.128.095 |
7 | T. HALK BANKASI | 10.750.000 |
8 | ENKA İNŞAAT | 10.080.000 |
9 | FİNANSBANK | 10.080.000 |
10 | SABANCI HOLDİNG | 9.785.000 |
11 | KOÇ HOLDİNG | 8.501.296 |
12 | VAKIFLAR BANKASI | 7.950.000 |
13 | ANADOLU EFES | 7.605.000 |
14 | ERDEMİR | 6.490.791 |
15 | DENİZBANK | 5.585.580 |
16 | TÜPRAŞ | 5.083.510 |
17 | BİM MAĞAZALAR | 4.440.150 |
18 | BSH EV ALETLERİ | 4.431.000 |
19 | PETROL OFİSİ | 3.927.000 |
20 | MİGROS TİCARET | 3.845.448 |
İMKB, DÜNYA BORSALARI ARASINDA PİYASA DEĞERİ ARTIŞI AÇISINDAN 7 AYLIK DÖNEMDE YÜZDE 65,09 İLE EN ÇOK ARTIŞ GÖSTEREN 6. BORSA OLDU
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), dünya borsaları arasında piyasa değeri artışı açısından 2009 yılının 7 aylık döneminde, yüzde 65,09 ile en çok artış gösteren 6. borsa oldu.
AA muhabirinin Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) verilerinden derlediği bilgilere göre, sene başından bu yana piyasa değeri açısından dolar bazında en çok artışı, yüzde 105,48 ile Shenzhen Borsası gösterdi.
Onu, yüzde 91,12 ile Şangay Borsası, yüzde 70,53 ile Brezilya Borsası, yüzde 67,33 ile Hindistan, yüzde 65,63 ile Bombay Borsası izledi.
Aynı dönemde piyasa değeri düşen borsalar ise yüzde 23,55 ile Bermuda, yüzde 7,45 ile Amman, yüzde 5,26 ile Buenos Aires, yüzde 4,76 ile Jasdaq ve yüzde 1,10 ile Osaka oldu.
WFE verilerine göre 2008 yılını 118 milyar 328,7 milyon dolarlık piyasa değeri ile kapatan İMKB, 2009 yılı temmuz ayı sonunda 195 milyar 345,5 milyon dolara ulaştı. Böylece İMKB'nin piyasa değeri yılbaşından bu yana dolar bazında yüzde 65,09 artış gösterdi.
Aynı dönemde Türk Lirası bazında da 182 milyar 25 milyon liradan, 288 milyar 916 milyon lira piyasa değerine ulaşan İMKB, yüzde 58,72'lik bir artış gösterdi.
Bu arada İMKB, WFE'de verileri yer alan 50 borsa içerisinde, temmuz sonu itibariyle 26. en değerli borsa oldu.
Dünya borsalarının Aralık 2008 ve Temmuz 2009 sonu itibariyle dolar bazında piyasa değerleri ve bu süre içindeki değişim oranları şöyle:
BORSA | ARALIK 08 | TEMMUZ 09 | DEĞİŞİM |
(MİLYON DOLAR) | (MİLYON DOLAR) | (YÜZDE) | |
Shenzhen SE | 353.430,0 | 726.212,3 | 105,48 |
Shanghai SE | 1.425.354,0 | 2.724.188,1 | 91,12 |
BM&FBOVESPA | 591.965,5 | 1.009.485,0 | 70,53 |
National Stock Exchange India | 600.281,6 | 1.004.475,3 | 67,33 |
Bombay SE | 647.204,8 | 1.071.938,0 | 65,63 |
Istanbul SE | 118.328,7 | 195.345,5 | 65,09 |
Colombo SE | 4.285,9 | 7.030,5 | 64,04 |
Singapore Exchange | 264.974,4 | 419.446,6 | 58,30 |
Hong Kong Exchanges | 1.328.768,5 | 2.051.954,6 | 54,43 |
Korea Exchange | 470.797,3 | 720.548,2 | 53,05 |
Taiwan SE Corp. | 356.710,5 | 545.389,0 | 52,89 |
Santiago SE | 131.807,9 | 199.279,8 | 51,19 |
Lima SE | 37.876,8 | 57.025,6 | 50,56 |
Tel Aviv SE | 134.802,4 | 198.064,3 | 46,93 |
Philippine SE | 52.030,6 | 76.426,7 | 46,89 |
Australian SE | 683.871,6 | 991.685,9 | 45,01 |
TSX Group | 1.033.448,5 | 1.481.473,0 | 43,35 |
The Stock Exchange of Thailand | 103.128,2 | 146.388,7 | 41,95 |
Colombia SE | 87.716,1 | 123.125,2 | 40,37 |
Johannesburg SE | 482.700,0 | 663.871,1 | 37,53 |
Budapest SE | 18.465,4 | 24.791,7 | 34,26 |
Bursa Malaysia | 189.239,2 | 249.326,2 | 31,75 |
Athens Exchange | 90.200,0 | 118.502,4 | 31,38 |
London SE | 1.868.153,0 | 2.415.949,1 | 29,32 |
Luxembourg SE | 66.614,7 | 85.673,7 | 28,61 |
NASDAQ OMX Nordic Exchange | 563.099,6 | 720.372,9 | 27,93 |
BME Spanish Exchanges | 948.352,3 | 1.210.552,7 | 27,65 |
Warsaw SE | 90.815,5 | 115.911,0 | 27,63 |
New Zealand Exchange | 24.209,6 | 30.642,6 | 26,57 |
Wiener Börse | 76.288,7 | 96.559,7 | 26,57 |
Cyprus SE | 7.987,9 | 10.032,4 | 25,59 |
NASDAQ OMX | 2.248.976,5 | 2.811.980,2 | 25,03 |
Mexican Exchange | 234.054,9 | 289.357,7 | 23,63 |
Mauritius SE | 4.662,0 | 5.739,1 | 23,11 |
Oslo Børs | 145.906,3 | 175.690,0 | 20,41 |
Borsa Italiana | 522.087,8 | 588.293,0 | 12,68 |
Irish SE | 49.489,9 | 55.031,9 | 11,20 |
Ljubljana SE | 11.799,4 | 12.749,6 | 8,05 |
Deutsche Börse | 1.110.579,6 | 1.194.695,2 | 7,57 |
Tokyo SE | 3.115.803,5 | 3.330.556,7 | 6,89 |
NYSE Euronext (US) | 9.208.934,1 | 9.828.784,5 | 6,73 |
SIX Swiss Exchange | 880.334,4 | 932.827,2 | 5,96 |
Tehran SE | 48.712,7 | 51.330,4 | 5,37 |
Egyptian Exchange | 85.978,1 | 90.245,5 | 4,96 |
Malta SE | 3.576,3 | 3.675,7 | 2,78 |
Osaka SE | 147.462,5 | 145.835,7 | -1,10 |
Jasdaq | 93.176,5 | 88.745,7 | -4,76 |
Buenos Aires SE | 39.850,4 | 37.755,1 | -5,26 |
Amman SE | 35.894,7 | 33.221,3 | -7,45 |
Bermuda SE | 1.912,3 | 1.462,1 | -23,55 |
TOPLAM | 32.427.230,6 | 38.019.333,7 |
Kaynak: