İki takım Süper Lig'e çok yaklaştı
TFF 1. Lig'de 31. Hafta maçları da geride kaldı. İlk iki sıranın doğrudan Süper Lig'e çıkacağı ligde son puan durumu:
Bank Asya 1. Lig'inde Manisaspor liderliğini sürdürdü. Lig'de 31. haftanın son maçında Karşıyaka deplasmanında Ferhat'ın golüyle 1-0 yenik duruma düşen lider Manisaspor karşılaşmanın uzatma dakikalarında Sezer'in attığı golle eşitliği sağladı. Manisaspor bu beraberlikle puanını 59'a çıkararak 31. haftayı da lider tamamladı.
TOPLU SONUÇLAR
|
S | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
1 | Manisaspor | 31 | 16 | 11 | 4 | 61 | 35 | 26 | 59 | |
2 | Diyarbakırspor | 31 | 17 | 6 | 8 | 36 | 26 | 10 | 57 | |
3 | Kasımpaşa | 31 | 14 | 9 | 8 | 43 | 26 | 17 | 51 | |
4 | Altay | 31 | 12 | 15 | 4 | 45 | 33 | 12 | 51 | |
5 | Boluspor | 31 | 14 | 8 | 9 | 42 | 30 | 12 | 50 | |
6 | Karşıyaka | 31 | 12 | 12 | 7 | 31 | 24 | 7 | 48 | |
7 | Adanaspor A.Ş. | 31 | 13 | 7 | 11 | 35 | 34 | 1 | 46 | |
8 | Çaykur Rizespor | 31 | 12 | 8 | 11 | 37 | 39 | -2 | 44 | |
9 | Orduspor | 31 | 12 | 6 | 13 | 45 | 39 | 6 | 42 | |
10 | Kardemir Karabükspor | 31 | 9 | 13 | 9 | 45 | 47 | -2 | 40 | |
11 | Samsunspor | 31 | 11 | 5 | 15 | 34 | 44 | -10 | 38 | |
12 | Gaziantep B. Bld. | 31 | 9 | 10 | 12 | 34 | 36 | -2 | 37 | |
13 | Kayseri Erciyesspor | 31 | 8 | 11 | 12 | 39 | 39 | 0 | 35 | |
14 | Kartalspor | 31 | 8 | 11 | 12 | 28 | 34 | -6 | 35 | |
15 | Giresunspor | 31 | 10 | 4 | 17 | 32 | 46 | -14 | 34 | |
16 | Sakaryaspor | 31 | 9 | 6 | 16 | 40 | 47 | -7 | 33 | |
17 | Güngören Belediyespor | 31 | 9 | 5 | 17 | 31 | 52 | -21 | 32 | |
18 | Malatyaspor | 31 | 8 | 5 | 18 | 30 | 57 | -27 | 29 |
32. HAFTA
25 Nisan Cumartesi
15.30 Samsunspor - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor
18.00 Kardemir Karabükspor - Adanaspor
26 Nisan Pazar
15.30 Güngören Belediyespor - Manisaspor
15.30 Malatyaspor - Kayseri Erciyesspor
15.30 Çaykur Rizespor - Kartalspor
15.30 Boluspor - Giresunspor
15.30 Orduspor - Karşıyaka
15.30 Altay - Sakaryaspor
18.00 Diyarbakırspor - Kasımpaşa