Geçen haftanın tirajları

Geçen haftanın tirajları

Habertürk fiyatını indirdikten sonra şaha kalktı ama Milliyet'in de yükselişi şaşırttı...

01.03.2010 - 07.03.2010 arasındaki gazete satış raporları

 

  Gazete Adı Satış Önceki Fark
1. ZAMAN 778.918 798.379 -19.4610
2. POSTA 522.763 504.335 18.4280
3. HÜRRİYET 460.747 454.431 6.3160
4. SABAH 365.769 358.861 6.9080
5. HABERTÜRK 286.747 255.061 31.6860
6. MİLLİYET 255.51 229.069 26.4410
7. P.FOTOMAÇ 189.201 191.305 -2.1040
8. VATAN 185.953 191.909 -5.9560
9. FANATİK 178.879 182.838 -3.9590
10. SÖZCÜ 154.995 159.29 -4.2950
11. TÜRKİYE 139.876 141.496 -1.6200
12. AKŞAM 139.769 142.507 -2.7380
13. TAKVİM 120.54 121.836 -1.2960
14. GÜNEŞ 108.08 108.164 -0.0840
15. YENİ ŞAFAK 102.588 102.347 0.2410
16. STAR 100.715 103.321 -2.6060
17. BUGUN 75.094 76.834 -1.7400
18. A.VAKİT 53.318 54.152 -0.8340
19. TARAF 53.285 52.591 0.6940
20. CUMHURİYET 53.179 54.895 -1.7160
21. YENİ ÇAĞ 52.512 52.755 -0.2430
22. MİLLİ GAZETE 52.453 52.47 -0.0170
23. A.ŞOK 51.12 53.867 -2.7470
24. RADİKAL 38.841 38.743 0.0980
25. YENİ ASIR 34.384 34.595 -0.2110
26. FOTOGOL 33.966 32.855 1.1110
27. EFSANE FOTOSPOR 26.305 24.814 1.4910
28. REFERANS 12.233 11.833 0.4000
29. YENİ ASYA 10.919 11.149 -0.2300
30. HO.TERCÜMAN 9.374 10.918 -1.5440
31. ORTADOĞU 7.813 7.911 -0.0980
32. G.EVRENSEL 6.788 8.693 -1.9050
33. BİRGÜN 5.573 5.772 -0.1990
34. T.DAILY NEWS 5.429 5.338 0.0910
35. YENİ MESAJ 5.4 5.557 -0.1570
36. TODAYS ZAMAN 5.186 5.281 -0.0950
37. DÜNYA 2.218 2.341 -0.1230
38. HÜRSES 2.15 2.146 0.0040

Etiketler :