Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm PAZARSPOR Zirveye Gidiyor
Ligde 7. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Pendikspor, Kırmızı Grup'ta ise Sivas Belediyespor liderliğini sürdürdü
İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 7. hafta karşılaşmaları yapıldı.
Ligde Beyaz Grup'ta Pendikspor, Kırmızı Grup'ta ise Sivas Belediyespor liderliğini korudu.
TFF 2. Lig'de 7. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.PENDİKSPOR | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 15 |
2.PAZARSPOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 13 |
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 13 |
4.ISPARTA 32 SPOR | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 |
5.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 10 |
6.KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 |
7.NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 |
8.BUCASPOR 1928 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 |
9.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 |
10.ŞANLIURFASPOR | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 |
11.TARSUS İDMAN YURDU | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
12.AKHİSARSPOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 |
13.UŞAK SPOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
14.KIRKLARELİSPOR | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
15.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
16.TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 |
17.ANKARA DEMİRSPOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 |
18.ESKİŞEHİRSPOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 1 |
19.GMG KASTAMONUSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.SİVAS BELEDİYE SPOR | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 1 | 13 | 17 |
2.HEKİMOĞLU TRABZON | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 | 17 |
3.SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 17 |
4.BODRUMSPOR | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 4 | 11 | 15 |
5.ANKARASPOR | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | 14 |
6.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 14 |
7.SAKARYASPOR | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 13 |
8.ÇORUM FK | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 |
9.İNEGÖLSPOR | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 11 |
10.SOMASPOR | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 11 |
11.AFJET AFYONSPOR | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 11 | 2 | 10 |
12.SARIYER | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 |
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 10 |
14.SERİK BELEDİYESPOR | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 9 |
15.DİYARBEKİR SPOR | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 | 4 |
16.NİĞDE ANADOLU FK | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 4 |
17.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 15 | -8 | 3 |
18.TURGUTLUSPOR | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 | 2 |
19.ERGENE VELİMEŞE SPOR | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 19 | -16 | 1 |
20.KAHRAMANMARAŞSPOR | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Kaynak:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.