En Çok Kazandıran 10. Borsa
Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, ocak-mayıs döneminde yatırımcısına yüzde 8,5 getiri sağlayarak, dünya genelinde en çok kazandıran 10. borsa oldu.
Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, ocak-mayıs döneminde yatırımcısına yüzde 8,5 getiri sağlayarak, dünya genelinde en çok kazandıran 10. borsa oldu.
AA muhabirlerinin Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yılı 71.726,99 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, 2016'nın mayıs ayında 77.803,41 puana yükselerek yılın ilk 5 ayında yüzde 8,5 getiri sağladı.
Böylece Borsa İstanbul bu dönemde gösterdiği performans ile dünyada en çok getiri sağlayan 10. borsa olurken, önde gelen borsaları da geride bırakmış oldu.
- En çok kazandıran Lima borsası
Borsa İstanbul'un 10'unculuğa yerleştiği en çok getiri sağlayan borsalar sıralamasında, zirvenin sahibi Güney Amerika ülkelerinden Peru'daki Lima borsası oldu.
Geçen yılı 9.848,59 puandan kapatan söz konusu borsa, ülkede beş yılda bir yapılan başkanlık seçiminde adı yolsuzluk ve insan hakları ihlalleriyle anılan eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin kızı Keiko Fujimori'nin seçimleri kaybedeceği beklentisiyle mayısta 13.535,97 puana çıktı. Böylece Lima borsası yüzde 37,4'lük kazançla yılın ilk 5 ayının getiri şampiyonu oldu.
Getiri sıralamasında Lima'yı, Tahran borsası takip etti. İran'a yaptırımların kalkmasıyla başta petrol olmak üzere ihracat gelirlerinin artması, ülke borsasında işlem gören hisselerde de yükselişi beraberinde getirdi. Böylece 2015 sonunda 61.691,00 puandan kapanan Tahran borsası, mayısta 76.144,20 puana tırmanarak ilk 5 ayda yüzde 23,4'lük getiri sağladı.
Tahran borsasının hemen ardından da Güney Afrika ülkesi Namibya'daki Namibya borsası geldi. Geçen yıl başlattığı yolsuzlukla mücadele hareketini 2016 yılına da taşıyan ülkede ekonomiye olan güven artarken, söz konusu borsa ocak-mayıs döneminde yatırımcısına yüzde 14,1 kazandırdı.
- En çok kaybettiren Şenhen borsası
Yılın ilk 5 ayını 72 borsadan 34'ü yükselişle kapatırken, 38'i değer kaybetti.
Bu dönemde yatırımcısına en çok kaybettiren iki borsa da Çin'de yer aldı. Bu yılın 5 aylık döneminde Şenzen yüzde 18,9'lik ve Şanghay yüzde 17,6'lık gerilemeyle en çok kaybettiren borsalar listesinin başını çekti. Söz konusu borsalardaki değer kaybında, yıl başında tüm dünya piyasalarını da etkisi altına alan Çin'in ekonomik büyümesine yönelik tedirginlikler etkili oldu.
Şenzen ve Şanghay borsalarını Japonya'daki Topix Endeksi izledi. Japonya Merkez Bankasının negatif faiz politikası bankaların kârlılıklarını eritirken, Topix bankacılık endeksinin aynı dönemde yüzde 10,8 kaybetmesine neden oldu.
Bölgesel olarak incelendiğinde Amerika borsalarından 2'si kaybettirdi, 9'u kazandırdı. Asya-Pasifik Bölgesi borsalarından ise 12 borsa kazandırdı, 8 borsa kaybettirdi.
Avrupa-Afrika-Ortadoğu Bölgesi'ndeki borsalardan ise 11'i ilk 5 ayı artı değerde bitirirken, sadece 28'i o dönemi ekside kapadı.
WFE verilerine göre borsaların aralık 2015 ve mayıs 2016 kapanış seviyeleri ile 5 aylık değişim oranları şöyle:
Amerika Borsaları | Endeks Adı | Aralık sonu | Mayıs Sonu | (Değişim (%) |
Barbados Stock Exchange | BSE Local Index | 2.361,47 | 2.488,60 | 5,4 |
Bermuda Stock Exchange | BSX Index | 1.304,06 | 1.170,20 | -10,3 |
BM&FBOVESPA | Ibovespa | 43.349,96 | 48.471,70 | 11,8 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires | Composite | 479.544,15 | 546.718,73 | 14,0 |
Bolsa de Comercio de Santiago | IGPA | 18.151,50 | 19.416,89 | 7,0 |
Bolsa de Valores de Colombia | COLEQTY | 796,14 | 888,11 | 11,6 |
Bolsa de Valores de Lima | Indice General BVL (IGBVL) | 9.848,59 | 13.535,97 | 37,4 |
Bolsa Mexicana de Valores | IPC CompMx | 353,18 | 373,6 | 5,8 |
Nasdaq - US | Composite | 5.007,41 | 4.948,05 | -1,2 |
NYSE | Composite | 10.143,42 | 10.441,00 | 2,9 |
TMX Group | S&P/TSX Composite | 13.009,95 | 14.065,78 | 8,1 |
Asya Pasifik Borsaları | ||||
Australian Securities Exchange | All Ordinary Price | 5.344,56 | 5.447,80 | 1,9 |
BSE India Limited | S&P BSE 500 | 10.634,22 | 10.761,49 | 1,2 |
Bursa Malaysia | FBM Emas Index | 11.793,65 | 11.390,69 | -3,4 |
Colombo Stock Exchange | CSE All Share | 6.894,50 | 6.550,51 | -5,0 |
Dhaka Stock Exchange | Broad Stock Index | 4.629,64 | 4.419,39 | -4,5 |
Hanoi Stock Exchange | HNX | 79,96 | 81,92 | 2,5 |
Hochiminh Stock Exchange | VN Index | 579,03 | 618,44 | 6,8 |
Hong Kong Exchanges and Clearing | S&P/HKEX LargeCap Index | 27.007,12 | 25.904,69 | -4,1 |
Indonesia Stock Exchange | JSX Composite Index | 4.593,01 | 4.796,87 | 4,4 |
Japan Exchange Group | Topix | 1.547,30 | 1.379,80 | -10,8 |
Korea Exchange | KOSPI | 1.961,31 | 1.983,40 | 1,1 |
National Stock Exchange of India | S&P CNX 500 | 6.724,75 | 6.804,00 | 1,2 |
NZX Limited | Gross Index | 6.797,61 | 7.579,25 | 11,5 |
Philippine Stock Exchange | PSE Index (PSEi) | 6.952,08 | 7.401,60 | 6,5 |
Shanghai Stock Exchange | SSE Composite Index | 3.539,18 | 2.916,62 | -17,6 |
Shenzhen Stock Exchange | SZSE Composite Index | 2.308,91 | 1.872,36 | -18,9 |
Singapore Exchange | Straits Times Index | 2.882,73 | 2.791,06 | -3,2 |
Stock Exchange of Thailand | SET Index | 1.288,02 | 1.424,28 | 10,6 |
Taipei Exchange | TPEx index | 129,05 | 129,2 | 0,1 |
Taiwan Stock Exchange Corp. | TAIEX | 8.338,06 | 8.535,59 | 2,4 |
Avrupa-Afrika-Ortadoğu Borsaları | ||||
Abu Dhabi Securities Exchange | ADI | 4.307,26 | 4.250,20 | -1,3 |
Amman Stock Exchange | ASE Index | 2.136,32 | 2.118,40 | -0,8 |
Athens Stock Exchange | General Price | 631,35 | 645,97 | 2,3 |
BME Spanish Exchanges Barcelona | BCN Global - 100 Index | 754,45 | 720,75 | -4,5 |
BME Spanish Exchanges Bilbao | Indice Bolsa Bilbao 2000 | 1.578,45 | 1.509,79 | -4,3 |
BME Spanish Exchanges Madrid | IGBM Index | 965,13 | 911,02 | -5,6 |
BME Spanish Exchanges Valencia | IGBV Index | 1.158,99 | 1.122,75 | -3,1 |
Borsa Istanbul | BIST 100 | 71.726,99 | 77.803,41 | 8,5 |
Bourse de Casablanca | MASI Float | 8.925,71 | 9.757,92 | 9,3 |
Bucharest Stock Exchange | BET-C Index (Bucharest Exchange Trading) | 1.034,65 | 942,72 | -8,9 |
Budapest Stock Exchange | BUMIX | 1.632,99 | 1.767,34 | 8,2 |
Cyprus Stock Exchange | CSE General Index | 67,75 | 67,33 | -0,6 |
Deutsche Boerse | CDAX Price | 508,8 | 478,01 | -6,1 |
Dubai Financial Market | DFMGI | 3.151,00 | 3.313,72 | 5,2 |
Egyptian Exchange | EGX 30 Index | 7.006,01 | 7.483,65 | 6,8 |
Euronext Amsterdam | AAX | 680,38 | 666,89 | -2,0 |
Euronext Brussels | General Price | 12.899,76 | 12.586,06 | -2,4 |
Euronext Lisbon | BVL General | 2.524,41 | 2.533,14 | 0,3 |
Euronext Paris | SBF 250 | 3.596,97 | 3.500,96 | -2,7 |
Irish Stock Exchange | ISEQ Overall | 6.791,68 | 6.493,46 | -4,4 |
Johannesburg Stock Exchange | FTSE/JSE All Share | 50.693,76 | 53.905,21 | 6,3 |
Luxembourg Stock Exchange | Lux General Price | 692,56 | 722,92 | 4,4 |
Malta Stock Exchange | MSE Share Index | 4.430,99 | 4.470,30 | 0,9 |
Muscat Securities Market | msm30 | 5.406,22 | 5.810,96 | 7,5 |
Namibian Stock Exchange | NSX Overall Index | 865 | 987 | 14,1 |
NASDAQ OMX Nordic Copenhagen | OMXC | 785,51 | 776,99 | -1,1 |
NASDAQ OMX Nordic Exchange | OMX Nordic Eur PI (All-Share) | 298,09 | 287,36 | -3,6 |
NASDAQ OMX Nordic Helsinki | OMXH | 8.596,07 | 8.044,37 | -6,4 |
NASDAQ OMX Nordic Iceland | OMXIPI | 1.319,96 | 1.295,25 | -1,9 |
NASDAQ OMX Nordic Stockholm | OMXS | 505,13 | 488,45 | -3,3 |
Oslo Bors | OSEBXPR | 314,99 | 309,46 | -1,8 |
Palestine Exchange | Broad Stock Index | 532,73 | 488,39 | -8,3 |
Qatar Stock Exchange | QE All Share Index | 2.776,78 | 2.673,73 | -3,7 |
Saudi Stock Exchange (Tadawul) | TASI | 6.911,76 | 6.448,42 | -6,7 |
SIX Swiss Exchange | SMI | 8.818,09 | 8.216,42 | -6,8 |
Stock Exchange of Mauritius | SEMDEX | 1.811,07 | 1.746,53 | -3,6 |
Tehran Stock Exchange | TSE New index | 61.691,00 | 76.144,20 | 23,4 |
Tel-Aviv Stock Exchange | General | 1.210,46 | 1.105,95 | -8,6 |
Ukrainian Exchange | UX Index | 685,86 | 625,7 | -8,8 |
Warsaw Stock Exchange | WIG Total Return | 46.467,38 | 45.844,15 | -1,3 |
Wiener Borse | SE Price Index | 934,75 | 900,91 | -3,6 |
Kaynak:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.