DÜZCE SEÇİMLERİNDE SON DURUM
DÜZCE MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI
MERKEZ
Toplam Sandık | : | 424 |
Toplam Seçmen | : | 137.162 |
Açılan Sandık | : | 147 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 34,67 |
Kullanılan Oy | : | 35.790 |
Geçerli Oy | : | 35.549 |
Katılım Oranı | : | % 76,24 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | FARUK ÖZLÜ | % 39,23 | 13.946 |
YENİDEN REFAH | DAVUT GÜLOĞLU | % 29,09 | 10.343 |
CHP | SEDAT ÇELİKEL | % 12,62 | 4.485 |
DİĞER | % 10,08 | 3.585 | |
İYİ PARTİ | MEHMET KELEŞ | % 5,36 | 1.906 |
MHP | YILMAZ ESER | % 2,7 | 960 |
SAADET | NEVFEL KADİR GÜNER | % 0,3 | 107 |
DEVA PARTİSİ | MURAT CAYMAZ | % 0,18 | 65 |
DEM PARTİ | AYFER FATMA ÇELİK | % 0,18 | 64 |
ZAFER PARTİSİ | SEMİH VURUŞ | % 0,13 | 47 |
HÜDA PAR | ADEM ACET | % 0,02 | 7 |
DSP | BEKİR YILDIZ | % 0,02 | 6 |
BTP | MAHMUT ATASEVEN | % 0,02 | 6 |
TİP | ALİ EMRE İPEK | % 0,01 | 4 |
VATAN PARTİSİ | FETHİ SÖNMEZ | % 0,01 | 4 |
BAĞIMSIZ | MEHMET YILDIZ | % 0,01 | 4 |
ANAP | NACİ KAPLAN | % 0,01 | 2 |
HKP | ÖZGE KASAP | % 0,01 | 2 |
YTP | MEHMET AKDOĞAN | % 0,01 | 2 |
AB PARTİ | MUHAMMET ALİ AKSOY | % 0,01 | 2 |
TKH | MUSTAFA KILINÇ | % 0 | 1 |
HAK-PAR | ŞEYHMUS MURAT AKÇAN | % 0 | 1 |
AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı | : | % 68,75 |
Katılım Oranı | : | % 89,59 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | FİKRET ALBAYRAK | % 31,83 | 4.037 |
AK PARTİ | OSMAN CUMUR | % 30,16 | 3.825 |
DİĞER | % 19,3 | 2.448 | |
MHP | MEHMET OKAN YANMAZ | % 16,4 | 2.080 |
İYİ PARTİ | BEHÇET ALKAN LOKUM | % 1,11 | 141 |
YENİDEN REFAH | ARİF IŞIK | % 0,66 | 83 |
ZAFER PARTİSİ | KAMİL KAVAL | % 0,21 | 27 |
SAADET | MURAT AŞIK | % 0,08 | 10 |
HÜDA PAR | YUSUF İSLAM BİLGİN | % 0,06 | 8 |
BTP | ESRA KARATAŞ | % 0,06 | 7 |
DEVA PARTİSİ | YILMAZ ŞENGÜL | % 0,04 | 5 |
DSP | İSMAİL AYDIN | % 0,03 | 4 |
HKP | DEVRİM DEREN ARSLAN | % 0,02 | 3 |
BAĞIMSIZ | HAKAN DİREK | % 0,02 | 3 |
YTP | TUNCAY AYDIN | % 0,02 | 2 |
CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 8 |
Katılım Oranı | : | % 77,83 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | RECEP TUNA | % 43,84 | 217 |
MHP | MUSTAFA KOLOĞLU | % 41,41 | 205 |
YENİDEN REFAH | AKİF KELEŞ | % 14,75 | 73 |
ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 72,73 |
Katılım Oranı | : | % 79,72 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | YILMAZ YILDIZ | % 50,88 | 1.840 |
MHP | İSMAİL BAYRAK | % 42,67 | 1.543 |
CHP | CEMİL TINAZ | % 5,81 | 210 |
YENİDEN REFAH | ZAFER SEYYAR | % 0,36 | 13 |
DİĞER | % 0,28 | 10 |
GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı | : | % 26,67 |
Katılım Oranı | : | % 88,69 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | MUZAFFER COŞKUN | % 33,81 | 658 |
AK PARTİ | YAKUP DEMİRCAN | % 29,86 | 581 |
YENİDEN REFAH | BEKİR AKBULUT | % 28,31 | 551 |
DİĞER | % 4,42 | 86 | |
CHP | NECMİ GÜRGEN | % 2,41 | 47 |
İYİ PARTİ | HASAN İMAMOĞLU | % 0,62 | 12 |
BTP | SEVDE GÜL GARAÇOĞLU | % 0,26 | 5 |
ZAFER PARTİSİ | AYTAÇ DURDU | % 0,21 | 4 |
SAADET | BÜNYAMİN AYDIN | % 0,1 | 2 |
GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı | : | % 47,83 |
Katılım Oranı | : | % 84,88 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | KENAN SÜBEKCİ | % 58,16 | 1.661 |
MHP | ERCAN ÇAKIR | % 23,88 | 682 |
DİĞER | % 7,88 | 225 | |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA ÇAVUŞ | % 6,62 | 189 |
CHP | AHMET ÇEKİÇ | % 1,82 | 52 |
İYİ PARTİ | FEHMİ COŞKUN | % 1,61 | 46 |
SAADET | FATİH TAVLI | % 0,03 | 1 |
KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı | : | % 76 |
Katılım Oranı | : | % 78,52 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | EFDAL ALTUNDAL | % 32,65 | 1.485 |
AK PARTİ | AHMET TÜRKMEN | % 29,51 | 1.342 |
YENİDEN REFAH | BİROL ŞAHİN | % 17,86 | 812 |
BÜYÜK BİRLİK | EROL BAYRAKTAR | % 11,43 | 520 |
CHP | MUAMMER YILDIRIM | % 6,55 | 298 |
DİĞER | % 1,01 | 46 | |
İYİ PARTİ | İLKER PANCAR | % 0,66 | 30 |
SAADET | HASAN AKDOĞAN | % 0,24 | 11 |
DSP | MEVLÜT EREN KAPLAN | % 0,05 | 2 |
BTP | RECEP TAŞTEKİN | % 0,02 | 1 |
HÜDA PAR | FIRAT SAYDAM | % 0,02 | 1 |
YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 100 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | SELAMİ SAVAŞ | % 30,1 | 732 |
DİĞER | % 24,26 | 590 | |
YENİDEN REFAH | MUZAFFER YİĞİT | % 22,12 | 538 |
MHP | MUHTEREM BALTACI | % 22,08 | 537 |
CHP | ÖNDER ATASOY | % 1,44 | 35 |
Kaynak:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.