Döviz kurları ne durumda?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 3.7458 | 3.7526 | 3.7432 | 3.7582 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 2.8231 | 2.8415 | 2.8101 | 2.8586 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.53530 | 0.53793 | 0.53492 | 0.53917 |
1 | EURO | 3.9856 | 3.9927 | 3.9828 | 3.9987 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 4.5387 | 4.5623 | 4.5355 | 4.5692 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 3.7060 | 3.7298 | 3.7005 | 3.7354 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.41717 | 0.42149 | 0.41687 | 0.42246 |
1 | KANADA DOLARI | 2.7792 | 2.7917 | 2.7689 | 2.8023 |
1 | KUVEYT DİNARI | 12.1902 | 12.3498 | 12.0074 | 12.5350 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.43533 | 0.43826 | 0.43503 | 0.43927 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0.99878 | 1.0006 | 0.99129 | 1.0081 |
100 | JAPON YENİ | 3.2473 | 3.2688 | 3.2353 | 3.2812 |
1 | BULGAR LEVASI | 2.0262 | 2.0527 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 0.87050 | 0.88189 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.06312 | 0.06394 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01149 | 0.01164 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0.53861 | 0.54566 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.03553 | 0.03600 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3237 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9868 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.0084 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.9410 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 115.08 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3460 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.5834 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0640 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2137 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2727 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8384 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.2790 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 59.01 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 32420 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9156 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 104.83 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34882 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 5.0570 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.