Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 7,2020 | 7,2030 | 7,2940 | 7,2950 |
Avro | 8,4820 | 8,4830 | 8,5960 | 8,5970 |
Sterlin | 9,3670 | 9,4140 | 9,5860 | 9,6340 |
İsviçre Frangı | 7,8620 | 7,9020 | 8,0050 | 8,0450 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 7,1720 | 7,2520 | 7,2640 | 7,3440 |
Avro | 8,4420 | 8,5220 | 8,5560 | 8,6360 |
Sterlin | 9,3070 | 9,5170 | 9,5260 | 9,7360 |
Kaynak:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.