Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 6,1900 | 6,1910 | 6,2760 | 6,2770 |
Avro | 7,0230 | 7,0240 | 7,0190 | 7,0200 |
Sterlin | 7,9940 | 8,0340 | 7,8860 | 7,9260 |
İsviçre Frangı | 6,6170 | 6,6500 | 6,6290 | 6,6630 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 6,1650 | 6,2150 | 6,2500 | 6,3000 |
Avro | 6,9750 | 7,0350 | 6,9800 | 7,0400 |
Sterlin | 7,9220 | 8,0760 | 7,8500 | 7,9860 |
Kaynak:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.