Cumartesi gününün sonuçları

Cumartesi gününün sonuçları

Televizyonda cumartesi rekabeti yine kıran kırana geçti. Peki kimlerin yüzü güldü? Kimler umduğunu bulamadı?

Cumartesi akşamına damgasını vuran program yine Acun Ilıcalı'nın yarışması oldu. İşte ilk 100 listesi.

 

İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL

23 OCAK 2010 CUMARTESI
           
NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE SHOW 01:24 14,31% 32,89%
2 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (OZET) SHOW 01:21 11,44% 26,28%
3 AKASYA DURAGI KAND 01:27 11,27% 25,61%
4 KAVAK YELLERI KAND 01:40 7,92% 19,13%
5 STAR ANA HABER BULTENI STAR 00:31 7,04% 18,02%
6 ATV HABER GUNDEM ATV 00:44 6,71% 17,84%
7 BIR SARKISIN SEN. ATV 01:11 6,58% 16,23%
8 ATV ANA HABER BULTENI ATV 00:35 6,24% 16,12%
9 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 00:46 5,96% 15,46%
10 AKASYA DURAGI (OZET) KAND 00:10 5,49% 13,72%
11 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 00:28 5,44% 14,03%
12 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 00:34 5,09% 13,68%
13 BIR SARKISIN SEN. (BASLIYOR) ATV 01:39 4,70% 10,66%
14 GENIS AILE (TKR) KAND 01:30 4,59% 14,73%
15 GUNUN OLAYI STAR 00:42 4,49% 11,77%
16 SICAK GELISME KAND 00:16 4,22% 11,13%
17 ILK GUNDEM STV 00:06 4,20% 11,58%
18 IHANET. STAR 01:36 3,47% 7,90%
19 SICAK GUNDEM SHOW 00:38 3,38% 8,92%
20 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 01:30 3,31% 14,75%
21 POSTACI (T.S) STV 01:12 3,28% 7,81%
22 DISKO KRALI KAND 01:19 3,17% 18,12%
23 BIR SARKISIN SEN. (FINAL) ATV 00:12 3,17% 11,25%
24 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI KANAL7 00:21 3,15% 7,86%
25 FOX ANA HABER BULTENI FOX 00:31 3,13% 8,28%
26 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 02:26 3,07% 11,46%
27 SIRLAR DUNYASI (TKR.) STV 00:30 2,97% 8,74%
28 ADANALI (TKR) ATV 01:43 2,77% 9,61%
29 GUNDEMIN ICINDEN STV 00:17 2,77% 7,23%
30 FALCI VE GELINI (TV FILMI) STV 01:04 2,74% 10,01%
31 BEZ BEBEK FOX 01:24 2,74% 6,60%
32 BLADE 2 (Y.S) STAR 01:31 2,42% 12,51%
33 MAHMUT TUNCER SHOW (FINAL) KANAL7 00:26 2,32% 5,75%
34 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 00:27 2,29% 5,44%
35 CUMARTESI SURPRIZI SHOW 02:00 2,23% 10,83%
36 KIRIK KALPLER. (TKR) STV 01:27 2,21% 4,88%
37 SELENA (TKR) ATV 01:21 2,19% 10,76%
38 MAHMUT TUNCER SHOW (NIKAH) KANAL7 00:20 2,17% 4,89%
39 MAHIR ORAL BOKS GECESI FOX 01:06 2,16% 4,84%
40 KORKUSUZ CENGAVER (T.S) STV 01:20 2,14% 9,76%
41 ALMANYA BOKS RESITALI FOX 02:01 2,14% 7,41%
42 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 00:06 2,04% 5,21%
43 MAGAZIN D KAND 02:02 2,03% 9,69%
44 BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR) STAR 01:31 2,00% 6,37%
45 MAHMUT TUNCER SHOW (OZEL) KANAL7 00:50 2,00% 4,44%
46 ADALET SAVASCISI (Y.S) SHOW 01:27 1,96% 9,51%
47 NINJA WARRIOR (TKR) FOX 00:42 1,93% 8,61%
48 MAHMUT TUNCER SHOW KANAL7 00:20 1,93% 4,26%
49 CANIM AILEM (TKR) ATV 01:26 1,78% 8,18%
50 KULTUR ASI ATV 00:46 1,77% 7,91%
51 KAN DAVASI (TV FILMI) STV 00:58 1,77% 7,75%
52 GULMEK YASAK STAR 01:21 1,76% 4,19%
53 SERDEM''IN MUTFAGI KANAL7 00:23 1,73% 6,47%
54 ARKA SIRADAKILER (TKR) FOX 01:51 1,72% 6,18%
55 DIS PERISI (Y.S) FOX 01:27 1,69% 8,37%
56 AYNA (OZEL) STV 00:27 1,67% 5,03%
57 FOX HAFTASONU HABERLERI FOX 00:07 1,67% 4,56%
58 OZGUR SEF SHOW 00:42 1,61% 7,32%
59 MESUT YAR''LA UYAN TURKIYE HAFTA SONU STAR 00:07 1,54% 13,47%
60 BEYAZ SHOW KAND 01:19 1,49% 26,30%
61 SERDEM''IN MUTFAGI (FINAL) KANAL7 00:28 1,49% 5,06%
62 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 00:11 1,48% 6,52%
63 KUTAHYA''NIN PINARLARI (TV FILMI) KANAL7 01:07 1,46% 6,00%
64 YUVASIZLAR (T.S) KANAL7 01:19 1,42% 3,88%
65 AYNA (TKR) STV 00:26 1,41% 3,45%
66 AL GULUM VER GULUM (TKR) FOX 00:49 1,37% 6,28%
67 ZAPZUP (OZEL) FOX 00:20 1,37% 3,00%
68 AKSAM HABERLERI HABERTURK 00:35 1,29% 3,60%
69 PULSAR (TKR) STAR 01:27 1,28% 6,76%
70 SERDEM''IN MUTFAGI (OZEL) KANAL7 01:03 1,27% 5,42%
71 CINEMANIA KAND 00:40 1,26% 5,60%
72 FOX SPOR FOX 00:08 1,23% 3,38%
73 KIMININ PARASI (TV FILMI) KANAL7 00:25 1,16% 5,44%
74 IKI ALYANS (TKR) STV 01:08 1,10% 4,82%
75 AYNA (TKR)-GUNDUZ STV 01:10 1,01% 5,71%
76 CILGINLAR (T.S) KANAL7 01:31 1,00% 4,59%
77 GENC SAVASCILAR (TKR) STAR 01:06 1,00% 4,52%
78 ACEMI CADI (TKR) KAND 01:06 0,96% 9,86%
79 SPORDA BUGUN STV 00:05 0,95% 2,45%
80 CASANOVA (Y.S) ATV 01:08 0,90% 5,52%
81 LEZZETE YOLCULUK HABERTURK 00:35 0,89% 2,99%
82 YALCIN ABI ILE YUZLESME (OZEL)-PT FLASH 01:32 0,87% 1,93%
83 KARADENIZ SHOW (OZEL)-TKR FLASH 00:47 0,86% 3,95%
84 BEZ BEBEK (TKR)-SABAH FOX 01:22 0,83% 9,08%
85 SOFOR (TV FILMI) KANAL7 00:26 0,83% 3,72%
86 GECMISI OLMAYAN ADAM (Y.S) CINE5 01:45 0,81% 1,81%
87 DEKODIZAYN STAR 00:19 0,79% 3,56%
88 GUNUN ICINDEN. FLASH 00:15 0,78% 2,18%
89 FIKRALARLA TURKIYE FLASH 01:16 0,76% 2,02%
90 YAYLA KIZI (T.S) FLASH 01:25 0,75% 2,64%
91 YETENEK AVCISI (TKR) KANAL7 00:34 0,73% 9,71%
92 KARADENIZ SHOW (KOLBASTI)-TKR FLASH 00:45 0,73% 3,31%
93 KARISIK AILE (TKR) STAR 01:11 0,71% 3,14%
94 DEKODIZAYN (OZEL) STAR 00:19 0,71% 3,05%
95 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 00:46 0,68% 6,69%
96 YETENEK AVCISI (OZEL)-TKR KANAL7 00:55 0,67% 5,09%
97 KURT ADAMLAR (Y.S) SHOW 01:16 0,66% 11,95%
98 MESUT YAR''LA UYAN TURKIYE HAFTA SONU (OZEL) STAR 01:23 0,66% 9,32%
99 HABER 23 HABERTURK 00:08 0,62% 1,42%
100 SAGLIK GUNDEMI KANAL7 00:03 0,60% 4,68%
           

İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB

23 OCAK 2010 CUMARTESI
           
NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE SHOW 01:24 14,09% 34,95%
2 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (OZET) SHOW 01:21 10,57% 26,67%
3 KAVAK YELLERI KAND 01:40 8,18% 21,19%
4 AKASYA DURAGI KAND 01:27 7,63% 18,91%
5 STAR ANA HABER BULTENI STAR 00:31 7,04% 21,34%
6 GUNUN OLAYI STAR 00:42 5,35% 16,52%
7 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 00:46 5,27% 16,06%
8 BIR SARKISIN SEN. ATV 01:11 5,25% 13,91%
9 ATV ANA HABER BULTENI ATV 00:35 4,84% 14,71%
10 ATV HABER GUNDEM ATV 00:44 4,80% 15,04%
11 DISKO KRALI KAND 01:19 4,72% 24,24%
12 BIR SARKISIN SEN. (BASLIYOR) ATV 01:39 4,36% 10,78%
13 AKASYA DURAGI (OZET) KAND 00:10 4,28% 12,67%
14 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 00:28 3,77% 11,48%
15 SICAK GELISME KAND 00:16 3,59% 11,25%
16 IHANET. STAR 01:36 3,47% 8,61%
17 BIR SARKISIN SEN. (FINAL) ATV 00:12 2,96% 10,57%
18 GENIS AILE (TKR) KAND 01:30 2,86% 11,51%
19 SICAK GUNDEM SHOW 00:38 2,77% 8,60%
20 BEYAZ SHOW KAND 01:19 2,60% 37,80%
21 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 00:34 2,40% 7,63%

Etiketler :