Bu hafta yatırım araçlarında ne oldu?
Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar kazandırdı- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 0,97 kazançla tamamladı
İSTANBUL (AA) - Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar kazandırdı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,97 kazançla 8.039,18 puandan tamamladı.
Endeks, hafta içinde en düşük 7.644,68, en yüksek 8.094,03 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 0,47 kazançla 7.405,05 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 6,28 yükselişle 9.334,19 puana, Mali Endeks yüzde 2,64 artarak 8.083,25 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,65 değer kazancıyla 13.165,39 puana yükseldi.
- Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok prim yapan hisse
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,92 ile Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu. Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığını yüzde 21,85 ile Bera Holding, yüzde 17,04 ile Çimsa Çimento izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 13,74 ile Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret, yüzde 10,25 ile Koza Altın İşletmeleri, yüzde 9,95 ile Pegasus Hava Taşımacılığı şeklinde sıralandı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 348 milyar 685 milyon lirayla Koç Holding, 312 milyar 18 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 296 milyar 919 milyon lirayla Tüpraş oldu.
- Altın ve dolar yükseldi
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,66 artışla 1.683 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,65 kazançla 11.160 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,69 değer kazanarak 27,1660 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,56 yükselişle 28,9830 lira oldu.
Geçen hafta 33,5320 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,22 azalarak 33,4590 liraya indi.
İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,20 kayıpla 30,1180 liradan alıcı buldu.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
TL | |||||
Yatırım Aracı Adı | 2022 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2022 Sonuna Göre Değişim (%) |
Külçe Altın | 1.094,00 | 1.672,00 | 1.683,00 | 0,66 | 53,84 |
Cumhuriyet | 7.330,00 | 11.088,00 | 11.160,00 | 0,65 | 52,25 |
ABD Doları | 18,7180 | 26,9790 | 27,1660 | 0,69 | 45,13 |
Avro | 19,9800 | 28,8210 | 28,9830 | 0,56 | 45,06 |
İngiliz Sterlini | 22,5700 | 33,5320 | 33,4590 | -0,22 | 48,25 |
İsviçre Frangı | 20,2850 | 30,1770 | 30,1180 | -0,20 | 48,47 |
Bu hafta yatırım fonları değişim göstermezken, BES fonları yüzde 0,19 değer kaybetti.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,62 ile "Para Piyasası Fonları", en çok gerileyen yüzde 0,82 ile "Karma ve Değişken Fonlar" oldu.
BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 5,91 ile "Yaşam Döngüsü/Hedef Fon", en çok gerileyen yüzde 1,30 ile "Hisse Senedi" olarak gerçekleşti.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Haftalık Yatırım Fonları İstatistikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Kategori | Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % | Fon Kategori Kazandıran (Adet) | Fon Kategori Kaybettiren (Adet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yatırım Fonları | 0,00 | 806 | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borsa Yatırım Fonları | 0,12 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borçlanma Araçları Fonları | 0,36 | 62 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Sepeti Fonları | -0,32 | 28 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Senedi Fonları | -0,20 | 33 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karma ve Değişken Fonlar | -0,85 | 35 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katılım Fonları | 0,38 | 34 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kıymetli Maden Fonları | 1,00 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para Piyasası Fonları | 0,62 | 46 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbest Fon | 0,08 | 553 | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haftalık BES İstatistikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emeklilik Fonları | -0,19 | 156 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başlangıç Fonları | 0,73 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borçlanma Araçları | 0,21 | 35 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Değişken | -0,25 | 52 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devlet Katkısı | -0,51 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endeks | -1,21 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Sepeti Fonu | -0,28 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Senedi | -1,30 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karma | -0,71 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katılım | -0,90 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kıymetli Madenler | 1,18 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OKS Katılım | -0,14 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OKS Standart | -0,16 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para Piyasası | 0,69 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart | -0,37 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 5,91 | Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 25,58 ile "Azimut Portföy Ac Serbest Özel Fon" oldu. "HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Inveo Portföy Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu" ise yüzde 6,84 yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi. Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
(Sürecek) |
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 9,34 ile "Hedef Portföy Has-Kar Serbest (TL) Özel Fon" oldu.
"Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu" ise yüzde 4,35'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
HEDEF PORTFÖY HAS-KAR SERBEST (TL) ÖZEL FON | 5,134836 | -9,34 |
DENİZ PORTFÖY CC HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 372,099025 | -8,60 |
HEDEF PORTFÖY ROTA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 71,237482 | -8,20 |
HEDEF PORTFÖY DORUK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8,341155 | -7,85 |
HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,008058 | -6,99 |
DENİZ PORTFÖY MER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 28,015836 | -6,34 |
NUROL PORTFÖY GRANADA SERBEST (TL) FON | 1,304161 | -5,96 |
FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON | 1,347272 | -5,50 |
AZİMUT PORTFÖY SKY SERBEST ÖZEL FON | 16,45913 | -5,43 |
AZİMUT PORTFÖY SYH SERBEST ÖZEL FON | 2823,24862 | -5,39 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,069859 | -5,56 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,149954 | -4,18 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,173414 | -3,49 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,253249 | -3,35 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,470016 | -3,30 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,092928 | -3,08 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. METAVERSE VE TEKNOLOJİLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,019921 | -2,88 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,024855 | -2,31 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,020353 | -2,28 |
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,03044 | -2,26 |
Kaynak:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.