Boston 'Ray'ına oturdu!
NBA'de bu sabaha karşı oynanan sezon finali serinin ikinci karşılaşmasında Boston Celtics deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 103-94'lük skorla mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.
Staples Center'da
Konuk ekip Boston Celtics'te ise Ray Allen kaydettiği 32 sayı ile
Serinin üçüncü karşılaşması salıyı çarşambaya bağlayan gece Boston'da
1. Periyot: Boston 29-22 Lakers
2. Periyot: Boston 25-26 Lakers
3. Periyot: Boston 18-24 Lakers
4. Periyot: Boston 31-22 Lakers
Boston | | ||||||||||||||
İlk 5 | | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
R. Allen | G | 43:30 | 11-20 | 8-11 | 2-2 | +12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 |
R. Rondo | G | 41:58 | 8-18 | 1-1 | 2-5 | +12 | 4 | 12 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 19 |
K. Perkins | C | 31:47 | 4-7 | 0-0 | 4-6 | +3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 |
P. Pierce | F | 40:01 | 2-11 | 0-0 | 6-6 | +3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
K. Garnett | F | 23:43 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | +1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Yedekler | | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
G. Davis | | 18:10 | 4-13 | 0-0 | 0-1 | +3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 |
R. Wallace | | 18:07 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | +15 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
T. Allen | | 12:29 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | +3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
N. Robinson | | 6:02 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
S. Williams | | 4:13 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| |||||||||||||||
Toplam | | | 36-84 | 11-16 | 20-26 | | 13 | 44 | 28 | 13 | 6 | 3 | 14 | 29 | 103 |
Yüzde: | .429 | .688 | .769 | Takım ribaundu: 12 |
|
LA Lakers | | ||||||||||||||
İlk 5 | | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
D. Fisher | G | 34:40 | 2-8 | 0-2 | 2-2 | +4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
K. Bryant | G | 34:18 | 8-20 | 2-7 | 3-3 | -9 | 0 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 21 |
A. Bynum | C | 39:00 | 6-10 | 0-0 | 9-12 | +1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 5 | 21 |
P. Gasol | F | 41:58 | 7-10 | 0-1 | 11-13 | -12 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 25 |
R. Artest | F | 40:31 | 1-10 | 1-6 | 3-8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
Yedekler | | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
S. Brown | | 15:04 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | -3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
L. Odom | | 14:38 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | -10 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
J. Farmar | | 12:52 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | -9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
S. Vujacic | | 6:59 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| |||||||||||||||
Toplam | | | 29-71 | 5-22 | 31-41 | | 10 | 39 | 18 | 15 | 8 | 14 | 3 | 29 | 94 |
Yüzde: | .408 | .227 | .756 | Takım ribaundu: 11 |
sporx